| Vaasan Keilahalli |
| VKL Sen Final 14.12.2024 |
| Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 2591 | 768 | 0 | 768 | 3359 | 21 | 234 |
| 2 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 2358 | 756 | 0 | 756 | 3114 | 16 | 202 |
| 3 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 2292 | 796 | 0 | 796 | 3088 | 18 | 201 |
| 4 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 2394 | 648 | 0 | 648 | 3042 | 16 | 174 |
| 5 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 2315 | 709 | 0 | 709 | 3024 | 14 | 178 |
| 6 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 2277 | 731 | 0 | 731 | 3008 | 17 | 204 |
| 7 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 2275 | 727 | 0 | 727 | 3002 | 15 | 179 |
| 8 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 2200 | 790 | 0 | 790 | 2990 | 22 | 234 |
| 9 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 2257 | 731 | 0 | 731 | 2988 | 18 | 152 |
| 10 | Granlund Lasse | VPS, Vasa | 2250 | 727 | 0 | 727 | 2977 | 10 | 179 |
| 11 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 2230 | 719 | 0 | 719 | 2949 | 12 | 183 |
| 12 | Westergård Christer | VIFK, Vasa | 2240 | 709 | 0 | 709 | 2949 | 16 | 156 |
| 13 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 2257 | 658 | 0 | 658 | 2915 | 13 | 171 |
| 14 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | 2171 | 742 | 0 | 742 | 2913 | 15 | 191 |
| 15 | Norrgård Björn | VIFK, Vasa | 2193 | 704 | 0 | 704 | 2897 | 16 | 158 |
| 16 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 2175 | 709 | 0 | 709 | 2884 | 17 | 193 |
| 17 | Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | 2188 | 604 | 0 | 604 | 2792 | 10 | 137 |
| Finalsteg / Finaalikierros 2: | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 3359 | 761 | 0 | 761 | 4120 | 23 | 217 |
| 2 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 3088 | 792 | 0 | 792 | 3880 | 22 | 181 |
| 3 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 3114 | 753 | 0 | 753 | 3867 | 20 | 170 |
| 4 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 2988 | 810 | 0 | 810 | 3798 | 16 | 194 |
| 5 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 3042 | 736 | 0 | 736 | 3778 | 20 | 197 |
| 6 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 3008 | 752 | 0 | 752 | 3760 | 17 | 179 |
| 7 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 2990 | 760 | 0 | 760 | 3750 | 18 | 223 |
| 8 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 2949 | 788 | 0 | 788 | 3737 | 18 | 181 |
| 9 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 3024 | 683 | 0 | 683 | 3707 | 13 | 155 |
| 10 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 3002 | 673 | 0 | 673 | 3675 | 10 | 167 |
| 11 | Granlund Lasse | VPS, Vasa | 2977 | 658 | 0 | 658 | 3635 | 12 | 145 |
| 12 | Westergård Christer | VIFK, Vasa | 2949 | 673 | 0 | 673 | 3622 | 12 | 179 |
| Finalsteg / Finaalikierros 3: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 4120 | 690 | 0 | 90 | 780 | 4900 | 22 | 226 |
| 2 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 3880 | 596 | 0 | 60 | 656 | 4536 | 15 | 224 |
| 3 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 3867 | 533 | 0 | 0 | 533 | 4400 | 14 | 183 |
| 4 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 3798 | 491 | 0 | 30 | 521 | 4319 | 8 | 140 |
| Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
| Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
| Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
| 5-6 | Wiklund Mikael | 249 | 0 | 249 | 30 | 279 | - | Beijar Bengt | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 7-8 | Roukus Kurt | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | - | Herrgård Ruben | 203 | 0 | 203 | 30 | 233 |
| Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
| 5-6 | Beijar Bengt | 192 | 0 | 192 | 30 | 222 | - | Herrgård Ruben | 148 | 0 | 148 | 0 | 148 |
| 7-8 | Wiklund Mikael | 215 | 0 | 215 | 30 | 245 | - | Roukus Kurt | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
| 5-6 | Herrgård Ruben | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | - | Wiklund Mikael | 226 | 0 | 226 | 30 | 256 |
| 7-8 | Roukus Kurt | 183 | 0 | 183 | 0 | 183 | - | Beijar Bengt | 224 | 0 | 224 | 30 | 254 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
| 14.12.2024, klo.kl: 14:16 |