| Vaasan Keilahalli |
| VKL Mest Fin MAB 27.04.2025 |
| Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | 2673 | 848 | 0 | 848 | 3521 | 21 | 215 |
| 2 | Storm Emil | VIS, Vasa | 2687 | 819 | 0 | 819 | 3506 | 22 | 201 |
| 3 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 2710 | 782 | 0 | 782 | 3492 | 21 | 216 |
| 4 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 2431 | 873 | 0 | 873 | 3304 | 27 | 247 |
| 5 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | 2498 | 805 | 0 | 805 | 3303 | 21 | 184 |
| 6 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 2419 | 875 | 0 | 875 | 3294 | 26 | 229 |
| 7 | Ekblad Christoffer | VIS, Vasa | 2523 | 752 | 0 | 752 | 3275 | 14 | 203 |
| 8 | Bäckström Kaj | VIS, Vasa | 2452 | 818 | 0 | 818 | 3270 | 22 | 210 |
| 9 | Grannas Noah | VIS, Vasa | 2437 | 810 | 0 | 810 | 3247 | 24 | 202 |
| Finalsteg / Finaalikierros 2: | |||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 3492 | 844 | 0 | 844 | 4336 | 22 | 191 |
| 2 | Storm Emil | VIS, Vasa | 3506 | 796 | 0 | 796 | 4302 | 21 | 188 |
| 3 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | 3303 | 969 | 0 | 969 | 4272 | 33 | 236 |
| 4 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | 3521 | 744 | 0 | 744 | 4265 | 15 | 180 |
| 5 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 3304 | 734 | 0 | 734 | 4038 | 13 | 179 |
| 6 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 3294 | 742 | 0 | 742 | 4036 | 19 | 190 |
| Finalsteg / Finaalikierros 3: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
| Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
| 1 | Storm Emil | VIS, Vasa | 4302 | 687 | 0 | 60 | 747 | 5049 | 24 | 238 |
| 2 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | 4272 | 657 | 0 | 60 | 717 | 4989 | 20 | 247 |
| 3 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 4336 | 577 | 0 | 30 | 607 | 4943 | 14 | 170 |
| 4 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | 4265 | 640 | 0 | 30 | 670 | 4935 | 16 | 244 |
| Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
| Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
| Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
| 1-2 | Kesti Dan | 182 | 0 | 182 | 0 | 182 | - | Storm Emil | 215 | 0 | 215 | 30 | 245 |
| 3-4 | Kronman Staffan | 236 | 0 | 236 | 30 | 266 | - | Koivisto Janne | 203 | 0 | 203 | 0 | 203 |
| Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
| 1-2 | Storm Emil | 234 | 0 | 234 | 30 | 264 | - | Koivisto Janne | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 |
| 3-4 | Kesti Dan | 225 | 0 | 225 | 30 | 255 | - | Kronman Staffan | 174 | 0 | 174 | 0 | 174 |
| Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
| 1-2 | Koivisto Janne | 244 | 0 | 244 | 30 | 274 | - | Kesti Dan | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 |
| 3-4 | Kronman Staffan | 247 | 0 | 247 | 30 | 277 | - | Storm Emil | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 10.04.2025ss |
| 27.04.2025, klo.kl: 14:25 |