| Hangon Keilahalli |
| Destroyers Kevätkisa Finaali 17.04.2024 |
| Finaalikierros / Finalsteg 1: | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 1151 | 0 | 1151 | 36 | 257 |
| 2 | Alexander Björkqvist | RBC, Tammisaari | 1051 | 55 | 1106 | 30 | 227 |
| 3 | Aulis Kela | Kaatajat, Hanko | 865 | 195 | 1060 | 21 | 126 |
| 4 | Kristian Hortelin | DBS, Tammisaari | 998 | 20 | 1018 | 26 | 235 |
| 5 | Adam Stenwall | RBC, Tammisaari | 865 | 145 | 1010 | 22 | 176 |
| 6 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hanko | 887 | 115 | 1002 | 18 | 177 |
| 7 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hanko | 854 | 145 | 999 | 14 | 161 |
| 8 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hanko | 899 | 85 | 984 | 26 | 164 |
| 9 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 933 | 50 | 983 | 21 | 168 |
| 10 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hanko | 841 | 90 | 931 | 17 | 163 |
| 11 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hanko | 812 | 90 | 902 | 16 | 136 |
| 12 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hanko | 758 | 120 | 878 | 14 | 165 |
| 13 | Edgar Rehn | Strike-10, Tammisaari | 660 | 180 | 840 | 6 | 147 |
| Finaalikierros / Finalsteg 2: | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Aulis Kela | Kaatajat, Hanko | 180 | 39 | 219 | 4 | 180 |
| 2 | Kristian Hortelin | DBS, Tammisaari | 212 | 4 | 216 | 6 | 212 |
| 3 | Alexander Björkqvist | RBC, Tammisaari | 195 | 11 | 206 | 5 | 195 |
| Finaalikierros / Finalsteg 3: (Lopputilanne / Slutställning) | |||||||
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 242 | 0 | 242 | 8 | 242 |
| 2 | Aulis Kela | Kaatajat, Hanko | 136 | 39 | 175 | 1 | 136 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 17.04.2024, klo: 20:08 |