Vaasan Keilahalli |
Midwinter Finaali MA/BCD 28.03.2022 |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yhteensä |
X | Sista Viim. |
Klass/Luokka: M/A | |||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1882 | 0 | 1882 | 63 | 211 |
2 | Koivisto Janne | Kiisto, Vasa | 1786 | 0 | 1786 | 53 | 236 |
3 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | 1609 | 80 | 1689 | 41 | 219 |
4 | Storm Emil | VIS, Vasa | 1604 | 0 | 1604 | 42 | 162 |
5 | Kudel Iiro | BDT, Keski-Uudenmaa | 1575 | 0 | 1575 | 41 | 237 |
Klass/Luokka: B/C/D | |||||||
1 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1579 | 80 | 1659 | 37 | 162 |
2 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1411 | 208 | 1619 | 28 | 165 |
3 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | 1460 | 144 | 1604 | 34 | 167 |
4 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1440 | 144 | 1584 | 29 | 190 |
5 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1423 | 144 | 1567 | 25 | 227 |
6 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1486 | 80 | 1566 | 36 | 205 |
7 | Dufva Risto | Isku, Vasa | 1280 | 272 | 1552 | 23 | 144 |
8 | Skinnars Johan | C.B., Närpes | 1419 | 120 | 1539 | 27 | 158 |
9 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1316 | 192 | 1508 | 22 | 181 |
10 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1327 | 176 | 1503 | 22 | 141 |
11 | Kaataja Jarkko | Kiisto, Vasa | 1300 | 200 | 1500 | 28 | 174 |
12 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1344 | 144 | 1488 | 30 | 174 |
13 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1315 | 128 | 1443 | 24 | 172 |
© Bowldata kb 1982-2025 |
© Bowldata kb, ver 5.7.8 - 31.03.2022 |
02.04.2022, klo.kl: 15:39 |