| Hangon Keilahalli |
| KaatoKisa2026 04.03.2026 |
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Juha Pitkänen | FSB, Parainen | 1375 | 0 | 1375 | 47 | 237 |
| 2 | Victor Sundblom | DBS, Tammisaari | 1264 | 90 | 1354 | 34 | 201 |
| 3 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 1297 | 48 | 1345 | 41 | 189 |
| 4 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 1326 | 0 | 1326 | 40 | 215 |
| 5 | Daniel Wiberg | DBS, Tammisaari | 1301 | 12 | 1313 | 42 | 172 |
| 6 | Aulis Kela | Kaatajat, Hanko | 1075 | 222 | 1297 | 30 | 143 |
| 7 | Tero Tuomi | Destroyers, Hanko | 1286 | 6 | 1292 | 35 | 211 |
| 8 | Benjamin Nyman | Kaatajat, Hanko | 1055 | 234 | 1289 | 24 | 212 |
| 9 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hanko | 1101 | 132 | 1233 | 21 | 168 |
| 10 | Lars Boström | Strike-10, Tammisaari | 991 | 222 | 1213 | 19 | 167 |
| 11 | Matti Kaskinen | FSB, Parainen | 1029 | 174 | 1203 | 18 | 179 |
| 12 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hanko | 1058 | 72 | 1130 | 24 | 159 |
| 13 | Ronny Böckerman | BC Lappee, Lappeenranta | 817 | 162 | 979 | 19 | 142 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 04.03.2026, klo: 20:11 |