| Hangon Keilahalli |
| HKL 40v KISA 08.10.2025 |
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Alexander Björkqvist | RBC, Tammisaari | 1376 | 48 | 1424 | 44 | 202 |
| 2 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 1332 | 0 | 1332 | 40 | 226 |
| 3 | Kai Rautiainen | Hanko, Hanko | 1241 | 90 | 1331 | 31 | 246 |
| 4 | Juha Inkinen | FSB, Parainen | 1253 | 60 | 1313 | 34 | 194 |
| 5 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hanko | 1159 | 132 | 1291 | 30 | 189 |
| 6 | Matti Juselius | RäMe, Lohja | 1274 | 12 | 1286 | 41 | 167 |
| 7 | Simon Hortelin | RBC, Tammisaari | 1148 | 138 | 1286 | 24 | 214 |
| 8 | Alfons Rosendal | RBC, Tammisaari | 1237 | 48 | 1285 | 35 | 205 |
| 9 | Tero Tuomi | Destroyers, Hanko | 1251 | 24 | 1275 | 39 | 204 |
| 10 | Sami Salin | RäMe, Lohja | 1241 | 24 | 1265 | 36 | 175 |
| 11 | Aulis Kela | Kaatajat, Hanko | 993 | 234 | 1227 | 25 | 183 |
| 12 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 1174 | 48 | 1222 | 34 | 191 |
| 13 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hanko | 955 | 192 | 1147 | 17 | 163 |
| 14 | Alex Koivisto | Destroyers, Hanko | 861 | 234 | 1095 | 15 | 151 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 08.10.2025, klo: 20:27 |