| Hangon Keilahalli |
| Kaatokisa Finaali 05.03.2025 |
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Victor Sundblom | Strike-10, Tammisaari | 1219 | 132 | 1351 | 28 | 235 |
| 2 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 1314 | 0 | 1314 | 37 | 212 |
| 3 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hanko | 1074 | 168 | 1242 | 20 | 180 |
| 4 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hanko | 1047 | 162 | 1209 | 17 | 159 |
| 5 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 1102 | 96 | 1198 | 24 | 243 |
| 6 | Kristian Hortelin | DBS, Tammisaari | 1143 | 54 | 1197 | 31 | 159 |
| 7 | Simon Welander | Destroyers, Hanko | 978 | 204 | 1182 | 14 | 147 |
| 8 | Göran Ekebom | Kaatajat, Hanko | 990 | 186 | 1176 | 14 | 176 |
| 9 | Eeva Finnberg | PiLa, Hanko | 936 | 234 | 1170 | 18 | 174 |
| 10 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hanko | 1035 | 120 | 1155 | 18 | 151 |
| 11 | Kimmo Laine | BC Lappee, Lappeenranta | 1024 | 126 | 1150 | 20 | 167 |
| 12 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hanko | 947 | 192 | 1139 | 14 | 131 |
| 13 | Patrik Bredenberg | Strike-10, Tammisaari | 965 | 144 | 1109 | 15 | 148 |
| 14 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hanko | 915 | 150 | 1065 | 8 | 146 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 05.03.2025, klo: 19:58 |