| Hangon Keilahalli |
| HKL KevätKisa Finaali 21.05.2025 |
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hanko | 1252 | 132 | 1384 | 34 | 177 |
| 2 | Tero Tuomi | Destroyers, Hanko | 1322 | 48 | 1370 | 43 | 289 |
| 3 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 1270 | 48 | 1318 | 35 | 225 |
| 4 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hanko | 1184 | 102 | 1286 | 31 | 212 |
| 5 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hanko | 1194 | 90 | 1284 | 32 | 235 |
| 6 | Anders Nyman | Kaatajat, Hanko | 1166 | 114 | 1280 | 27 | 211 |
| 7 | Kurt Lindström | Ha-Hy, Hanko | 1061 | 204 | 1265 | 24 | 167 |
| 8 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 1250 | 0 | 1250 | 35 | 194 |
| 9 | Aulis Kela | Kaatajat, Hanko | 985 | 234 | 1219 | 23 | 155 |
| 10 | Sirpa Råberg | Destroyers, Hanko | 1028 | 180 | 1208 | 24 | 198 |
| 11 | Anna-Lisa Rautiainen | Destroyers, Hanko | 1016 | 192 | 1208 | 23 | 190 |
| 12 | Pirkko Hämäläinen | PiLa, Hanko | 950 | 234 | 1184 | 11 | 158 |
| 13 | Kurt Bäckroos | Ha-Hy, Hanko | 1020 | 150 | 1170 | 16 | 178 |
| 14 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hanko | 1059 | 90 | 1149 | 24 | 192 |
| 15 | Alex Koivisto | Destroyers, Hanko | 902 | 234 | 1136 | 19 | 167 |
| 16 | Raija Hotanen | Kaatajat, Hanko | 974 | 150 | 1124 | 16 | 131 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 21.05.2025, klo: 20:12 |