| Hangon Keilahalli |
| Destroyers Kisa Finaali 23.04.2025 |
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Linus Boström | RBC, Tammisaari | 1385 | 0 | 1385 | 43 | 200 |
| 2 | Christer Nordström | Ha-Hy, Hanko | 1203 | 108 | 1311 | 29 | 159 |
| 3 | Jani Kilpinen | Destroyers, Hanko | 1164 | 132 | 1296 | 30 | 201 |
| 4 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 1214 | 54 | 1268 | 32 | 190 |
| 5 | Tero Tuomi | Destroyers, Hanko | 1193 | 60 | 1253 | 33 | 238 |
| 6 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hanko | 1066 | 150 | 1216 | 23 | 191 |
| 7 | Anders Nyman | Kaatajat, Hanko | 1097 | 114 | 1211 | 26 | 159 |
| 8 | Sirpa Råberg | Destroyers, Hanko | 1023 | 186 | 1209 | 22 | 134 |
| 9 | Tauno Hartikka | Ha-Hy, Hanko | 1045 | 162 | 1207 | 20 | 162 |
| 10 | Sami Salin | RäMe, Lohja | 1198 | 6 | 1204 | 34 | 197 |
| 11 | Göran Ekebom | Kaatajat, Hanko | 1024 | 180 | 1204 | 18 | 136 |
| 12 | Kai Rautiainen | Destroyers, Hanko | 1053 | 114 | 1167 | 23 | 155 |
| 13 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hanko | 919 | 204 | 1123 | 15 | 160 |
| 14 | Adam Stenwall | RBC, Tammisaari | 990 | 132 | 1122 | 19 | 129 |
| 15 | Alex Koivisto | Destroyers, Hanko | 846 | 234 | 1080 | 20 | 124 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 23.04.2025, klo: 20:37 |