| Hangon Keilahalli |
| HaHy Finaali 22.11.2023 |
| Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tulos Resultat |
Tas Hcp |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
| 1 | Daniel Wiberg | DBS, Tammisaari | 1415 | 18 | 1433 | 46 | 248 |
| 2 | Kristian Hortelin | DBS, Tammisaari | 1376 | 36 | 1412 | 40 | 211 |
| 3 | Taneli Levo | FSB, Parainen | 1262 | 54 | 1316 | 41 | 205 |
| 4 | Kalle Huusko | RäMe, Lohja | 1261 | 54 | 1315 | 41 | 194 |
| 5 | Jouni Kuronen | Lusa, Lohja | 1202 | 108 | 1310 | 36 | 179 |
| 6 | Mikko Määttä | Destroyers, Hanko | 1214 | 66 | 1280 | 34 | 184 |
| 7 | Esa Mäkinen | Ha-Hy, Hanko | 1098 | 150 | 1248 | 24 | 170 |
| 8 | Benjamin Nyberg | Destroyers, Hanko | 995 | 234 | 1229 | 24 | 140 |
| 9 | Juha Pitkänen | FSB, Parainen | 1212 | 6 | 1218 | 37 | 195 |
| 10 | Merja Kekkonen | Kaatajat, Hanko | 970 | 234 | 1204 | 13 | 196 |
| 11 | Kurt-Olof Enberg | Kaatajat, Hanko | 1122 | 72 | 1194 | 25 | 160 |
| 12 | Robert Paasonen | Kaatajat, Hanko | 994 | 192 | 1186 | 21 | 198 |
| 13 | Markku Perälä | FSB, Parainen | 1040 | 138 | 1178 | 20 | 158 |
| 14 | Emil Kiuru | RBC, Tammisaari | 1113 | 60 | 1173 | 34 | 169 |
| 15 | Ismo Kymäläinen | Lusa, Lohja | 962 | 192 | 1154 | 19 | 165 |
| © Bowldata kb 1982-2026 |
| © Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 |
| 22.11.2023, klo: 20:25 |