| Fyrry haastaja | |||||||||
| Seinäjoen keilahalli | |||||||||
| 06.04.2025 | |||||||||
| 1 s. / Am | |||||||||
| Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
| Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. |
| 1 | Jooa Siivonen | Alfa B C, Raisio | B | 1182 | 30 | 1212 | 39 | 248 |
| 2 | Siim Henrik Saar | HylSy, Tuusula | A | 1183 | 0 | 1183 | 37 | 270 |
| 3 | Topi Myllymäki | TPS, Turku | A | 1142 | 0 | 1142 | 35 | 173 |
| 4 | Kert Isakar | GB, Helsinki | B | 1085 | 25 | 1110 | 34 | 244 |
| 5 | Alvin Rosenholm | C.B., Närpiö | B | 1048 | 35 | 1083 | 31 | 207 |
| 6 | Kasper Koivunen | Ratavaltiaat, Ylöjärvi | B | 1056 | 10 | 1066 | 33 | 200 |
| 7 | Alex Renlund | Saturn, Pietarsaari | B | 998 | 20 | 1018 | 25 | 193 |
| 8 | Topi Haapaniemi | Jämi, Kemi | B | 987 | 30 | 1017 | 29 | 235 |
| 9 | Neea Pöllänen | KuKu, Seinäjoki | B | 958 | 50 | 1008 | 21 | 184 |
| Bowldata 6.02.0 - 14.08.2023 01.04.2025ss |
| 06.04.2025, klo: 17:50 |