VKL Seniori Finaali | |||||||||
Vaasan Keilahalli | |||||||||
30.11.2019 | |||||||||
4 s. / Eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Finalsteg / Finaalikierros 1 | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X | |
1 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | A | 538 | 882 | 0 | 1420 | 25 | |
2 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 491 | 829 | 0 | 1320 | 25 | |
3 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 261 | 851 | 0 | 1112 | 25 | |
4 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | M | 240 | 858 | 0 | 1098 | 24 | |
5 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 246 | 822 | 0 | 1068 | 24 | |
6 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 253 | 773 | 0 | 1026 | 17 | |
7 | Ingman Kaj | Hellas, Vasa | B | 258 | 748 | 0 | 1006 | 19 | |
8 | Vainionpää Jarmo | Strömberg, Vasa | B | 161 | 778 | 0 | 939 | 15 | |
9 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 169 | 742 | 0 | 911 | 17 | |
10 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 114 | 718 | 0 | 832 | 19 | |
11 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 136 | 691 | 0 | 827 | 12 | |
12 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 79 | 736 | 0 | 815 | 16 | |
13 | Lesonen Juha | WB-Team, Vasa | B | 124 | 685 | 0 | 809 | 14 | |
14 | Toivola Seppo | Isku, Vasa | B | 95 | 701 | 0 | 796 | 13 | |
15 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 49 | 732 | 0 | 781 | 17 | |
16 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 48 | 729 | 0 | 777 | 15 | |
17 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 11 | 744 | 0 | 755 | 22 | |
18 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vasa | B | 0 | 739 | 0 | 739 | 20 | |
19 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 29 | 664 | 0 | 693 | 17 | |
20 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 7 | 646 | 0 | 653 | 9 |
Finalsteg / Finaalikierros 2 | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X | |
1 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | A | 1420 | 903 | 0 | 2323 | 26 | |
2 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1320 | 862 | 0 | 2182 | 28 | |
3 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1112 | 853 | 0 | 1965 | 25 | |
4 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | M | 1098 | 801 | 0 | 1899 | 21 | |
5 | Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1026 | 861 | 0 | 1887 | 24 | |
6 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1068 | 811 | 0 | 1879 | 24 | |
7 | Ingman Kaj | Hellas, Vasa | B | 1006 | 718 | 0 | 1724 | 18 | |
8 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 911 | 780 | 0 | 1691 | 21 | |
9 | Vainionpää Jarmo | Strömberg, Vasa | B | 939 | 725 | 0 | 1664 | 15 | |
10 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 832 | 730 | 0 | 1562 | 19 | |
11 | Pitkänen Jorma | VaRaKe, Vasa | B | 827 | 714 | 0 | 1541 | 13 | |
12 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 815 | 693 | 0 | 1508 | 15 |
Finalsteg / Finaalikierros 3 | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X | |
1 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | M | 0 | 198 | 0 | 198 | 4 | |
2 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 0 | 178 | 0 | 178 | 5 |
Finalsteg / Finaalikierros 4 | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X | |
1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 0 | 168 | 0 | 168 | 3 | |
2 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | M | 0 | 162 | 0 | 162 | 4 |
Finalsteg / Finaalikierros 5 (Slutställning / Lopputilanne) | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X | |
1 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 0 | 230 | 0 | 230 | 8 | |
2 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | A | 0 | 168 | 0 | 168 | 4 |
© Bowldata kb, ver 4.7.1 - 25.11.2019 |
30.11.2019, klo.kl: 16:09 |