Midwinter Games Finaali | |||||||||
Vaasan Keilahalli | |||||||||
07.03.2020 | |||||||||
6 s. / Am |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Finalsteg / Finaalikierros 1 | |||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Klass Luokka |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Totalt Yhteensä |
X | |||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 0 | 1523 | 0 | 1523 | 53 | |||
2 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 0 | 1411 | 0 | 1411 | 47 | |||
3 | Tunturi Eetu | T-2000, Vasa | B | 0 | 1296 | 78 | 1374 | 43 | |||
4 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 0 | 1183 | 114 | 1297 | 27 | |||
5 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 0 | 1194 | 90 | 1284 | 33 | |||
6 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 0 | 1272 | 0 | 1272 | 38 | |||
7 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 0 | 1188 | 84 | 1272 | 30 | |||
8 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 0 | 1243 | 12 | 1255 | 32 | |||
9 | Lehtonen Keijo | VaRaKe, Vasa | C | 0 | 1113 | 126 | 1239 | 24 | |||
10 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 0 | 1160 | 66 | 1226 | 32 | |||
11 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 0 | 1182 | 36 | 1218 | 33 | |||
12 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 0 | 1139 | 78 | 1217 | 26 | |||
13 | Tunturi Jarno | T-2000, Vasa | A | 0 | 1210 | 6 | 1216 | 31 | |||
14 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 0 | 1152 | 48 | 1200 | 28 | |||
15 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 0 | 1116 | 54 | 1170 | 34 | |||
16 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 0 | 1009 | 132 | 1141 | 20 | |||
17 | Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 0 | 1033 | 96 | 1129 | 22 | |||
18 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | A | 0 | 1078 | 36 | 1114 | 26 | |||
19 | Ekoluoma Hannu | Kiisto, Vasa | B | 0 | 1021 | 78 | 1099 | 17 |
Finalsteg / Finaalikierros 2 (Slutställning / Lopputilanne) | |||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startp. Lähtöp. |
Resultat Tulos |
Bon Tas |
Vinstp. Voittop. |
Totalt Yhteensä |
X | |
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1523 | 1187 | 0 | 150 | 2860 | 38 | |
2 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1411 | 994 | 0 | 90 | 2495 | 26 | |
3 | Tunturi Eetu | T-2000, Vasa | 1374 | 945 | 65 | 90 | 2474 | 27 | |
4 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | 1272 | 952 | 0 | 90 | 2314 | 28 | |
5 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1284 | 912 | 75 | 30 | 2301 | 22 | |
6 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1291 | 878 | 95 | 0 | 2264 | 16 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Bon Tas |
Vp | Tot. Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Bon Tas |
Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||
1-2 | Kivelä Riku-Petteri | 238 | 0 | 30 | 268 | - | Wiklund Mikael | 216 | 0 | 0 | 216 |
3-4 | Tunturi Eetu | 192 | 13 | 30 | 235 | - | Saarikko Petri | 177 | 19 | 0 | 196 |
5-6 | Kaataja Markus | 200 | 15 | 0 | 215 | - | Hintikainen Janne | 223 | 0 | 30 | 253 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||
1-2 | Hintikainen Janne | 185 | 0 | 30 | 215 | - | Tunturi Eetu | 139 | 13 | 0 | 152 |
3-4 | Kaataja Markus | 180 | 15 | 0 | 195 | - | Kivelä Riku-Petteri | 242 | 0 | 30 | 272 |
5-6 | Saarikko Petri | 166 | 19 | 0 | 185 | - | Wiklund Mikael | 203 | 0 | 30 | 233 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||
1-2 | Kaataja Markus | 203 | 15 | 30 | 248 | - | Saarikko Petri | 176 | 19 | 0 | 195 |
3-4 | Wiklund Mikael | 189 | 0 | 0 | 189 | - | Tunturi Eetu | 218 | 13 | 30 | 261 |
5-6 | Hintikainen Janne | 214 | 0 | 0 | 214 | - | Kivelä Riku-Petteri | 233 | 0 | 30 | 263 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||
1-2 | Tunturi Eetu | 202 | 13 | 0 | 215 | - | Kivelä Riku-Petteri | 247 | 0 | 30 | 277 |
3-4 | Saarikko Petri | 159 | 19 | 0 | 178 | - | Hintikainen Janne | 182 | 0 | 30 | 212 |
5-6 | Wiklund Mikael | 195 | 0 | 30 | 225 | - | Kaataja Markus | 148 | 15 | 0 | 163 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||
1-2 | Hintikainen Janne | 148 | 0 | 0 | 148 | - | Wiklund Mikael | 191 | 0 | 30 | 221 |
3-4 | Tunturi Eetu | 194 | 13 | 30 | 237 | - | Kaataja Markus | 181 | 15 | 0 | 196 |
5-6 | Kivelä Riku-Petteri | 227 | 0 | 30 | 257 | - | Saarikko Petri | 200 | 19 | 0 | 219 |
© Bowldata kb, ver 4.8.1 - 17.02.2020 |
07.03.2020, klo.kl: 17:24 |