Sarjapelin mitalipelit Keskiarvo/Medeltal |
||
Nimi Namn |
Tul./sarj. Res./ser. |
K-arvo M-tal |
Teemu Petroff, KK-TEAM | 456/2 | 228.00 |
Henrik Heinonen, KK-TEAM | 443/2 | 221.50 |
Rainer Henriksson, KK-TEAM | 423/2 | 211.50 |
Jari Salovesi, LOVI | 404/2 | 202.00 |
Pertti Valkonen, KOBO 2 | 384/2 | 192.00 |
Jyrki Laakso, LOVI | 383/2 | 191.50 |
Markku Matilainen, KOBO 1 | 371/2 | 185.50 |
Jony Sandvik, LOVI | 362/2 | 181.00 |
Risto Koponen, KOBO 1 | 342/2 | 171.00 |
Jouko Tanner, KOBO 1 | 339/2 | 169.50 |
Olavi Parviainen, KOBO 2 | 293/2 | 146.50 |
Jukka Aimala, KOBO 2 | 277/2 | 138.50 |
Parhaat sarjat/Högsta serier | ||
Nimi Namn |
Päivämäärä Datum |
Tulos Resultat |
Teemu Petroff, KK-TEAM | 24.04.2025 | 262 |
Henrik Heinonen, KK-TEAM | 24.04.2025 | 247 |
Jari Salovesi, LOVI | 24.04.2025 | 235 |
Rainer Henriksson, KK-TEAM | 24.04.2025 | 216 |
Jyrki Laakso, LOVI | 24.04.2025 | 211 |
Rainer Henriksson, KK-TEAM | 23.04.2025 | 207 |
Pertti Valkonen, KOBO 2 | 24.04.2025 | 204 |
© Bowldata kb 1982-2025 |