Hangon Keilahalli, keskiarvolista 17.03.2025 |
Nimi Namn | Seura Klubb | Keskiarvo Medeltal | Tas/Bon 210/155/70 |
Luokka/Klass: A | |||
Tuomi Tero | Destroyers | 191.81 | 13 |
Luokka/Klass: B | |||
Määttä Mikko | Destroyers | 190.58 | 13 |
Lindström Max | Destroyers | 184.96 | 18 |
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat | 184.19 | 18 |
Nordström Christer | Ha-Hy | 181.70 | 20 |
Rautiainen Kai | Destroyers | 181.07 | 20 |
Nyman Anders | Kaatajat | 178.81 | 22 |
Kilpinen Jani | Destroyers | 178.67 | 22 |
Mäkinen Esa | Ha-Hy | 176.22 | 24 |
Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 174.47 | 25 |
Luokka/Klass: C | |||
Paasonen Robert | Kaatajat | 173.47 | 26 |
Hotanen Raija | Kaatajat | 172.29 | 27 |
Hartikka Tauno | Ha-Hy | 171.17 | 27 |
Laaksonen Aaro | Kaatajat | 169.38 | 29 |
Ekebom Göran | Kaatajat | 165.94 | 31 |
Holmström Guy | Kaatajat | 164.69 | 32 |
Råberg Sirpa | Destroyers | 164.31 | 32 |
Ruuska Helka | PiLa | 164.00 | 32 |
Malmlund Mike | Destroyers | 163.02 | 33 |
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 162.79 | 33 |
Räsänen Reijo | Ha-Hy | 161.88 | 34 |
Lindström Kurt | Ha-Hy | 161.43 | 34 |
Ek Eila | Kaatajat | 161.40 | 34 |
Welander Simon | Destroyers | 160.57 | 34 |
Hartikka Bertta | PiLa | 159.77 | 35 |
Nyberg Erik | Destroyers | 157.35 | 37 |
Nyberg Benjamin | Destroyers | 156.41 | 38 |
Enholm Susanne | Destroyers | 155.84 | 38 |
Saari Hannu | Ha-Hy | 155.16 | 39 |
Luokka/Klass: D | |||
Rautiainen Seppo | Ha-Hy | 151.41 | 39 |
Pusa Pekka | Ha-Hy | 151.39 | 39 |
Kela Aulis | Kaatajat | 151.34 | 39 |
Kekkonen Merja | Kaatajat | 148.99 | 39 |
Finnberg Eeva | PiLa | 148.57 | 39 |
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 148.46 | 39 |
Hämäläinen Pirkko | PiLa | 147.10 | 39 |
Chuamchaem Samaporn | PiLa | 145.51 | 39 |
Hartikka Jaana | PiLa | 145.19 | 39 |
Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 144.35 | 39 |
Hartikka Maire | PiLa | 143.94 | 39 |
Fagerström Lita | Kaatajat | 140.75 | 39 |
Santala Petri | Destroyers | 138.69 | 39 |
Koivisto Alex | Destroyers | 136.64 | 39 |
Myllyoja Milja | PiLa | 136.00 | 39 |
Kronberg Anna | PiLa | 134.61 | 39 |
Himanka Harri | Destroyers | 132.50 | 39 |
Kollin Kari | Ha-Hy | 126.12 | 39 |
Lehtonen Aino | PiLa | 121.01 | 39 |
Nyman Benjamin | Kaatajat | 109.67 | 39 |
© Bowldata kb 1982-2025, | |||
Päivitetty/Uppdaterad 20.03.2025 16:54:29 |