Vaasan Keilahalli, keskiarvolista 23.06.2025 |
Nimi Namn | Seura Klubb | Keskiarvo Medeltal | Tas/Bon 205/155/80 |
Luokka/Klass: M | |||
Storm Emil | VIS | 215.83 | 0 |
Koivisto Janne | VPS | 210.93 | 0 |
Sjölund Jani | T-2000 | 210.53 | 0 |
Kronman Staffan | VIS | 207.82 | 0 |
Luokka/Klass: A | |||
Wiklund Mikael | Hellas | 203.62 | 1 |
Ekblad Christoffer | VIS | 199.62 | 4 |
Råholm Johnny | VIS | 196.65 | 6 |
Koskinen Seppo | Hellas | 196.07 | 7 |
Ståhl Mathias | VIS | 195.71 | 7 |
Riddar Rolf | VIS | 194.76 | 8 |
Luokka/Klass: B | |||
Kesti Dan | VIFK | 202.18 | 2 |
Storm Thomas | VIS | 197.07 | 6 |
Beijar Bengt | Hellas | 194.97 | 8 |
Matkoski Mikko | T-2000 | 194.95 | 8 |
Grannas Noah | VIS | 192.63 | 10 |
Roukus Kurt | Hellas | 192.57 | 10 |
Koskiniemi Sari | VPS | 192.35 | 10 |
Björk Marcus | VIFK | 191.92 | 10 |
Ratinen Reijo | VPS | 191.69 | 10 |
Lehtonen Arto | Isku | 191.51 | 10 |
Hintikainen Janne | VPS | 190.00 | 12 |
Ingman Kaj | Hellas | 189.73 | 12 |
Karvala Kalevi | VPS | 189.26 | 13 |
Granlund Lasse | VPS | 188.30 | 14 |
Murtonen Teemu | WB-Team | 187.58 | 14 |
Rönn Tomas | Hellas | 187.34 | 14 |
Westergård Christer | VIFK | 185.32 | 16 |
Wiklund Karola | Hellas | 185.32 | 16 |
Norrgård Leif | VIS | 184.12 | 17 |
Bäckström Roy | VIS | 183.87 | 17 |
Ikäheimonen Jari | Strömberg | 183.32 | 18 |
Bäckström Kaj | VIS | 183.26 | 18 |
Herrgård Ruben | WB-Team | 182.87 | 18 |
Lesonen Juha | WB-Team | 182.85 | 18 |
Wallin Peter | VIFK | 182.66 | 18 |
Söderholm Hans | T-2000 | 181.60 | 18 |
Slotte Stefan | VIS | 181.47 | 19 |
Back Sven-Håkan | VIS | 181.44 | 19 |
Hintikainen Toni | Kiisto | 181.22 | 19 |
Isokangas Janne | Isku | 181.08 | 19 |
Kotamäki Esa | Kiisto | 179.64 | 20 |
Kronman Henrik | VIS | 179.59 | 20 |
Österåker Clas-Ole | Hellas | 178.83 | 21 |
Pitkänen Jorma | VPS | 178.05 | 22 |
Kuula Taneli | Hellas | 177.69 | 22 |
Norrgård Björn | VIFK | 177.18 | 22 |
Röj Mats | Hellas | 176.98 | 22 |
Tattari Jorma | Kiisto | 176.47 | 23 |
Norrgård William | VIFK | 175.95 | 23 |
Roos Patrik | VIFK | 175.80 | 23 |
Wikström Tage | VIS | 175.59 | 23 |
Saari Pertti | Strömberg | 169.58 | 28 |
Luokka/Klass: C | |||
Lehtimäki Yrjö | VPS | 180.16 | 20 |
Saarikko Petri | VIFK | 178.78 | 21 |
Storm Sigvald | VIS | 178.65 | 21 |
Råback Dan-Olof | VIS | 177.56 | 22 |
Kaataja Markus | Strömberg | 176.66 | 22 |
Beijar Ingmar | Hellas | 176.21 | 23 |
Nåhls Caj | Strike-52 | 176.03 | 23 |
Kaataja Jarkko | Kiisto | 175.99 | 23 |
Löfgren Kenneth | Isku | 175.92 | 23 |
Furu Leo | VIFK | 175.51 | 23 |
Aspgård Bjarne | Hellas | 175.41 | 24 |
Dufva Risto | Isku | 174.75 | 24 |
Kinnunen Olavi | Strike-52 | 174.73 | 24 |
Korkeamäki Kimmo | VPS | 174.54 | 24 |
Laiho Heikki | Hellas | 174.45 | 25 |
Sandås Thomas | Hellas | 174.43 | 25 |
Rönnkvist Kenneth | Hellas | 174.08 | 25 |
Högfors Hans | Hellas | 173.86 | 25 |
Laine Kosti | Strömberg | 173.76 | 25 |
Norrena Heikki | VPS | 173.47 | 26 |
Liukku Ilkka | Strömberg | 173.11 | 26 |
Palmroos Anders | VIFK | 172.80 | 26 |
Häkki Harri | VPS | 172.77 | 26 |
Myllyharju Alpo | Strike-52 | 172.31 | 26 |
Rönn Leif | Hellas | 172.19 | 26 |
Lillqvist Robert | VIS | 171.62 | 26 |
Rinne Markku | VPS | 171.39 | 27 |
Ollikainen Reijo | WB-Team | 171.28 | 27 |
Lehmusvirpi Seppo | VPS | 171.26 | 27 |
Johansson Andre | VIFK | 170.85 | 27 |
Sten Per-Olof | Hellas | 170.80 | 27 |
Kronman Christer | VIFK | 170.41 | 28 |
Björlin Annika | Kiisto | 170.09 | 28 |
Vainio Tuula | VPS | 170.05 | 28 |
Wiklund Georg | Isku | 169.56 | 28 |
Roos Peter | VIFK | 169.48 | 29 |
Murtonen Manne | WB-Team | 168.96 | 29 |
Kotamäki Kari | Kiisto | 168.92 | 29 |
Rantala Sari | VPS | 168.62 | 29 |
Majors Matts | VIFK | 167.47 | 30 |
Minkkinen Pauli | Strike-52 | 167.31 | 30 |
Styf Kurt | Hellas | 167.04 | 30 |
Kujala Pekka | Isku | 166.60 | 30 |
Koski Kari | Strike-52 | 166.42 | 31 |
Siffren Bjarne | VIFK | 166.30 | 31 |
Moss Stig | VIS | 165.82 | 31 |
Björk Sven | VIFK | 164.84 | 32 |
Paasiviita Tapio | VPS | 164.83 | 32 |
Backholm Esko | Strike-52 | 164.68 | 32 |
Toivola Seppo | Isku | 164.49 | 33 |
Riddar Erika | Hellas | 163.78 | 33 |
Rantala Jorma | VPS | 163.69 | 33 |
Lindvall Ola | VIS | 162.65 | 34 |
Sund Jan-Åke | VIS | 162.39 | 34 |
Hoffman Harri | VIS | 161.29 | 35 |
Strandback Boris | VIS | 161.08 | 35 |
Ljung Bo-Göran | Hellas | 160.97 | 35 |
Salonkangas Heikki | Isku | 160.86 | 35 |
Minkkinen Jarno | Strike-52 | 160.66 | 35 |
Silfver Christian | Hellas | 160.34 | 36 |
Kaataja Marko | Strömberg | 159.07 | 37 |
Lundqvist Tomas | VIFK | 158.84 | 37 |
Forsander Keijo | VPS | 158.14 | 38 |
Luoma Esko | Strike-52 | 156.78 | 38 |
Blomstedt-Björk Monika | VIFK | 156.62 | 38 |
Joensuu Jouko | Strike-52 | 155.61 | 39 |
Granström Christer | VIFK | 155.23 | 40 |
Haga Håkan | VIS | 154.78 | 40 |
Salmela Mikko | VPS | 151.05 | 40 |
Luokka/Klass: D | |||
Hyden Mari | VPS | 153.35 | 40 |
Nydahl Kenneth | VIS | 152.67 | 40 |
Salama Arto | VPS | 152.60 | 40 |
Engelholm Maisa | VIS | 152.59 | 40 |
Röj Lars | Hellas | 151.98 | 40 |
Murtonen Otto | WB-Team | 148.77 | 40 |
Widenius Maija-Liisa | VPS | 146.31 | 40 |
Nordman Nina | Hellas | 145.38 | 40 |
Salonkangas Pirkko | Isku | 145.20 | 40 |
Östman Alex | VIS | 144.01 | 40 |
Toivola Yrjö | Isku | 143.75 | 40 |
Vainio Toni | VPS | 140.81 | 40 |
Storm Vilhelm | VIS | 139.53 | 40 |
Häkki Anne | VPS | 138.55 | 40 |
Alaviitala Mikael | Hellas | 137.90 | 40 |
Kristola Tiina | VPS | 137.12 | 40 |
Isokangas Elina | Isku | 137.09 | 40 |
Rönnkvist Anni | Hellas | 130.40 | 40 |
Kesti Mikael | VIFK | 122.59 | 40 |
Mitts Jens | Hellas | 117.79 | 40 |
Timmerholm Jan | Hellas | 114.75 | 40 |
Back Rasmus | VIS | 111.09 | 40 |
Lundqvist Cesilia | VPS | 88.79 | 40 |
Storm Verner | VIS | 83.28 | 40 |
© Bowldata kb 1982-2025, | |||
Päivitetty/Uppdaterad 24.06.2025 09:37:27 |