Vaasan Keilahalli, keskiarvolista 13.01.2025 |
Nimi Namn | Seura Klubb | Keskiarvo Medeltal | Tas/Bon 205/155/80 |
Luokka/Klass: M | |||
Storm Emil | VIS | 211.51 | 0 |
Sjölund Jani | T-2000 | 210.53 | 0 |
Koivisto Janne | VPS | 206.27 | 0 |
Kronman Staffan | VIS | 204.12 | 1 |
Luokka/Klass: A | |||
Wiklund Mikael | Hellas | 200.32 | 4 |
Koskinen Seppo | Hellas | 197.51 | 6 |
Ståhl Mathias | VIS | 197.27 | 6 |
Råholm Johnny | VIS | 196.65 | 6 |
Ekblad Christoffer | VIS | 195.84 | 7 |
Riddar Rolf | VIS | 195.08 | 8 |
Luokka/Klass: B | |||
Grannas Noah | VIS | 195.09 | 8 |
Matkoski Mikko | T-2000 | 194.95 | 8 |
Storm Thomas | VIS | 193.66 | 9 |
Björk Marcus | VIFK | 192.47 | 10 |
Koskiniemi Sari | VPS | 192.30 | 10 |
Kesti Dan | VIFK | 191.61 | 10 |
Lehtonen Arto | Isku | 190.97 | 11 |
Beijar Bengt | Hellas | 190.34 | 12 |
Karvala Kalevi | VPS | 190.21 | 12 |
Hintikainen Janne | VPS | 190.00 | 12 |
Ingman Kaj | Hellas | 189.75 | 12 |
Wiklund Karola | Hellas | 188.84 | 13 |
Roukus Kurt | Hellas | 188.54 | 13 |
Ratinen Reijo | VPS | 187.74 | 14 |
Murtonen Teemu | WB-Team | 187.58 | 14 |
Bäckström Roy | VIS | 185.96 | 15 |
Granlund Lasse | VPS | 184.99 | 16 |
Rönn Tomas | Hellas | 183.52 | 17 |
Wallin Peter | VIFK | 183.42 | 18 |
Ikäheimonen Jari | Strömberg | 183.11 | 18 |
Herrgård Ruben | WB-Team | 183.06 | 18 |
Lesonen Juha | WB-Team | 182.85 | 18 |
Back Sven-Håkan | VIS | 182.69 | 18 |
Söderholm Hans | T-2000 | 181.60 | 18 |
Hintikainen Toni | Kiisto | 181.22 | 19 |
Isokangas Janne | Isku | 180.81 | 19 |
Pitkänen Jorma | VPS | 180.44 | 20 |
Österåker Clas-Ole | Hellas | 180.44 | 20 |
Norrgård Leif | VIS | 180.01 | 20 |
Kotamäki Esa | Kiisto | 179.69 | 20 |
Westergård Christer | VIFK | 179.65 | 20 |
Kronman Henrik | VIS | 179.59 | 20 |
Bäckström Kaj | VIS | 179.15 | 21 |
Slotte Stefan | VIS | 178.61 | 21 |
Wikström Tage | VIS | 177.90 | 22 |
Kuula Taneli | Hellas | 177.80 | 22 |
Roos Patrik | VIFK | 177.27 | 22 |
Röj Mats | Hellas | 176.98 | 22 |
Saari Pertti | Strömberg | 176.61 | 22 |
Tattari Jorma | Kiisto | 176.47 | 23 |
Norrgård Björn | VIFK | 175.56 | 23 |
Norrgård William | VIFK | 175.34 | 24 |
Luokka/Klass: C | |||
Lehtimäki Yrjö | VPS | 175.37 | 24 |
Kaataja Jarkko | Kiisto | 174.88 | 24 |
Dufva Risto | Isku | 174.82 | 24 |
Råback Dan-Olof | VIS | 174.66 | 24 |
Rönnkvist Kenneth | Hellas | 174.61 | 24 |
Norrena Heikki | VPS | 174.37 | 25 |
Häkki Harri | VPS | 174.18 | 25 |
Laine Kosti | Strömberg | 173.88 | 25 |
Saarikko Petri | VIFK | 173.78 | 25 |
Beijar Ingmar | Hellas | 173.59 | 25 |
Sandås Thomas | Hellas | 173.56 | 25 |
Löfgren Kenneth | Isku | 173.41 | 26 |
Laiho Heikki | Hellas | 172.82 | 26 |
Korkeamäki Kimmo | VPS | 172.63 | 26 |
Rönn Leif | Hellas | 172.57 | 26 |
Kaataja Markus | Strömberg | 172.55 | 26 |
Rinne Markku | VPS | 172.45 | 26 |
Kinnunen Olavi | Strike-52 | 172.17 | 26 |
Storm Sigvald | VIS | 172.13 | 26 |
Högfors Hans | Hellas | 171.85 | 26 |
Aspgård Bjarne | Hellas | 171.74 | 26 |
Lillqvist Robert | VIS | 171.62 | 26 |
Myllyharju Alpo | Strike-52 | 171.62 | 26 |
Lehmusvirpi Seppo | VPS | 171.20 | 27 |
Nåhls Caj | Strike-52 | 171.03 | 27 |
Minkkinen Pauli | Strike-52 | 170.70 | 27 |
Johansson Andre | VIFK | 170.53 | 27 |
Liukku Ilkka | Strömberg | 170.10 | 28 |
Furu Leo | VIFK | 170.04 | 28 |
Ollikainen Reijo | WB-Team | 170.04 | 28 |
Wiklund Georg | Isku | 169.56 | 28 |
Murtonen Manne | WB-Team | 168.96 | 29 |
Kotamäki Kari | Kiisto | 168.92 | 29 |
Roos Peter | VIFK | 168.74 | 29 |
Palmroos Anders | VIFK | 167.49 | 30 |
Majors Matts | VIFK | 167.47 | 30 |
Sten Per-Olof | Hellas | 167.33 | 30 |
Vainio Tuula | VPS | 167.33 | 30 |
Kronman Christer | VIFK | 167.02 | 30 |
Björlin Annika | Kiisto | 167.00 | 30 |
Kujala Pekka | Isku | 166.60 | 30 |
Koski Kari | Strike-52 | 166.42 | 31 |
Rantala Sari | VPS | 165.12 | 32 |
Styf Kurt | Hellas | 165.04 | 32 |
Björk Sven | VIFK | 164.84 | 32 |
Riddar Erika | Hellas | 164.72 | 32 |
Toivola Seppo | Isku | 164.49 | 33 |
Backholm Esko | Strike-52 | 164.47 | 33 |
Siffren Bjarne | VIFK | 164.27 | 33 |
Rantala Jorma | VPS | 163.45 | 34 |
Sund Jan-Åke | VIS | 162.95 | 34 |
Lindvall Ola | VIS | 162.65 | 34 |
Paasiviita Tapio | VPS | 162.63 | 34 |
Hoffman Harri | VIS | 161.29 | 35 |
Salonkangas Heikki | Isku | 160.86 | 35 |
Minkkinen Jarno | Strike-52 | 159.79 | 36 |
Forsander Keijo | VPS | 159.35 | 37 |
Kaataja Marko | Strömberg | 159.30 | 37 |
Granström Christer | VIFK | 159.13 | 37 |
Lundqvist Tomas | VIFK | 158.84 | 37 |
Silfver Christian | Hellas | 158.10 | 38 |
Salmela Mikko | VPS | 157.20 | 38 |
Ljung Bo-Göran | Hellas | 156.82 | 38 |
Luoma Esko | Strike-52 | 156.72 | 38 |
Blomstedt-Björk Monika | VIFK | 156.62 | 38 |
Strandback Boris | VIS | 156.57 | 38 |
Joensuu Jouko | Strike-52 | 155.98 | 39 |
Haga Håkan | VIS | 155.64 | 39 |
Moss Stig | VIS | 155.17 | 40 |
Luokka/Klass: D | |||
Salama Arto | VPS | 152.83 | 40 |
Nydahl Kenneth | VIS | 152.18 | 40 |
Röj Lars | Hellas | 151.98 | 40 |
Engelholm Maisa | VIS | 151.07 | 40 |
Hyden Mari | VPS | 149.39 | 40 |
Murtonen Otto | WB-Team | 148.77 | 40 |
Widenius Maija-Liisa | VPS | 148.75 | 40 |
Nordman Nina | Hellas | 146.04 | 40 |
Salonkangas Pirkko | Isku | 145.20 | 40 |
Toivola Yrjö | Isku | 143.75 | 40 |
Vainio Toni | VPS | 143.07 | 40 |
Östman Alex | VIS | 140.70 | 40 |
Häkki Anne | VPS | 138.44 | 40 |
Isokangas Elina | Isku | 137.09 | 40 |
Kristola Tiina | VPS | 132.85 | 40 |
Rönnkvist Anni | Hellas | 129.44 | 40 |
Storm Vilhelm | VIS | 128.64 | 40 |
Kesti Mikael | VIFK | 122.22 | 40 |
Back Rasmus | VIS | 111.09 | 40 |
Timmerholm Jan | Hellas | 102.31 | 40 |
Lundqvist Cesilia | VPS | 88.79 | 40 |
Storm Verner | VIS | 83.28 | 40 |
Alaviitala Mikael | Hellas | 0.00 | 40 |
Mitts Jens | Hellas | 0.00 | 40 |
© Bowldata kb 1982-2025, | |||
Päivitetty/Uppdaterad 13.01.2025 15:08:51 |