Seinäjoen Keilahalli, keskiarvolista 05.05.2025 |
Nimi Namn | Seura Klubb | Keskiarvo Medeltal | Tas/Bon 205/155/80 |
Luokka/Klass: M | |||
Kivelä Riku-Petteri | WRB | 223.18 | 0 |
Tissarinen Simon | WRB | 221.89 | 0 |
Hyytiä Tatu | WRB | 211.62 | 0 |
Kantola Piritta | KuKu | 208.68 | 0 |
Saari Kari | WRB | 205.77 | 0 |
Luokka/Klass: A | |||
Olsson Nico | WRB | 209.34 | 0 |
Rönn Selim | WRB | 207.68 | 0 |
Murtokangas Pekka | WRB | 203.03 | 2 |
Kristola Matias | WRB | 202.55 | 2 |
Röyttä Marko | WRB | 201.63 | 2 |
Hautamäki Teemu | WRB | 200.20 | 4 |
Marjamäki Lari | WRB | 199.97 | 4 |
Oksa Kai | JsK | 198.79 | 5 |
Tuomela Henri | WRB | 194.74 | 8 |
Luokka/Klass: B | |||
Mäenpää Mika | KroKo | 201.61 | 2 |
Haapala Harri | WRB | 196.10 | 7 |
Kovero Juha-Pekka | Sisu | 192.98 | 10 |
Kristola Juha | WRB | 190.36 | 12 |
Rusila Miika | WRB | 189.32 | 13 |
Pannula Jaakko | JsK | 189.20 | 13 |
Vähä-Koivisto Kati | WRB | 189.13 | 13 |
Sällinen Oskari | WRB | 188.97 | 13 |
Haapa-aho Tuukka | WRB | 188.94 | 13 |
Kokko Sami | Sisu | 187.86 | 14 |
Pannula Mika | JsK | 187.36 | 14 |
Säntti Juha | Sisu | 187.03 | 14 |
Suvisalmi Kari | WRB | 186.70 | 14 |
Kovero Aleksi | Sisu | 186.50 | 14 |
Sillanpää Ari | JsK | 186.34 | 15 |
Ahola Matti | JsK | 185.37 | 16 |
Anttila Matti | WRB | 182.74 | 18 |
Pöllänen Neea | KuKu | 182.54 | 18 |
Koivisto Markku | WRB | 182.48 | 18 |
Hakala Raimo | Yke-66 | 182.47 | 18 |
Hautala Salla | KuKu | 182.36 | 18 |
Kuoppa Marja | Ke-57 | 181.44 | 19 |
Tervasmäki Atte | WRB | 181.23 | 19 |
Puiras Veikko | For Fun | 180.46 | 20 |
Korpela Kari | Ke-57 | 180.44 | 20 |
Väli-Torala Ville | WRB | 180.06 | 20 |
Leppäaho Raimo | JsK | 179.12 | 21 |
Mäkinen Heli | WRB | 178.73 | 21 |
Vainio Kalevi | Ke-57 | 178.25 | 22 |
Talvitie Jorma | Sisu | 178.14 | 22 |
Kokko Olavi | For Fun | 178.13 | 22 |
Kohtanen Raimo | For Fun | 177.59 | 22 |
Kristola Heikki | Ke-57 | 176.87 | 22 |
Peräsalo Raimo | Atria | 176.57 | 22 |
Pesu Pauli | KuKu | 176.02 | 23 |
Kullas Lasse | Ke-57 | 175.95 | 23 |
Konsteri Heikki | KroKo | 175.35 | 24 |
Savioja Terttu | WRB | 175.02 | 24 |
Suvisalmi Pepe | WRB | 174.92 | 24 |
Yli-Olli Pentti | JsK | 174.80 | 24 |
Pesu Markku | JsK | 174.48 | 25 |
Ala-Hallila Juhani | Ke-57 | 174.47 | 25 |
Härkönen Pentti | Ke-57 | 173.77 | 25 |
Niemi Heidi | KroKo | 173.40 | 26 |
Lampi Timo | WRB | 171.32 | 27 |
Peltonen Heikki | For Fun | 171.06 | 27 |
Luokka/Klass: C | |||
Nissi Jenna | WRB | 177.75 | 22 |
Niemelä Kaija | Ke-57 | 176.67 | 22 |
Inkiläinen Jukka | Ke-57 | 174.56 | 24 |
Nygård Vesa | WRB | 174.30 | 25 |
Kovero Orvo | Sisu | 173.59 | 25 |
Haavisto Matti | Sisu | 173.34 | 26 |
Kaunismäki Jukka | For Fun | 173.28 | 26 |
Mäenpää Juhani | KroKo | 173.25 | 26 |
Ojaniemi Hannu | KroKo | 173.24 | 26 |
Kaunismäki Jari | KroKo | 172.87 | 26 |
Korpela Aki | For Fun | 172.54 | 26 |
Rintamäki Seppo | Atria | 172.30 | 26 |
Koivisto Jyri | KroKo | 172.29 | 26 |
Hallila Jorma | JsK | 171.81 | 26 |
Nätkinniemi Matti | KroKo | 171.78 | 26 |
Lahdensuo Harri | Atria | 171.57 | 26 |
Virtanen Kari | Ke-57 | 171.37 | 27 |
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo | 170.95 | 27 |
Talvitie Harri | JsK | 170.91 | 27 |
Pesu Kari | JsK | 170.82 | 27 |
Lehtimäki Rauno | Yke-66 | 170.51 | 27 |
Pöllänen Toni | Sisu | 170.51 | 27 |
Haapamäki Pekka | Ke-57 | 169.81 | 28 |
Hannila Heikki | JsK | 169.77 | 28 |
Selkee Seppo | JsK | 169.22 | 29 |
Hämäläinen Pentti | WRB | 169.20 | 29 |
Nyrhinen Markku | Atria | 167.74 | 30 |
Haka-Risku Ossi | For Fun | 167.64 | 30 |
Ulvila Tuomo | Sisu | 167.56 | 30 |
Viitasaari Anu | WRB | 167.35 | 30 |
Huhtala Maarit | WRB | 166.81 | 30 |
Suvisalmi Seppo | WRB | 166.64 | 30 |
Peuronen Miika | WRB | 166.42 | 31 |
Kangas Pentti | For Fun | 166.01 | 31 |
Laukkanen Teija | KuKu | 165.82 | 31 |
Palovuori Tuomo | WRB | 165.61 | 31 |
Alanen Martti | KroKo | 165.30 | 32 |
Alapiha Eero | Yke-66 | 165.03 | 32 |
Kariluoma Mauri | KroKo | 164.97 | 32 |
Riutta Juhani | WRB | 164.81 | 32 |
Mattila Leo | For Fun | 164.75 | 32 |
Kiukkonen Tuula | Ke-57 | 164.32 | 33 |
Mäkinen Pertti | Ke-57 | 164.32 | 33 |
Lassila Reijo | For Fun | 163.86 | 33 |
Taneli Antti | For Fun | 163.52 | 33 |
Kivistö Jari | Sisu | 162.91 | 34 |
Latvateikari Jaakko | Atria | 162.86 | 34 |
Vierula Jouni | For Fun | 162.21 | 34 |
Kallio Heikki | Ke-57 | 161.94 | 34 |
Kekola Terttu | Ke-57 | 161.41 | 35 |
Hauta-aho Ari | JsK | 161.40 | 35 |
Luomanen Jaakko | Yke-66 | 161.23 | 35 |
Mäki Erkki | For Fun | 160.30 | 36 |
Loukola Martti | Sisu | 160.20 | 36 |
Hauta Juhani | Atria | 160.00 | 36 |
Korkiamäki Heikki | Atria | 159.94 | 36 |
Hakala Sauli | KroKo | 158.63 | 37 |
Ryssy Jarno | For Fun | 158.59 | 37 |
Varpula Seppo | KroKo | 157.84 | 38 |
Haapamäki Mika | KroKo | 157.43 | 38 |
Peltola Marja-Liisa | Ke-57 | 157.12 | 38 |
Virtanen Riitta Marja | Ke-57 | 156.91 | 38 |
Vierikko Lassi | KroKo | 156.73 | 38 |
Ala-Louko Seppo | Ke-57 | 156.66 | 38 |
Sarpo Paula | Ke-57 | 156.58 | 38 |
Turja Esa | WRB | 155.97 | 39 |
Järvikangas Sinikka | Ke-57 | 155.13 | 40 |
Viita Vilpo | KuKu | 155.07 | 40 |
Luokka/Klass: D | |||
Mäkinen Tuomo | For Fun | 157.43 | 38 |
Pirttimäki Sari | Ensilisenssi-Seinäjoki | 153.83 | 40 |
Vallivaara Helmi | KuKu | 153.51 | 40 |
Raappana Tuula | Ke-57 | 153.43 | 40 |
Peltola Risto | Ke-57 | 152.98 | 40 |
Marttila Pasi | For Fun | 152.55 | 40 |
Ala-Louko Sisko | Ke-57 | 152.42 | 40 |
Prusti Juhani | Ke-57 | 151.94 | 40 |
Viljamaa Ari | WRB | 151.92 | 40 |
Hautala Raimo | Ke-57 | 151.82 | 40 |
Viitanen Ville | KuKu | 151.17 | 40 |
Haapala Hannele | WRB | 149.90 | 40 |
Ylimäki Maire | KuKu | 149.64 | 40 |
Vatanen Timo | For Fun | 149.32 | 40 |
Jaakkola Matti | WRB | 149.26 | 40 |
Saarimaa Erkki | Ke-57 | 149.12 | 40 |
Järvelä Jari | For Fun | 148.69 | 40 |
Mäkynen Antero | Ke-57 | 148.61 | 40 |
Haapamäki Jussi | Sisu | 148.60 | 40 |
Yrjänäinen Markku | Yke-66 | 148.60 | 40 |
Koskenvalta Outi | KroKo | 148.58 | 40 |
Rajaniemi Miro | KroKo | 147.71 | 40 |
Kotila Antti | For Fun | 147.67 | 40 |
Kivimaa Aila | KuKu | 147.08 | 40 |
Tuorila Erkki | For Fun | 146.99 | 40 |
Niemi Matti Olavi | WRB | 146.65 | 40 |
Kalliokoski Reijo | Sisu | 146.40 | 40 |
Sippola Pirkko | KuKu | 144.45 | 40 |
Ala-Kurikka Simo | KroKo | 144.31 | 40 |
Taipale Petri | Ensilisenssi-Seinäjoki | 143.83 | 40 |
Ojala Matti | For Fun | 143.67 | 40 |
Mäyry Reino | Yke-66 | 142.80 | 40 |
Ala-Riihimäki Markku | Ke-57 | 141.92 | 40 |
Kuvaja Matti | Yke-66 | 141.74 | 40 |
Vuorenmaa Lasse | For Fun | 141.58 | 40 |
Keski-Nisula Juhani | Yke-66 | 141.14 | 40 |
Koivisto Jouko | Yke-66 | 140.43 | 40 |
Hakola Tapio | Ensilisenssi-Seinäjoki | 138.83 | 40 |
Koivisto Sonja | KroKo | 138.67 | 40 |
Joensuu Jari | KroKo | 138.61 | 40 |
Soivio Olavi | Ke-57 | 138.49 | 40 |
Olsson Jouko | Ke-57 | 138.19 | 40 |
Mäenpää Maija | Ke-57 | 137.42 | 40 |
Kultalahti Benjamin | KuKu | 136.47 | 40 |
Vanhamäki Aimo | Yke-66 | 135.62 | 40 |
Rantala Erkki | Yke-66 | 132.08 | 40 |
Mäki Minna | Ensilisenssi-Seinäjoki | 131.00 | 40 |
Isoniemi Matti | KroKo | 127.67 | 40 |
Lahti Jarmo | Ensilisenssi-Seinäjoki | 126.50 | 40 |
Saari Markku | Yke-66 | 125.76 | 40 |
Saukko Tanja | Ensilisenssi-Seinäjoki | 124.67 | 40 |
Ruotsalainen Aaro | Atria | 116.53 | 40 |
Huhtamäki Elias | KuKu | 114.27 | 40 |
Ala-Salmi Eino | KuKu | 112.37 | 40 |
Lähdeaho Suvi | KuKu | 110.49 | 40 |
Aho Mauri | Yke-66 | 110.16 | 40 |
Kovero Aku | Sisu | 106.33 | 40 |
Lähdeaho Saku | KuKu | 104.78 | 40 |
Salminen Päivikki | Ensilisenssi-Seinäjoki | 103.33 | 40 |
Maunus Julia | KuKu | 99.81 | 40 |
Kivelä Verneri | WRB | 92.50 | 40 |
Maijala Santtu | KuKu | 92.08 | 40 |
Louhivesi Jenni | WRB | 89.94 | 40 |
Maja Elmo | KuKu | 89.13 | 40 |
Välimaa Kimi | KuKu | 88.70 | 40 |
Viitanen Roope | KuKu | 87.20 | 40 |
Välimäki Topi | KuKu | 86.44 | 40 |
Haapa-Aho Tiina | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Jaakkola Esa | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Jaskari Elias | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Jussila Esa | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Kalliokoski Kaija | Sisu | 0.00 | 40 |
Keskinen Erkki | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Kitti Jarkko | KroKo | 0.00 | 40 |
Mikkilä Martti | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Murtomäki Annikki | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Murtomäki Sanna | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Mäkelä-Koski Mervi | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Riutta Jeremias | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Salo Anni | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Salo Helena | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Tikkala Matti | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Ulvinen Toivo | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Viitanen Rasmus | KuKu | 0.00 | 40 |
Yli-Hemminki Jorma | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
Åttman Elias | Ensilisenssi-Seinäjoki | 0.00 | 40 |
© Bowldata kb 1982-2025, | |||
Päivitetty/Uppdaterad 05.05.2025 09:02:06 |