XXVII KANONLOPPET 1994 | |||
KLASS: HERRAR, ELIT | |||
1 | Toby Tanser | ENGLAND | 1.05.28 |
2 | Mikael Nordblom | JIK | 1.06.00 |
3 | Tomas Kajander | SPÅRVÄGEN | 1.06.38 |
4 | Thomas Sparr | IFK MORA | 1.08.16 |
5 | Wally Kelly | AUSTRALIEN | 1.10.02 |
6 | Peter Juthberg | SPÅRVÄGEN | 1.10.16 |
7 | Lars-Erik Åkerblom | JIK | 1.10.24 |
8 | Magnus Jeppsson | HÖGBO GIF | 1.10.33 |
9 | Jim Bergbo | JIK | 1.11.02 |
10 | Robert Laaksonen | IFF | 1.11.24 |
11 | Lars Claesson | SPARREHOLMS SK | 1.13.25 |
12 | Lars-Åke Antonsson | JIK | 1.15,42 |
13 | Sebastian Henriksson | JIK | 1.15.53 |
14 | Stefan Mattsson | JIK | 1.16.30 |
15 | Markus Lantz | SPARREHOLMS SK | 1.17.14 |
16 | Hans Jonsson | SPARREHOLMS SK | 1.18.11 |
17 | Björn Maxe | SPARREHOLMS SK | 1.20.45 |
18 | Micke Rombing | SPARREHOLMS SK | 1.22.34 |
19 | Alpo Gustavsson | TURKU | 1.22.52 |
20 | Uno Andersson | SPARREHOLMS SK | 1.27.07 |
21 | Richard Lindblom | ÅCA | 1.28.15 |
KLASS: DAMER, ELIT | |||
1 | Maria Lundgren | HÄSSELBY | 1.15.04 |
KLASS: VETERANER, H-40 | |||
1 | Martin Ardelius | SOLNA FK | 1.17.58 |
2 | Stig Berg | SPARREHOLMS SK | 1.18.53 |
3 | Bo Jansson | JIK | 1.21.41 |
4 | Lars Janlöv | MIFK | 1.22.16 |
5 | Ove Persson | GÄVLE BOFT | 1.24.34 |
6 | Lars Vartiainen | MIFK | 1.24.41 |
7 | Ralf Renfors | ÅAE | 1.26.59 |
8 | Göran Ronge | FREDRIKSHOFS IF | 1.27.00 |
9 | John Haglund | IF KRAFT | 1.27.01 |
10 | Pelle Kjellström | SPARREHOLMS SK | 1.27.56 |
11 | Olof Salmi | VÅRDÖ IK | 1.30.42 |
KLASS: VETERANER, H-50 | |||
1 | Ragnar Erlandsson | IFFK | 1.18.13 |
2 | Karl-Johan Lundström | AB CHIPS | 1.27.36 |
3 | Mauri Saarela | IFF | 1.31.19 |
4 | Yngve Selander | MIFK | 1.33.45 |
5 | Sven-Åke Rydberg | FREDRIKSHOFS IF | 1.34.21 |
6 | Lars Troberg | LIF | 1.34.27 |
7 | Tancred Johansson | H:FORS | 1.43.17 |
8 | Leif Karlsson | LUIA | 1.47.06 |
9 | Karl-Erik Eriksson | IF FRAM | 1.51.35 |
KLASS: VETERANER, H-60 | |||
1 | Arne Pettersson | HEMLINGEBY LK | 1.33.19 |
2 | Runar Waller | HEMLINGEBY LK | 1.41.56 |
3 | Rainer Johansson | BORGÅ | 1.58.15 |
4 | Sven Björkqvist | MIFK | 2.00.02 |
5 | Ingmar Bergens | IFFK | 2.17.33 |
5 | Paul Karlsson | JIK | 2.17.33 |
KLASS: VETERANER, D-50 | |||
1 | Marita Selander | MIFK | 1.44.21 |
2 | Lena Wiklund | JIK | 1.46.25 |
3 | Ulla Holmberg | BIMO AB | 1.52.19 |
4 | Berit Pettersson | FRISKIS & SVETTIS | 1.57.01 |
KLASS: POJKAR, 18 | |||
1 | Janne Holmén | JIK | 1.13.20 |
2 | Henrik Sundblom | FUIA | 1.24.30 |
3 | Matti Janlöv | MIFK | 1.26.17 |
4 | Jan Lehtinen | JIK | 1.28.51 |
5 | Jonas Eklund | FUIA | 1.38.51 |
KLASS: FLICKOR, 18 | |||
1 | Meri Isaksson | FUIA | 1.38.51 |
2 | Malin Karlsson | JIK | 2.01.44 |
KLASS: MOTION, TIDTAGNING | |||
1 | Magnus Berg | SVERIGE | 1.14.58 |
2 | Henrik Söderström | LUIA | 1.19.36 |
3 | Leif Eriksson | NORRSKATA | 1.20.54 |
4 | Lars Eriksson | EIK | 1.21.02 |
5 | Rune Nordin | JIK | 1.25.02 |
6 | Mats Holmberg | YTTERNÄS IF | 1.25.31 |
7 | Leif Mattsson | ÄLTA | 1.26.19 |
8 | Kristian Törnroos | MIFK | 1.26.50 |
9 | Tom Troberg | BIRKA PRINCESS | 1.27.26 |
10 | Sören Sundblom | FUIA | 1.28.23 |
11 | Daniel Wahowiac | TEKNISKA LÄROVERKET | 1.28.35 |
12 | Sten Törnblom | BRIKA PRINCESS | 1.28.48 |
12 | Göran Sundblom | FUIA | 1.29.00 |
14 | Kaj Sandelin | SVERIGE | 1.29.09 |
15 | Christer Lindholm | M:HAMN | 1.29.15 |
16 | Sture Andersson | LUIA | 1.30.54 |
17 | Kenneth Smulter | BK SMASH | 1.31.10 |
18 | Markku Pursiainen | SVERIGE | 1.31.16 |
19 | Magnus Lundberg | SIF | 1.31.33 |
20 | Olof Renman | HIK | 1.31.42 |
21 | Ulf Asplund | ÅTC | 1.31.46 |
22 | Ernst-Ole Ljunggren | SIF | 1.31.59 |
23 | Fredrik Karlsson | BIRKA PRINCESS | 1.32.07 |
24 | Vidar Karlsson | ÅCA | 1.32.51 |
25 | Henrik Johansson | M:HAMN | 1.32.54 |
26 | Bo Helenius | AND.BANK | 1.33.12 |
27 | Jarl Sundlöf | NYA ÅLAND | 1.33.13 |
28 | Bror-Erik Hansson | HIK | 1.33.33 |
29 | Patrik Poska | PVI | 1.34.20 |
30 | Leif Österberg | ÅTL | 1.34.40 |
31 | Sixten Söderström | AB CHIPS | 1.34.49 |
32 | Stig Orre | MIFK | 1.34.58 |
33 | Kaj Blomster | MIFK | 1.35.34 |
34 | Denny Eriksson | ALLANS SPORT | 1.35.45 |
35 | Henrik Henriksson | MS/ROSELLA | 1.36.16 |
36 | Olav Marchini | O.MARCH.MASSAGE | 1.36.17 |
37 | Robert Stenfors | AVANCI | 1.37.04 |
38 | Rolf Forsberg | SOLNA MOT.SÄLLSK. | 1.37.18 |
39 | Christian Smulter | MLK | 1.37.25 |
40 | Stefan Överström | ALLANS SPORT | 1.37.26 |
41 | Rolf Selander | MKHR | 1.37.46 |
42 | Jorma Lehtinen | JIK | 1.38.10 |
43 | Svante Fagerlund | ÅLIK | 1.38.19 |
44 | Ralf-Erik Granlund | M:HAMN | 1.39.25 |
45 | Stefan Holmström | HAGA | 1.39.44 |
46 | Ronald Nordberg | LUIA | 1.39.48 |
47 | Anders Jansson | MIFK | 1.40.10 |
48 | Mikael Eriksson | OGAWA | 1.40.22 |
49 | Daniel Blomqvist | TEAM ÅLAND | 1.40.24 |
Patrik Landell | TEAM ÅLAND | 1.40.24 | |
51 | Kjell Manselin | PAF | 1.40.39 |
52 | Tor-Olof Blomster | LUIA | 1.40.46 |
53 | Lennart Blomqvist | JIK | 1.40.47 |
54 | Anders Sundström | MKHR | 1.40.49 |
55 | Tony Jansson | HIK | 1.40.59 |
56 | Stig Axen | M:HAMN | 1.41.00 |
57 | Lars-Erik Heinonen | JIK | 1.41.16 |
58 | Leif Lindén | ÅL.LANDSKAPSSTY. | 1.41.23 |
59 | Dick Sirén | SPARHALLEN | 1.41.26 |
60 | Jan-Owe Mattsson | WEDNESDAY UNITED | 1.41.27 |
61 | Sonja Karlsson | ÅMF | 1.41.42 |
62 | Tage Fyrqvist | NAUTICAL | 1.41.50 |
63 | Peter Dahlen | MIFK | 1.42.02 |
64 | Bror Johansson | MLK | 1.42.03 |
65 | Tor-Erik Bonn | ÅLANDS RÖKERI & CHARK | 1.42.35 |
66 | Helge Lindroos | HFBK | 1.42.47 |
67 | Bodil Sjölund | IFFK | 1.43.01 |
68 | Werner Sundberg | ÅL.TANDVÅRD | 1.43.11 |
69 | Bror Boman | MIFK | 1.43.15 |
70 | Evald Sjöberg | VIKING LINE | 1.43.24 |
71 | Anders Fagerlund | FOLKHÄLSAN | 1.43.29 |
72 | Karin Engblom | MIFK | 1.43.30 |
73 | Yngve Björkvall | MIFK | 1.43.56 |
74 | Trygve Törnroos | KUMLINGE IK | 1.44.01 |
75 | Ronny Lind | SALTVIK | 1.44.04 |
76 | Harry Jansson | JIK | 1.44.09 |
77 | Henrik Lindqvist | BIRKA CREW | 1.44.16 |
78 | Henry Hägerstrand | YTTERNÄS | 1.44.18 |
79 | Hans Lundberg | IFFK | 1.44.22 |
80 | Bror Karlsson | IFFK | 1.44.46 |
81 | Kenneth Nylund | M.PARTI | 1.44.55 |
82 | Ulf Strandberg | ALANDIA YARD | 1.45.05 |
83 | Ralf Holmberg | YTTERNÄS IF | 1.45.16 |
84 | Göte Simolin | MEAB | 1.45.24 |
85 | Christer Sjölund | DYKARKL. NAUTILUS | 1.45.24 |
86 | Jan Enqvist | ÅMF | 1.45.51 |
87 | Niklas Wiklund | JIK | 1.45.56 |
88 | Christoffer Sundman | MARIEHAMNS BOKHANDEL | 1.46.03 |
89 | Birgitta Kalmer | KALMERS | 1.46.09 |
90 | Matts-Rune Henriksson | ÅAB | 1.46.50 |
91 | Kjell Salmén | M:HAMN | 1.46.51 |
92 | Torolf Sjöwall | LUIA | 1.46.55 |
93 | Björn Grönqvist | YTTERNÄS IF | 1.47.02 |
94 | Stefan Strand | TEKNISKA LÄROVERKET | 1.47.05 |
95 | Sven Sjöberg | JOMALA | 1.47.22 |
96 | Tuire Granesäter | A 1 M | 1.47.23 |
97 | Birgitt Johansson | SPARREHOLMS SK | 1.47.24 |
98 | Johan Blomster | MIFK | 1.47.36 |
99 | Jonas Lundberg | IFFK | 1.47.42 |
Heidi Räsänen | MIFK | 1.47.42 | |
101 | Markus Metsola | JIK | 1.48.11 |
102 | Jöran Lundqvist | ÅNI | 1.48.12 |
103 | Stig Mattsson | HIK | 1.48.28 |
104 | Kenth Björkqvist | MIFK | 1.48.49 |
105 | Jonas Blomster | SHS | 1.48.54 |
106 | Per-Ove Högnäs | MUSEIBYRÅN | 1.49.00 |
107 | Görel Perjus | ÅAB/IFFK | 1.49.22 |
108 | Kaj Backas | SOIK | 1.49.28 |
109 | Evald Karlsson | UCK-MOTION | 1.49.51 |
110 | Per-Olof Lindroos | MATHIAS | 1.50.05 |
111 | Ann-Christin Karlsson | ÅMF | 1.50.08 |
112 | Henrik Beckman | IFFK | 1.50.11 |
112 | Stefan Mattsson | BJÖRSBY | 1.50.25 |
114 | Alf Sonntag | KALMERS | 1.50.35 |
115 | Barbro Carlsson | LIF | 1.50.48 |
116 | Curt Backas | MÖBELBUTIKEN | 1.51.10 |
117 | Ywonne Helenius | JUNIOR | 1.51.37 |
118 | Peter Sjölund | IFFK | 1.51.41 |
119 | Per Forsén | AB PLASTO | 1.51.51 |
120 | Stefan Skogberg | TEAM ÅLAND | 1.52.10 |
121 | Rolf Rönnberg | OK RASEBORG | 1.52.18 |
122 | Gita Häggblom | GITA SALONGEN | 1.52.27 |
123 | Mikael Lagström | ÅL.TANDVÅRD | 1.52.41 |
124 | Tommy Tapio | ÅCA-MEJERI | 1.52.48 |
125 | Mikael Enberg | PIRAYA R.F. | 1.52.55 |
Annika Holmström | ÅL.STUDENTLAG ÅBO | 1.52.55 | |
127 | Ragnar Grönlund | JIK | 1.53.02 |
128 | Stefan Andersson | NUFO-PART | 1.53.48 |
129 | Agneta Sjögren | ÅCS | 1.54.03 |
130 | Roland Karlsson | ANDELSBANKEN | 1.54.05 |
131 | Marcus Åkerblom | JIK | 1.55.08 |
132 | Roger Wikström | HOLMBERGS AB | 1.56.21 |
133 | Åke Holmberg | BIMO AB | 1.56.57 |
134 | Bernt Gustaf Bergman | SJÖBEVAKN. | 1.57.28 |
135 | Ben Sjöberg | ECKERÖ LINJEN | 1.58.37 |
136 | Ola Mattsson | HFBK | 1.58.39 |
137 | Katinka Bergman | HAGA | 1.59.07 |
Johan Berthén | MIFK | 1.59.07 | |
139 | Brita Nymark-Engman | TEKN.VERKET | 1.59.44 |
140 | Hardy Westerlund | HOLMBERGS AB | 1.59.51 |
141 | Gunilla Tehlin | ULRIKSDALS SK | 2.00.03 |
142 | Christian Beijar | MIFK | 2.01.52 |
143 | Leonard Söderlund | QUICKLY TVÄTTC. | 2.01.59 |
144 | Inger Ekebom | FBF | 2.02.40 |
145 | Karl-Anders Mansén | TC | 2.02.42 |
146 | Herbert Lindström | M:HAMN STAD | 2.02.59 |
147 | Majvor Gustavsson | M:HAMN | 2.03.37 |
148 | Marika Mörn | IFFK | 2.04.02 |
149 | Roine Viktorsson | ÅEA | 2.04.20 |
150 | Gösta Svenfelt | KRONOBY | 2.04.21 |
151 | Britt-Marie Jansson | C.RUNDBERG | 2.04.37 |
152 | Bengt Svenblad | HFBK | 2.05.00 |
153 | Lisa Silfversten | MIFK | 2.05.26 |
154 | Dan Mikkola | GODBY | 2.05.38 |
155 | Ingmar Sundqvist | HIK | 2.07.00 |
156 | Stina Wallenius | KRONOBY | 2.07.07 |
157 | Anneli Lehtinen | VIKING LINE | 2.07.13 |
158 | Erik Rosenberg | ÅVA BYALAG | 2.07.15 |
159 | Elvi Holmström | HAMMARLAND | 2.07.59 |
160 | Sigmar Sjögren | MIFK | 2.08.59 |
161 | Susanne Lundberg | HOT SHOT | 2.09,39 |
162 | Ann-Britt Mörn | IFFK | 2.09.39 |
163 | Ramona Mansnerus | TROBERGSHEMMET | 2.11.44 |
Tor-Olof Mansnerus | ÅCS-VAKTMÄST. | 2.11.44 | |
165 | Diana Madison | ÅCS | 2.14.32 |
166 | Kenneth Eriksson | AMORELLA | 2.14.50 |
167 | Ellen Mattsson | ÅAB | 2.15.23 |
168 | Agneta Welin | ÅAB | 2.15.26 |
169 | Per-Olof Nordman | M:HAMN | 2.16.02 |
170 | Diana Mattsson | ÅLAND | 2.16.57 |
171 | Gunilla Perander | ÅMF | 2.18.51 |
172 | Lennart Perander | VIKING LINE | 2.18.51 |
173 | Monica Sundberg | PLASTO | 2.19.17 |
174 | Mona Friman | ÅMF | 2.19.33 |
Ann-Kristin Johansson | ÅMF | 2.19.33 | |
176 | Magdalena Eriksson | SVERIGE | 2.19.50 |
177 | Ulrika Andersson | FOLKHÄLS ÅL. | 2.21.31 |
178 | Roger Isaksson | SVERIGE | 2.21.52 |
179 | Dan Lindroos | HFBK | 2.23.03 |
180 | Thua Blomqvist | LIF | 2.23.10 |
181 | Fjalar Nylund | ÅL.SYNSKADADE | 2.25.04 |
Erik Sundberg | FÖLJ.F.NYLUND | 2.25.04 | |
183 | Ingegerd Elfberg | JIK | 2.27.00 |
Pirjo Karlsson | JIK | 2.27.00 | |
Agneta Sundström | ÅL.BAGARN | 2.27.00 | |
186 | Nils Grannas | JIK | 2.28.36 |
187 | Gun-Maj Lehtonen | TEKN. VERKET | 2.29.10 |
Funck Ann-Charlotte Steiner | ÅMF | 2.29.10 | |
189 | Rolf Nummelin | TEKN.VERKET | 2.37.04 |
190 | Peter Mattsson | HFBK | 2.39.34 |
191 | Bror Jakobsson | FFC | 2.44.26 |
192 | Anna-Maria Nordman | MIFK | 2.44.30 |
193 | Desiree Zetterman | SUND | 2.49,55 |
Viveka Karlsson | SKOGSGLÄNTAN | 2.49.55 | |
Gunilla Sundby | VIKING LINE | 2.49.55 | |
196 | Mari-Louis Björklund | SKOGSGLÄNTAN | 2.50.13 |
197 | Gerd Blomqvist | VIKING LINE | 3.09.28 |
Gudrun Gyllendahl | SKOGSGLÄNTAN | 3.09.28 | |
Eivor Karlsson | F:MA E.MATTSSON | 3.09.28 | |
Michaela Sundberg | SKOGSGLÄNTAN | 3.09.28 | |
Raili Sundberg | SKOGSGLÄNTAN | 3.09.28 | |
202 | Margaretha Lindblom | REDAB | 3.52.33 |
Diana Lindman | SALTVIK | 3.52.33 | |
KLASS: MOTION, UTAN TIDTAGNING | |||
Iris Ahlqvist | M:HAMN | ||
Herbert Andersson | M:HAMN | ||
Aino Artell | M:HAMN | ||
Mia Bauer | MEDIMAR | ||
Carita Bergman | M:HAMN | ||
Deciré Bergman | ÅMF | ||
Rolf Bergman | MIFK | ||
Elisabeth Björk | HOLMBERGS AB | ||
Carola Björkvist-Karlsson | ÅL.BRUKS SÄLLSKAPS H. | ||
Kenneth Eriksson | VÄSTRA MACKEN | ||
Maggie Fagerholm | HÄLSO.FRÄM. | ||
Susann Finnerman-Ohlin | ÅL.BRUKS SÄLLSKAPS H. | ||
Beatrice Gustavsson | HOLMBERGS AB | ||
Susanne Hagman | C.RUNDBERG | ||
Paul Hansson | N.FÖRORTEN | ||
Jan-Olof Holmberg | HOLMBERGS AB | ||
Manfred Häggblom | M:HAMN | ||
Ann-Katrin Jansson | HIK | ||
Christina Jansson | ÅAB | ||
Gunnel Jansson | ÅTT | ||
Eivor Johansson | ÅL.BAGARN | ||
Eugen Johansson | JIK | ||
Marianne Karlström | TORSHOLMA | ||
Allan Korpi | ALLANS SPORT | ||
Peter Korpi | ALLANS SPORT | ||
Raili Korpi | ALLANS SPORT | ||
Christina Lepistö | ÅMF | ||
Inga-Britt Lindholm | ÅL.BRUKS SÄLLSKAPS H. | ||
Gun Lindman | BRÄNDÖ | ||
Liselotte Lindman | SF-LINE | ||
Kirsti Lundsten | SF-LINE | ||
Åsa Lybeck | ÅMF | ||
Lisbeth Mattsson | ÅCS | ||
Sven-Erik Mattsson | LIONS | ||
Inger Mörn | ÅHS/ÅCS | ||
Gun Nordlund | SIF | ||
Susann Ojala | SF-LINE | ||
Marita Sandholm | HYRESGÄSTFÄRENINGEN | ||
Maria Schölin | ÅL.HÄLSO & SJUKVÅRD | ||
Hans Segersvärd | ÅMF | ||
Terese Sjövall | SF-LINE | ||
Marita Stighäll | SÖDERSUNDA SKOLA | ||
Gerd-Marie Sundblom | HOLMBERGS AB | ||
Inger Sundman | KUMLINGE | ||
Stig Swahnström | MARIEHAMNS LION | ||
Barbro Sääski | ÅCA | ||
Jan Söderström | FPA MOTION | ||
Valter Söderström | KIMITO | ||
Mia Wideman | ALLANS SPORT | ||
Siv Winberg | ÅHS | ||
Bert Wåge | JIK | ||
Marcus Wåge | JIK | ||
Clary Åkerfelt | FOLKHÄLS.ÅLAND |
Copyright © 1998 Fritidsförvaltningen |
Senast uppdaterad 22-08-1999 |