| XXVI KANONLOPPET 1993 | |||
KLASS: HERRAR, ELIT | |||
1 | Toby Tanser | SPÅRVÄGEN | 1.05.19 |
2 | Johnny Petrén | SPÅRVÄGEN | 1.06.17 |
3 | Mikael Nordblom | JIK | 1.06.56 |
4 | Johan Rune | HÖGBO GIF | 1.08.44 |
5 | Peter Jutberg | SPÅRVÄGEN | 1.09.19 |
6 | Stefan Andersson | HOFORS LK | 1.10.21 |
7 | Göran Grannas | IFK LIDINGÖ | 1.10.58 |
8 | Lars-Erik Åkerblom | JIK | 1.12.43 |
9 | Lars-Åke Antonsson | JIK | 1.13.41 |
10 | Magnus Jeppsson | HÖGBO GIF | 1.13.44 |
11 | Stefan Nordström | HOFORS LK | 1.14.13 |
12 | Kjell Dahlén | PARGAS IF | 1.15.58 |
13 | Anders Wedin | HOFORS LK | 1.16.01 |
14 | Jan Sjuls | JIK | 1.16.13 |
15 | Göran Rune | IK STUD. UMEÅ | 1.20.35 |
16 | Petri Nyberg | INGÅ IF | 1.24.36 |
17 | Mårten Andersson | IGGESUNDS SK | 1.37.01 |
18 | Saeid Noshirvani | ÅL.LANTM.SKOLA | 2.30.51 |
KLASS: DAMER, ELIT | |||
1 | Ann-Catrin Nordman | MIFK | 1.19.23 |
2 | Susanne Johansson | HALMSTADS IK | 1.21.54 |
3 | Eva Mäkilä | IFF | 1.39.08 |
4 | Kerstin Lindström | FLY FISHERMAN | 1.49.25 |
5 | Karina Danielsson | JOMALA | 1.50.23 |
5 | Barbro Nyby | MALAX IF | 1.50.23 |
KLASS: VETERANER, H-40 | |||
1 | John Haglund | PÖRTOM | 1.18.54 |
2 | Boris Holmberg | JIK | 1.20.03 |
3 | Bo Jansson | JIK | 1.25.28 |
4 | Kaj Blomster | M/S KALYPSO | 1.29.06 |
5 | Kjell Krans | IGGESUNDS SK | 1.34.00 |
6 | Roy Blomster | ÅLANDSFÄRJAN | 1.37.13 |
7 | Lasse Vartiainen | MIFK | 1.40.57 |
8 | Kjell-Åke Karlsson | IGGESUNDS SK | 1.41.33 |
9 | Leif Wengman | IGGESUNDS SK | 1.41.37 |
KLASS: VETERANER, H-50 | |||
1 | Ragnar Erlandsson | IFFK/LANDSKAPSST. | 1.19.10 |
2 | Karl-Johan Lundström | CHIPS AB | 1.21.18 |
3 | Yngve Selander | MIFK | 1.31.17 |
4 | Lasse Troberg | LIF | 1.35.00 |
5 | Lars Hansson | HÄGBY IF | 1.39.49 |
6 | Leif Karlsson | LOTSARNA | 1.44.55 |
7 | Karl-Erik Eriksson | IFF | 1.58.27 |
KLASS: VETERANER, H-60 | |||
1 | Sven Björkqvist | MIFK | 1.55.05 |
2 | Paul Karlsson | JIK | 2.09.21 |
3 | Ingmar Bergens | IFFK | 2.10.56 |
4 | Rune Hedin | U.S.K | 2.12.36 |
5 | Nils Grannas | JIK | 2.13.44 |
KLASS: VETERANER, D-50 | |||
1 | Lena Wiklund | JIK | 1.53.12 |
2 | Berit Pettersson | SLIF | 1.58.10 |
3 | Ulla Holmberg | BIMO AB | 1.59.26 |
KLASS: POJKAR-18 | |||
1 | Janne Holmén | JIK | 1.20.37 |
2 | Emil Söderlund | HÅWE SC | 1.21.27 |
3 | Anders Forsman | MIFK | 1.25.11 |
4 | Jan Lehtinen | JIK | 1.36.47 |
5 | Jonas Eklund | FUIA | 1.48.28 |
KLASS: FLICKOR-18 | |||
1 | Meri Isaksson | FUIA | 1.48.28 |
2 | Maria Sjöström | IFFK | 1.54.20 |
KLASS: MOTION, TIDTAGNING | |||
1 | Jim Bergbo | HÅWE SC | 1.14.39 |
2 | Marcus Söderström | LUIA | 1.17.33 |
3 | Ray Holmlund | M:HAMN | 1.18.34 |
4 | Leif Eriksson | NORRSKATA | 1.18.42 |
5 | Henrik Söderström | LUIA | 1.19.01 |
6 | Stefan Mattsson | HÅWE SC | 1.19.27 |
7 | Lars Eriksson | EIK | 1.19.58 |
8 | Kristian Törnroos | MIFK | 1.21.36 |
9 | Tom Troberg | BIRKA PRINCESS | 1.22.42 |
10 | Sten Törnblom | M:HAMN | 1.24.36 |
11 | Stefan Hägg | JIK | 1.24.49 |
12 | Fredrik Törnroos | MIFK | 1.25.11 |
13 | Ove Persson | GEFLE IF | 1.25.56 |
14 | Riku Aaltonen | HELSINKI TRIATHLON | 1.26.12 |
15 | Patrik Lehtonen | LIF | 1.26.32 |
16 | Lars Janlöv | MIFK | 1.27.18 |
17 | Leif Mattsson | MANGELBO IF | 1.27.25 |
18 | Daniel Wachowiak | M:HAMN | 1.28.01 |
19 | Olof Renman | HIK | 1.28.05 |
20 | Magnus Lundberg | SIF | 1.28.43 |
21 | Martin Ardelius | SOLNA FK | 1.28.44 |
22 | Richard Lindblom | ÅCA | 1.29.48 |
23 | Christer Lindholm | M:HAMN | 1.29.54 |
24 | Sture Andersson | LUIA | 1.30.04 |
25 | Roger Åkerlund | MIFK | 1.30.12 |
25 | Markku Pursianen | ÅKERSBERGA | 1.30.29 |
27 | Niklas Fagerlund | ÅL.LANDSKAPSST. | 1.30.44 |
28 | Rolf Selander | M:HAMN | 1.30.50 |
29 | Rolf Forsberg | SOLNA MS | 1.31.01 |
30 | Mauri Saarela | SALLY ALBATROSS | 1.32.33 |
31 | Hans Lundberg | MANGELBO IFFK | 1.33.22 |
32 | Hans-Olav Åström | VÄGVERKET GÄVLE | 1.33.41 |
33 | Jens Mattsson | UPPSALA | 1.34.00 |
34 | Henrik Henriksson | M/S ALANDIA | 1.34.30 |
35 | Peter Henriksson | JOMALA | 1.34.50 |
36 | Bror Helsing | TRAF.AVDELN. | 1.34.53 |
37 | Olav Marchini | JIK | 1.34.54 |
38 | Bror-Erik Hansson | HIK | 1.35.13 |
39 | Harry Jansson | JIK | 1.35.40 |
40 | Åke Nordqvist | ÄLTA IF | 1.35.41 |
41 | Bo Helenius | ANDELSBANKEN | 1.36.22 |
42 | Ralf Granlund | M:HAMN | 1.36.32 |
43 | Kenneth Smulter | BK, SMASH | 1.36.51 |
44 | Jarl Sundlöf | NYA ÅLAND | 1.37.13 |
45 | Göran Sjuls | JIK | 1.37.15 |
46 | Ralf Renfors | ÅL.ELANDELSSLAG | 1.37.35 |
47 | Bror Karlsson | IFFK | 1.37.36 |
48 | Reino Söderholm | GRÖNA PÅ ÅLAND | 1.37.37 |
49 | Tor-Olof Blomster | LUIA | 1.37.52 |
50 | Jorma Lehtinen | JIK | 1.38.01 |
51 | Robert Heller | UPPSALA | 1.38.12 |
52 | Vidar Karlsson | ÅCA | 1.38.16 |
53 | Henry Hägerstrand | M:HAMN | 1.39.00 |
54 | Bror Johansson | M:HAMN | 1.39.02 |
55 | Sonja Karlsson | M:HAMN | 1.39.21 |
56 | Kjell Salminen | LANDSKAPSSTYR. | 1.39.22 |
57 | Lars-Erik Heinonen | ÅL.TELEFON | 1.40.29 |
58 | Tommy Karlsson | SIF | 1.40.30 |
59 | Lennart Blomqvist | JOMALA | 1.41.12 |
60 | Christian Lindblom | IFF | 1.42.02 |
61 | Erik Viktorsson | HÅWE SC | 1.42.09 |
62 | Peter Sjölund | IFFK | 1.42.12 |
63 | Lennart Perander | VIKIN-LINE | 1.42.13 |
64 | Henrik Andersson | VIKING-LINE DATA | 1.42.56 |
65 | Marita Selander | MIFK | 1.43.07 |
66 | Sven Sjöberg | JOMALA | 1.43.25 |
67 | Karl-Bjarne Danielsson | JOMALA | 1.43.37 |
68 | Marcus Åkerblom | JOMALA | 1.43.40 |
69 | Henrik Lindqvist | BIRKA CRUISES | 1.43.45 |
70 | Tom Eckerman | HELSINGFORS | 1.43.52 |
71 | Evald Sjöberg | M:HAMN | 1.44.00 |
72 | Pontus Blomster | SVERIGE | 1.44.08 |
73 | Bertil Salmen | MRAB | 1.44.11 |
74 | Christer Eriksson | BIRKA CRUISES | 1.44.16 |
75 | Tor-Erik Bonn | ÅL. RÖKERI & CHARK | 1.44.17 |
76 | Yngve Björkvall | MIFK | 1.44.23 |
77 | Bert Hellman | QTC | 1.44.25 |
78 | Edvard Eriksson | VIKING-LINE DATA | 1.44.26 |
79 | Ingmar Törnroos | M:HAMNS PARTI | 1.44.29 |
80 | Christian Beijar | MIFK | 1.44.38 |
81 | Ywonne Helenius | ÅMF | 1.44.52 |
82 | Niklas Wiklund | JIK | 1.44.56 |
83 | Karin Engblom | MIFK | 1.45.14 |
84 | Stig Axén | AMORELLA | 1.45.18 |
85 | Helge Lindroos | H:LAND | 1.46.09 |
86 | Per-Olof Lindroos | MATTIS | 1.46.14 |
87 | Ulf Nyback | IF START | 1.46.30 |
88 | Jan Enqvist | ÅMF | 1.46.58 |
89 | Tuire Granesäter | A.MARKN.FÖRING | 1.47.03 |
90 | Birgitta Kalmer | KALMERS | 1.47.27 |
91 | Per Kullgren | MIFK/HOCKEY | 1.47.29 |
92 | Leif Weckström | HTA | 1.47.41 |
93 | Jan-Owe Mattsson | SCANTUBE | 1.47.50 |
94 | Trygve Törnroos | KIK | 1.48.01 |
95 | Kurt Carlsson | JOMALA | 1.48.07 |
96 | Bernt Ericksson | JIK | 1.48.12 |
97 | Ragnar Grönlund | JIK | 1.48.25 |
98 | Göran Lundqvist | ÅNI | 1.48.50 |
99 | Kaj Backas | SOIK | 1.48.57 |
100 | Curt Backas | MÖBELBUTIKEN | 1.48.58 |
101 | Gita Häggblom | GITA-SALONGEN | 1.49.02 |
102 | Bodil Sjölund | IFFK | 1.49.13 |
103 | Ralf Holmberg | LOTSARNA | 1.49.15 |
104 | Görel Perjus | IFFK | 1.49.20 |
105 | Bernt Bergman | SJÖBEVAKNINGEN | 1.49.58 |
Mika Kanervavuori | FINLAND | 1.49.58 | |
107 | Ulf Strandberg | ALANDIA YARDS | 1.50.08 |
108 | Jonas Lundberg | IFFK | 1.50.41 |
109 | Stefan Mattsson | BOLLA-BOLLA | 1.51.17 |
110 | Per-Ove Högnäs | MUSEI BYRÅN | 1.51.45 |
111 | Alice Karlsson | N PARGAS UF | 1.52.05 |
112 | Kenth Björkqvist | MIFK | 1.52.45 |
113 | Tommy Tapio | ÅCA | 1.53.08 |
114 | Tage Andersson | ÅL.FÄRG & TAPET | 1.53.32 |
115 | Vilhelm Holmberg | GODBY POLISEN | 1.54.03 |
116 | Rolf Rönnberg | OK JÄRVEN | 1.54.04 |
117 | Barbro Rosenqvist | EIK | 1.54.26 |
118 | Anders Sundström | MKHR | 1.54.36 |
119 | Sebastian Ekman | KYRKSLÄTT | 1.54.37 |
Leif Linden | ÅL.LANDSKAPSST. | 1.54.37 | |
121 | Björn Skogberg | ÅSFH | 1.54.57 |
122 | Peter Engblom | MIFK | 1.55.17 |
123 | Göran Engblom | MIFK | 1.55.18 |
124 | Ann-Mari Nilsson | VIKING-LINE DATA | 1.55.19 |
125 | Majlen Ahlman | RÖDA KORSGÅRDEN | 1.55.22 |
126 | Krister Rosenberg | SF-LINE | 1.55.25 |
127 | Magnus Lillsjö | IFFK | 1.56.04 |
128 | Dan Andersson | JOMALA | 1.56.15 |
129 | Tony Jansson | HIK | 1.56.26 |
130 | Kaj Lehtonen | VIKING-LINE | 1.56.27 |
131 | Dan Mikkola | GODBY | 1.56.33 |
132 | Gerd Beijar | SALTSJÖBADEN | 1.57.05 |
133 | Maivor Gustavsson | F:MA E:MATTSSON | 1.57.29 |
134 | Gunilla Thelin | U.S.K | 1.57.37 |
135 | Börje Borg | YTTERNÄS SKOLA | 1.57.39 |
136 | Georg Blomqvist | LIF | 1.58.05 |
137 | Gitta Ruckman | SKÄRHAMNS IK | 1.58.08 |
138 | Johan Blomster | MIFK | 1.59.05 |
Jonas Blomster | SHS | 1.59.05 | |
Matts-Rune Henriksson | M:HAMN | 1.59.05 | |
141 | Gösta Jansson | C.RUNDBERG AB | 1.59.23 |
142 | Erika Jakobsson | ÅL.TEK.LÄROVERK | 2.00.36 |
143 | Mikael Lagström | ÅL.TANDVÅRD | 2.00.41 |
144 | Lasse Luoma | GODBY APOTEK | 2.01.40 |
145 | Karen-Lis Johansson | EKENÄS TENNISKLUBB | 2.02.03 |
Gun-Maj Lehtonen | TEKNINKA VERKET | 2.02.03 | |
147 | Ann-Christin Karlsson | ÅMF | 2.02.05 |
148 | Guy Flemmich | JOMALA | 2.02.09 |
149 | Sandra Södergård | VIKING-LINE DATA | 2.02.14 |
150 | Åke Holmberg | BIMO AB | 2.02.19 |
151 | Jan Lindgren | ÅEA | 2.02.48 |
152 | Bror-Erik Granlind | STRANDNÄS SKOLA | 2.03.09 |
153 | Johan Nordberg | BIRKA CRUISES | 2.03.19 |
154 | Pirjo Posti | MASALA | 2.03.42 |
155 | Marika Mörn | IFFK | 2.04.09 |
156 | Ann-Britt Mörn | IFFK | 2.04.14 |
157 | Elvi Holmström | H:LAND | 2.04.36 |
Britt-Marie Jansson | C.RUNDBERG AB | 2.04.36 | |
159 | Carola Boman | SALTVIK | 2.04.38 |
160 | Gunther Andersson | GA BYGG | 2.04.40 |
161 | Anneli Lehtinen | VIKING LINE | 2.06.06 |
162 | Kaarlo Karlsson | MIFK | 2.06.58 |
163 | Yngve Nordberg | ÅL. RÖKERI & CHARK | 2.07.41 |
Roine Viktorsson | ÅEA | 2.07.41 | |
165 | Jonny Söderström | TEBOIL | 2.07.46 |
166 | Erik Rosenberg | ÅVA BYALAG | 2.08.12 |
167 | Karl-Anders Mansén | TC | 2.08.22 |
168 | Nils-Erik Eklund | SF-LINE | 2.08.35 |
169 | Kenneth Boman | INRED AB | 2.09.08 |
Stefan Mattsson | CIRY FAST.SERV. | 2.09.08 | |
171 | Carola Eklund | ÅL.TRYCKERI | 2.09.33 |
172 | Per-Olof Nordman | M:HAMN | 2.09.38 |
173 | Herbert Lindström | M:HAMNS STAD | 2.09.49 |
174 | Roger Fagerholm | IFFK | 2.10.27 |
175 | Sture Ackrén | TEBOIL | 2.10.52 |
176 | Roger Eriksson | ÅL.JUDOKL. | 2.10.57 |
177 | Yvonne Öfverström | VIKING LINE | 2.11.37 |
178 | Johannes Snellman | ÅCS | 2.12.58 |
179 | Karl-Gustav Pietilä | SF-LINE | 2.15.44 |
180 | Sixten Söderström | AB CHIPS HK | 2.15.45 |
181 | Frej Aalto | M/T BONNY | 2.17.45 |
182 | Thua Blomqvist | LIF | 2.18.15 |
183 | Ulla-Maria Holmqvist | HASSES UR & GULD | 2.18.36 |
184 | Bodil Johansson | ÅCS | 2.19.14 |
185 | Ingegerd Elfberg | JIK | 2.19.28 |
186 | Rolf Nummelin | TEKN.VERK. | 2.23.18 |
187 | Iris Helen | ÅL.PREMIÄRSK. | 2.25.02 |
188 | Roger Isaksson | UPPLANDS VÄSBY | 2.26.56 |
189 | Stig Orre | MIFK | 2.30.51 |
190 | Fjalar Nylund | SYNSKADADE P. ÅLAND | 2.32.11 |
Erik Sundberg | SYNSKADADE P. ÅLAND | 2.32.11 | |
192 | Bror Jakobsson | ÖDKARBY | 2.35.28 |
193 | Henrik Rosenberg | X:NGD | 2.37.18 |
194 | Monika Engblom | RK-GÅRDEN | 2.46.32 |
Siv Eriksson | SF LINE | 2.46.32 | |
196 | Rolf Bergman | MIFK | 2.51.00 |
197 | Sig-Britt Fagerström | MARTAFÖRB. | 2.56.21 |
Sten-Åke Häggblom | MI BYGGSERVICE | 2.56.21 | |
199 | Iris Ahlqvist | FLYGSTAT.VÄDERL. | 2.59.25 |
Christina Lepistö | ÅMF | 2.59.25 | |
201 | Siv Jokinen | M:HAMN | 3.00.35 |
Siv Winberg | GODBY | 3.00.35 | |
203 | Diana Lindman | SALTVIK | 4.04.08 |
KLASS: MOTION, UTAN TIDTAGNING | |||
Gun-Lis Andersson | ÅL.CENTRALSJUKHUS | ||
Aino Artell | MARIEHAMN | ||
Erik Bamberg | LIONS M:HAMN | ||
Böge Holmberg | HOLMBERGS AB | ||
Jan-Olof Holmberg | HOLMBERGS | ||
Eivor Johansson | ÅL.BAGAREN | ||
Marco Johansson | ÅMF | ||
Eva-Marie Karlsson | M:HAMN | ||
Allan Korpi | MIFK | ||
Margareta Lindblom | REDAB | ||
Ramona Lindblom | HARALDSBY BYAL. | ||
Jan-Erik Manselin | LIF | ||
Ellen Mattsson | M:HAMN | ||
Sven-Erik Mattsson | M:HAMN | ||
Carola Maxenius | MS ALANDIA | ||
Peter Ohlen | SVERIGE | ||
Hans Segersvärd | ÅMF | ||
Lisa Silfversten | MIFK | ||
Regina Standley | ÅCS | ||
Gerd-Marie Sundblom | HOLMBERGS AB | ||
Jan Söderström | FPA-MOTION | ||
Valter Söderström | KIMITO | ||
Agneta Welin | ÅAB | ||
Bert Wåge | JIK | ||
Copyright © 1998 Fritidsförvaltningen |
Senast uppdaterad 22-08-1999 |