XXII KANONLOPPET 1989 | |||
KLASS: ELIT | |||
1 | Robert Laaksonen | IFF | 1.05.00 |
2 | Mikael Nordblom | JIK | 1.06.48 |
3 | Lars-Erik Åkerblom | JIK | 1.08.34 |
4 | Göran Grannas | LIDINGÖ | 1.08.57 |
5 | Stefan Mattsson | JIK | 1.09.26 |
6 | Bror-Gustav Haasiosalo | MIFK | 1.13.15 |
7 | Bo Jansson | JIK | 1.14.36 |
8 | Rune Nordin | JIK | 1.15.39 |
9 | Lasse Vartiainen | MIFK | 1.15.47 |
10 | Kristian Törnroos | MIFK | 1.16.02 |
11 | Nils-Gunnar Rosdahl | ARBOGA SK | 1.16.14 |
12 | Lars Eriksson | ECKERÖ IK | 1.16.20 |
13 | John Holmberg | IFF | 1.16.30 |
14 | Roger Åkerlund | MIFK | 1.19.33 |
15 | Lars Janlöv | JIK | 1.19.40 |
16 | Johan Wagman | VÄSBY SK | 1.20.10 |
17 | Martin Ardelius | JÄRLA IF | 1.23.50 |
KLASS: DAMER ELIT | |||
1 | Ann-Catrin Nordman | MIFK | 1.23.49 |
2 | Marianne Eggert | KIMITO SF | 1.25.46 |
KLASS: VETERANER H-40 | |||
1 | Boris Holmberg | JIK | 1.17.13 |
2 | Göran Andersson | IFFK | 1.17.48 |
3 | Göran Wagman | VÄSBY SK | 1.23.41 |
4 | Lasse Troberg | LIF | 1.24.32 |
5 | Olli Teräväinen | MECMAN IF | 1.28.48 |
6 | Tom Söderholm | FUIA | 1.30.40 |
7 | Rune Toivonen | MKHR | 1.32.35 |
8 | Jorma Kauppinen | VANDA | 1.40.04 |
KLASS: VETERANER H-50 | |||
1 | Karl-Johan Lundström | CHIPS | 1.18.13 |
2 | Kaj-Ole Jansson | FUIA | 1.19.56 |
3 | Yngve Selander | MIFK | 1.31.06 |
4 | Bert Yngman | MECMAN IF | 1.38.57 |
5 | Acke Sindén | MATTHUSET | 1.44.46 |
6 | Georg Blomqvist | LIF | 1.49.44 |
KLASS: VETERANER H-60 | |||
1 | Sven Björkqvist | MIFK | 1.51.12 |
2 | Ingmar Bergens | BIRKA PRINCESS | 1.54.13 |
3 | Nils Grannas | JIK | 1.59.25 |
4 | Paul Karlsson | JIK | 2.28.59 |
KLASS: VETERANER D-40 | |||
1 | Marita Selander | MIFK | 1.42.42 |
2 | Ulla Holmberg | BIMO | 1.45.32 |
3 | Britt Pettersson | MEDIS | 1.54.58 |
KLASS: P-18 | |||
1 | Stefan Wagman | VÄSBY SK | 1.15.17 |
2 | Sven-Erik Swanson | MIFK | 1.15.44 |
3 | Sebastian Henriksson | JIK | 1.16.30 |
4 | Jim Bergbo | JIK | 1.20.13 |
5 | Markus Karlsson | JIK | 1.21.50 |
6 | Niklas Wiklund | JIK | 1.23.08 |
7 | Björn Wahlsberg | SJÖMANSSKOL. | 1.25.43 |
8 | Jonas Olander | VÄSBY SK | 1.27.37 |
9 | Emil Söderlund | MIFK | 1.28.38 |
10 | Marcus Söderström | LUIA | 1.29.23 |
11 | Ove Lindström | IFFK | 1.30.02 |
12 | Mats Holmberg | MIFK | 1.32.30 |
13 | Henrik Söderström | LUIA | 1.35.31 |
KLASS: MOTION | |||
1 | Peter Rajamäki | HÅWE TEAM | 1.13.47 |
2 | Patrik Lehtonen | LIF | 1.20.04 |
3 | Kaj Blomster | DIANA II | 1.20.51 |
4 | Magnus Lundberg | SIF | 1.21.33 |
5 | Bo Johansson | JÄNTEVÄ | 1.22.42 |
6 | Sigge Haglund | VIKING-SALLY | 1.22.44 |
7 | Sven Westergård | HÅWE TEAM | 1.24.13 |
8 | Leif Eriksson | MIFK | 1.24.42 |
9 | Ernst-Ove Ljunggren | SIF | 1.25.14 |
10 | Christer Lindholm | MARIEHAMN | 1.25.30 |
11 | Rolf Selander | MKHR | 1.26.24 |
12 | Hans Segerswärd | FUIA | 1.26.40 |
13 | Sixten Söderström | CHIPS FISK | 1.27.04 |
14 | Fredrik Nyman | JIK | 1.27.30 |
15 | Jarl Sundlöf | DIANA II | 1.27.37 |
16 | Ulf Weman | MKHR | 1.28.01 |
17 | Tor-Olof Blomster | LUIA | 1.28.22 |
18 | Bo Helenius | ÅL. FINANS | 1.28.26 |
Jonny Sederström | TEBOIL | 1.28.26 | |
20 | Jan-Ove Heinonen | SLITE | 1.28.48 |
21 | Sten Törnblom | BIRKA PRINCESS | 1.29.04 |
22 | Tryggve Karlsson | ÅL.SJÖFARTSLÄROVERK | 1.29.19 |
23 | Henry Hägerstrand | GREEN PEACE | 1.29.31 |
24 | Peder Blomsterlund | BIRKA PRINCESS | 1.30.04 |
25 | Sören Karlsson | MKHR | 1.30.15 |
26 | Lars-Erik Heinonen | HÅWE TEAM | 1.30.24 |
27 | Roger Holmberg | SLITE | 1.30.34 |
28 | Mauri Saarela | SALLY ALBATROSS | 1.30.55 |
29 | Bror Boman | VERNER VERNER | 1.30.58 |
30 | Tom Sommarström | ÅTL | 1.31.14 |
31 | Christian Forsman | MIFK | 1.32.02 |
32 | Christian Beijar | MIFK | 1.32.12 |
33 | Leif Gustavsson | KK-SPORT | 1.32.41 |
34 | Fredrik Törnroos | MIFK | 1.33.10 |
35 | Patrik Törnroos | C.RUNDBERG | 1.33.25 |
36 | Yngve Björkvall | MIFK | 1.34.07 |
37 | Bernt Eriksson | JIK | 1.34.23 |
38 | Kenneth Hellsten | IFFK CYKEL | 1.34.46 |
39 | Christer Eriksson | BIRKA PRINSESS | 1.35.02 |
Christer Gustavsson | JIK | 1.35.02 | |
41 | Stig Orre | MIFK | 1.35.03 |
42 | Robert Stenfors | SLITE | 1.35.04 |
43 | Bror Karlsson | IFFK | 1.35.30 |
44 | Richard Lindblom | ÅCA | 1.35.50 |
45 | Vidar Karlsson | ÅCA | 1.35.52 |
46 | Mats-Ole Hellström | BIMO | 1.35.53 |
47 | Bertil Edström | MKHR | 1.35.55 |
48 | Bodil Sjölund | IFFK | 1.36.10 |
49 | Johan Henriksson | CALJA VEIKOT | 1.36.19 |
50 | Ralf Granlund | SOTTUNGA | 1.36.24 |
51 | Göran Sjuls | JIK | 1.36.28 |
52 | Tor-Erik Bonn | SJÖBEVAKN. | 1.36.54 |
53 | Göran Engblom | ATHENA | 1.37.01 |
54 | Evald Sjöberg | VIKING LINE | 1.37.04 |
55 | Bror Johansson | MLK | 1.37.05 |
56 | Jan Mörn | MIFK | 1.37.15 |
57 | Leif Karlsson | LUIA | 1.37.22 |
58 | Joakim Axén | MIFK | 1.37.49 |
Ralf Renfors | ÅL.EL | 1.37.49 | |
60 | Anders Sundström | MKHR | 1.38.10 |
61 | Roy Blomster | MARIEHAMN | 1.38.14 |
62 | Tom Eckerman | - | 1.38.19 |
63 | Per-Olof Lindroos | MATTIS | 1.38.35 |
64 | Christer Eriksson | SALLY ALBATROSS | 1.38.53 |
65 | Stig-Göran Blomqvist | SIF | 1.38.59 |
66 | Tommy Karlsson | JIK | 1.39.06 |
67 | Jan Enqvist | ÅMF | 1.39.12 |
68 | Bo-Erik Sandell | IFFK | 1.39.16 |
69 | Benny Gröning | SLITE | 1.39.18 |
70 | Henrik Henriksson | CIKADA | 1.40.00 |
71 | Henrik Michelsson | ÅTL | 1.40.10 |
72 | Cecilia Sundström | MARIEHAMN | 1.40.28 |
73 | Klas-Göran Jansén | HIK | 1.40.43 |
74 | Lennart Perander | VIKING LINE | 1.40.47 |
75 | Tapani Sivén | EIK | 1.40.52 |
76 | Tom Eriksson | ÅHL | 1.41.00 |
77 | Göran Lundqvist | ÅNI | 1.41.10 |
78 | Håkan Lindroos | LIF | 1.41.14 |
79 | Rune Sjölund | LIF | 1.41.16 |
80 | Annika Holmström | FUIA | 1.41.27 |
81 | Reino Söderholm | MP | 1.41.41 |
82 | Göran Bengtz | JIK | 1.42.02 |
Görel Perjus | IFFK | 1.42.02 | |
84 | Ragnar Grönlund | JIK | 1.42.56 |
85 | Benny Blomster | MIFK | 1.43.33 |
86 | Bo Bengts | BIRKA LINE | 1.43.40 |
87 | Bertel Salmén | MRAB | 1.43.43 |
88 | Per Forsén | PLASTO | 1.43.52 |
89 | Stefan Mattsson | BOLLA BOLLA | 1.43.54 |
90 | Ulf Damstén | MIFK | 1.44.05 |
Klas-Erik Sandberg | ÅL.LÅS | 1.44.05 | |
92 | Linus Fagerström | IFF | 1.44.49 |
93 | Barbro Karlsson | MKHR | 1.45.27 |
94 | Clas-Göran Björke | VIKING SALLY | 1.45.55 |
95 | Tor-Olof Fagerström | IFF | 1.46.25 |
96 | Anders Forsman | MIFK | 1.46.35 |
97 | Lena Wiklund | JIK | 1.46.42 |
98 | Dan Jansson | IFFK | 1.46.49 |
99 | Per-Ove Högnäs | MUSEIBYRÅN | 1.47.01 |
100 | Gerhard Andersson | MARIN DIESEL | 1.47.09 |
101 | Bror-Erik Granlund | ST.SKOLA | 1.47.32 |
102 | Henrik Johansson | ÅVA BYALAG | 1.47.41 |
Gunnar Lundberg | M/S EIDERN | 1.47.41 | |
104 | Gunnar Granlund | ALANDIABOL. | 1.47.44 |
105 | Berit Pettersson | MARIEHAMN | 1.47.45 |
106 | Jonas Lindholm | FRIDA BOLAGET | 1.47.49 |
107 | Sonja Karlsson | CHIPS | 1.48.15 |
108 | Tage Andersson | ÅL.FÄRG & TAPET | 1.48.51 |
109 | Harry Jansson | JIK | 1.49.16 |
110 | Per-Erik Lindberg | CHIPS FISK | 1.49.23 |
111 | Brage Jansson | BIRKA LINE | 1.49.24 |
112 | Lennart Cederman | ÅHLÉNS | 1.49.30 |
113 | Per Didriksson | SJÖBEVAKNINGEN | 1.49.39 |
114 | Chris Hoggarth | ENGLAND | 1.49.48 |
115 | Jörgen Lindström | REST.SKOL. | 1.49.58 |
116 | Kent Björkqvist | MIFK | 1.50.15 |
117 | Ove Norell | STRANDNÄS FBK | 1.50.40 |
118 | Gunther Andersson | MKHR | 1.51.15 |
119 | Åke Holmberg | BIMO | 1.51.28 |
120 | Otto Isaksson | CHIPS FISK | 1.51.52 |
121 | Tommy Lindberg | CHIPS FISK | 1.51.53 |
Tryggve Törnroos | KUMLINGE IK | 1.51.53 | |
123 | Bert Wåge | WÅGE & CO | 1.52.50 |
124 | Göran Söderlund | JIK | 1.52.53 |
125 | Krister Fagerholm | MARIN DIESEL | 1.54.31 |
126 | Gert Hagnäs | BIMO | 1.54.38 |
127 | Gunilla Tehlin | SUNDBYBERGS IK | 1.54.43 |
128 | Kalle Mansén | TC | 1.55.32 |
129 | Johan Nordberg | REST.SKOL. | 1.55.42 |
130 | Fred Henriksson | ATHENA | 1.55.55 |
131 | Tommy Tapio | MARIEHAMN | 1.56.11 |
132 | Sigmar Sjögren | POLISEN | 1.56.37 |
133 | Anna Lundberg | MGF | 1.56.39 |
Malin Lundberg | MGF | 1.56.39 | |
135 | Jonas Blomster | MIFK | 1.56.43 |
136 | Juha Kykkänen | M/S DELFIN C. | 1.56.48 |
137 | Alice Sundman | VÅRDÖ | 1.56.52 |
138 | Elvi Holmström | ECKERÖ LINJEN | 1.57.03 |
139 | Herbert Lindström | IFF | 1.57.39 |
140 | Sam Hohenthal | JIK | 1.57.41 |
141 | Ralf Holmberg | YTTERNÄS IF | 1.57.49 |
142 | Bengt Wickström | ÅL.FÄRG&TAPET | 1.57.53 |
143 | Lennart Blomqvist | WILLIAMS BUSS | 1.57.59 |
144 | Rainer Jansson | IFFK | 1.58.09 |
145 | Ines Sundberg | FOLKHÄLSAN | 1.58.15 |
146 | Torvald Ringwall | MIFK | 1.58.17 |
147 | Karen-Lis Johansson | EKENÄS TENNIS | 1.58.47 |
Pekka Lahtinen | PTV-TELE | 1.58.47 | |
Gun-Maj Lehtonen | TEKN.VERK. | 1.58.47 | |
150 | Dan Andersson | MARIN DIESEL | 1.59.13 |
151 | Sune Blomqvist | PARKAVD. | 1.59.34 |
152 | Greger Johansson | JFK | 2.00.14 |
153 | Dag Lindholm | FRIDA BOLAGET | 2.01.17 |
154 | Oskar Segersvärd | MARIEHAMN | 2.01.26 |
155 | Susanne Mäkilä | BIRKA LINE | 2.01.53 |
156 | Lisa Silfversten | MIFK | 2.02.16 |
157 | Tom Wickström | WICKSTRÖMS UR & GULD | 2.02.54 |
158 | Krister Rosenqvist | CHIPS FISK | 2.03.35 |
Stig Strömberg | ÅL.KRAFTVERK | 2.03.35 | |
160 | Agneta Welin | ÅAB | 2.03.50 |
161 | Harry Pörtfors | ROYAL FOOD | 2.04.33 |
162 | Ingegerd Gammels | MLK | 2.05.45 |
163 | Henry Karlsson | CIKADA | 2.06.36 |
164 | Maria Johansson | MIFK | 2.07.56 |
165 | Viking Nordberg | BRANDVERKET | 2.07.57 |
166 | Bertil Johansson | MIFK | 2.08.00 |
167 | Britta Dahlen | STRANDNÄS LÅG. | 2.09.30 |
168 | Jan-Erik Manselin | LIF | 2.10.18 |
169 | Mikael Strand | SALLY ALBATROSS | 2.10.21 |
170 | Britt-Marie Lundberg | MABO | 2.10.32 |
171 | Fjalar Nylund | SYNSKADADE | 2.11.44 |
Jan Söderström | FPA MOTION | 2.11.44 | |
173 | Britt Carlsson | AKTIV FINANS | 2.13.11 |
Ann-Christin Johansson | ÅMF | 2.13.11 | |
175 | Eivor Möller | MLK | 2.14.38 |
176 | Elisabeth Mattsson | STRANDNÄS HÖG. | 2.14.48 |
177 | Stefan Åvik | VKS | 2.15.02 |
178 | Karl-Erik Eriksson | NYHAMNS LOTS | 2.17.05 |
179 | Marina Grönlund | JIK | 2.17.40 |
180 | Ulla Mansén | PRO GYM | 2.19.22 |
181 | Inger Sundman | KUMLINGE | 2.19.52 |
182 | Kristian Granberg | IFFK | 2.20.03 |
183 | Gunnel Söderlund | JIK | 2.20.17 |
184 | Stig Lindholm | SALLY LINE | 2.24.48 |
185 | Ann Carlsson | ÅAB | 2.25.08 |
Mona Karlsson | ÅDC | 2.25.08 | |
Gun Mattsson | NÄÄS | 2.25.08 | |
188 | Leif Sundberg | ÅUF | 2.27.07 |
189 | Rolf Bergman | MIFK | 2.28.06 |
190 | John Lemberg | MIFK | 2.28.59 |
191 | Åsa Mansén | PIA SALONGEN | 2.35.14 |
192 | Tua Blomqvist | LIF | 2.39.00 |
Sigbritt Fagerström | IFF | 2.39.00 | |
194 | Simon Stenbäck | MGF | 2.42.17 |
195 | Markus Helén | HINDERSBÖLE | 2.42.18 |
Bjarne Mattsson | CHIPS FISK | 2.43.18 | |
Anders Sjövall | CHIPS FISK | 2.43.18 | |
198 | Mona-Lisa Heinonen | MGF | 2.46.31 |
199 | Carina Laine | MGF | 2.46.31 |
Linda Nordberg | MGF | 2.46.31 | |
Sabina Stenbäck | MGF | 2.46.31 | |
202 | Maria Grönberg | C.TROPICAL | 2.47.15 |
203 | Elof Boman | MARIEHAMN | 2.50.13 |
204 | Maggie Fagerholm | SALTVIK | 2.50.20 |
Gunnel Nordqvist | SPARIS MATHALL | 2.50.20 | |
206 | Iris Ahlqvist | FLYGFÄLTET | 3.01.42 |
Kristina Lepistö | STRANDNÄS SKOLA | 3.01.42 | |
208 | Gert Karlsson | BJÖRKWALLS | 3.02.25 |
209 | Aino Artell | MARIEHAMN | 3.08.30 |
Berit Bergman | MARIEHAMN | 3.08.30 | |
Birgitta Bergman-Jansson | ÅAB | 3.08.30 | |
Bror Husell | BHC | 3.08.30 | |
Elmer Sundqvist | FOLKHÄLSAN | 3.08.30 | |
214 | Rut Sjöblom | ÅAB | 3.22.33 |
215 | Anna-Stina Johansson | ÅAB | 3.22.38 |
216 | Fjalar Eklund | GODBY TAXI | 3.25.22 |
217 | Sammy Andersson | CHIPSEN | 3.52.00 |
Birgit Jansson | ATHENA | 3.52.00 | |
Stina Mickelsson | NORRA FINSTRÖMS BYALAG | 3.52.00 | |
KLASS: GÅNG | |||
Ingegerd Eklund | ÅSB | ||
Anette Engblom | MIFK | ||
Karin Engblom | MIFK | ||
Anita Eriksson | GETA | ||
Inger Heerman | BACKAGÅRDEN | ||
Susanne Holm | MARIEHAMN | ||
Birgitta Hougberg | MARIEHAMN | ||
Louise Karlsson | FOLKHÄLSAN I JOMALA | ||
Ramona Lindblom | MARIEHAMN | ||
Diana Lindman | ÅSB | ||
Gun Nylund | FOLKHÄLSAN I JOMALA | ||
Monica Virtanen | SLITE |
Copyright © 1998 Fritidsförvaltningen |
Senast uppdaterad 22-08-1999 |