VALTAKUNNANSARJA TAMMISAARI, 09.10.2021 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 4 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 K-29 Turku 6 5 0 1 6822 1 012,00 750 1067
2 Komet Mariehamn 6 3 0 3 6307 976,17 450 1153 -515
3 GS Eura 6 3 0 3 6243 965,50 450 1032 -579
4 RBC Tammisaari 6 1 0 5 5717 927,83 150 1007 -1105
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 RBC 1007 150 1157  -  GS 866 0 866
5-6 1 2 Komet 998 0 998  -  K-29 1009 150 1159
3-4 2 3 GS 904 0 904  -  K-29 1033 150 1183
5-6 2 4 RBC 946 0 946  -  Komet 983 150 1133
3-4 3 5 Komet 949 150 1099  -  RBC 928 0 928
5-6 3 6 K-29 985 0 985  -  GS 1009 150 1159
3-4 4 7 K-29 985 150 1135  -  RBC 837 0 837
5-6 4 8 GS 1032 0 1032  -  Komet 1153 150 1303
3-4 5 9 Komet 892 0 892  -  GS 974 150 1124
5-6 5 10 RBC 933 0 933  -  K-29 1067 150 1217
3-4 6 11 K-29 993 150 1143  -  Komet 882 0 882
5-6 6 12 GS 1008 150 1158  -  RBC 916 0 916
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Kim Nyman Komet 0 192 235 278 174 233 1112 222.40
Mika Junnila GS 180 203 213 265 193 215 1269 211.50
Juuso Aitio K-29 0 0 203 217 210 202 832 208.00
Iiro Gustafsson K-29 198 227 179 188 236 214 1242 207.00
Jan Andersson Komet 204 235 226 198 192 173 1228 204.67
Mikko Kaisti K-29 183 234 214 187 203 203 1224 204.00
Mikko Nordblom K-29 222 186 0 0 0 202 610 203.33
Amadeus Ahonen Komet 193 204 182 265 190 182 1216 202.67
Emil Kiuru RBC 183 210 200 194 182 223 1192 198.67
Harri Puustjärvi GS 204 183 208 192 168 236 1191 198.50
Kimmo Virtanen K-29 202 188 196 193 234 172 1185 197.50
Arto Lehtovirta K-29 204 198 193 200 184 0 979 195.80
Antti Toivola GS 139 0 234 211 196 179 959 191.80
Peter Merivirta RBC 182 0 188 194 208 177 949 189.80
Antti Hämäläinen GS 173 152 0 0 233 199 757 189.25
Oskar Welin Komet 216 192 156 213 198 157 1132 188.67
Alexander Björkqvist RBC 240 171 203 147 0 171 932 186.40
Alex Lindroos RBC 192 171 164 0 208 183 918 183.60
Harri Nurminen GS 0 181 171 193 184 179 908 181.60
Stefan Friman RBC 0 181 0 171 208 162 722 180.50
Tauno Sved GS 170 185 183 171 0 0 709 177.25
Jonatan Solax Komet 207 160 0 199 138 0 704 176.00
Ivar Rönnblad RBC 210 213 173 131 127 0 854 170.80
Ida Sandström Komet 178 0 150 0 0 137 465 155.00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 09.10.2021 , 16:26:48
Ver 2.6.0 - 02.06.2021 - Tammisaaren Keilahalli
This page has been viewed 142 times