VALTAKUNNANSARJA SEINÄJOKI, 19.11.2020 RIKSSERIEN
VETERAANIEN KAKKOSSARJA Lohko - 4 - Zon
DIVISION II VETERANER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Drott 2 Pietarsaari 8 6 0 2 4811 556,38 661
2 VIFK Vaasa 8 5 1 2 4664 541,75 581 -147
3 FoBK 2 Pietarsaari 8 3 0 5 4646 558,25 620 -165
4 FoBK 3 Pietarsaari 8 3 1 4 4455 530,63 587 -356
5 For Fun 2 Seinäjoki 8 2 0 6 4331 526,38 566 -480
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Drott 2 Pietarsaari 4 3 0 1 2476 574,00 661  
2 FoBK 2 Pietarsaari 4 2 0 2 2366 561,50 593 -110
3 VIFK Vaasa 4 2 0 2 2263 535,75 577 -213
4 FoBK 3 Pietarsaari 4 2 0 2 2208 522,00 561 -268
5 For Fun 2 Seinäjoki 4 1 0 3 2198 534,50 566 -278
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
9-10 1 1 VIFK 503 0 503  -  Drott 2 527 60 587
11-12 1 2 FoBK 2 525 0 525  -  FoBK 3 555 60 615
9-10 2 3 For Fun 2 531 60 591  -  FoBK 3 482 0 482
11-12 2 4 Drott 2 661 60 721  -  FoBK 2 548 0 548
9-10 3 5 FoBK 2 593 60 653  -  VIFK 500 0 500
11-12 3 6 Drott 2 592 60 652  -  For Fun 2 484 0 484
9-10 4 7 For Fun 2 566 0 566  -  FoBK 2 580 60 640
11-12 4 8 FoBK 3 490 0 490  -  VIFK 563 60 623
9-10 5 9 FoBK 3 561 60 621  -  Drott 2 516 0 516
11-12 5 10 VIFK 577 60 637  -  For Fun 2 557 0 557
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Dan Kesti VIFK 193 0 203 204 211 811 202.75
Bo Staffans Drott 2 178 237 198 0 159 772 193.00
Holger Hemming FoBK 2 203 182 221 166 0 772 193.00
Kjell Linden Drott 2 177 214 180 0 174 745 186.25
Tom Kolam FoBK 2 156 194 162 212 0 724 181.00
Ossi Haka-Risku For Fun 2 0 191 147 192 182 712 178.00
Heikki Kekola For Fun 2 0 169 147 182 204 702 175.50
Ralf Bonde FoBK 3 197 158 0 161 174 690 172.50
Roy Tast FoBK 3 189 147 0 172 180 688 172.00
Leo Furu VIFK 172 0 135 180 166 653 163.25
Ralf Brännbacka FoBK 3 154 162 0 142 192 650 162.50
Krister Öst Drott 2 134 172 176 0 145 627 156.75
Sune Snåre FoBK 2 135 141 179 171 0 626 156.50
Bjarne Siffren VIFK 122 0 146 163 184 615 153.75
Mauri Kariluoma For Fun 2 0 138 157 159 138 592 148.00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 19.11.2020 , 14:49:13
Ver 2.5.5 - 01.10.2020 - Seinäjoen Keilahalli
This page has been viewed 422 times