VALTAKUNNANSARJA KUUSAMO, 05.11.2020 RIKSSERIEN
VETERAANIEN KAKKOSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION II VETERANER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KarKo Oulu 12 8 0 4 7026 545,50 596
2 OPS 2 Oulu 12 9 0 3 7009 539,08 597 -17
3 VuoBo Kainuu 12 7 0 5 6974 546,17 624 -52
4 KEV Kuusamo 12 6 0 6 6761 533,42 589 -265
5 Uke Kainuu 12 6 0 6 6707 528,92 589 -319
6 DC Oulu 12 5 0 7 6685 532,08 583 -341
7 Rockets Oulu 12 1 0 11 5680 468,33 504 -1346
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KEV Kuusamo 6 5 0 1 3648 558,00 589  
2 KarKo Oulu 6 4 0 2 3534 549,00 596 -114
3 VuoBo Kainuu 6 4 0 2 3457 536,17 572 -191
4 OPS 2 Oulu 6 4 0 2 3426 531,00 597 -222
5 DC Oulu 6 2 0 4 3255 522,50 550 -393
6 Uke Kainuu 6 2 0 4 3154 505,67 576 -494
7 Rockets Oulu 6 0 0 6 2788 464,67 504 -860
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 OPS 2 531 60 591  -  Uke 438 0 438
3-4 1 2 Rockets 446 0 446  -  KarKo 560 60 620
5-6 1 3 VuoBo 544 0 544  -  KEV 563 60 623
1-2 2 4 VuoBo 506 60 566  -  DC 501 0 501
3-4 2 5 OPS 2 527 60 587  -  Rockets 461 0 461
5-6 2 6 Uke 512 60 572  -  KarKo 481 0 481
1-2 3 7 Uke 576 0 576  -  KEV 586 60 646
3-4 3 8 KarKo 540 60 600  -  VuoBo 529 0 529
5-6 3 9 Rockets 479 0 479  -  DC 531 60 591
1-2 4 10 OPS 2 505 0 505  -  VuoBo 572 60 632
3-4 4 11 DC 524 60 584  -  Uke 476 0 476
5-6 4 12 KEV 540 60 600  -  Rockets 504 0 504
1-2 5 13 VuoBo 545 60 605  -  Uke 527 0 527
3-4 5 14 KarKo 536 60 596  -  KEV 505 0 505
5-6 5 15 DC 484 0 484  -  OPS 2 523 60 583
1-2 6 16 DC 545 0 545  -  KarKo 596 60 656
3-4 6 17 KEV 565 60 625  -  OPS 2 503 0 503
5-6 6 18 Rockets 428 0 428  -  VuoBo 521 60 581
1-2 7 19 KarKo 581 0 581  -  OPS 2 597 60 657
3-4 7 20 Uke 505 60 565  -  Rockets 470 0 470
5-6 7 21 KEV 589 60 649  -  DC 550 0 550
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Jukka Mäkelä VuoBo 211 191 193 170 161 176 0 1102 183.67
Juha Leinonen VuoBo 156 169 170 210 187 195 0 1087 181.17
Pentti Väisänen KarKo 199 159 164 0 0 200 183 905 181.00
Helge Määttä KEV 203 0 219 182 146 177 153 1080 180.00
Pekka Vehkaperä KarKo 141 0 165 0 187 213 191 897 179.40
Teijo Karjalainen KEV 166 0 149 173 182 178 208 1056 176.00
Jukka Ollikainen DC 0 193 158 157 0 185 181 874 174.80
Juhani Niskanen DC 0 0 192 167 166 176 167 868 173.60
Lauri Kinnunen Uke 167 181 199 159 174 0 161 1041 173.50
Kari Kehänen KarKo 190 152 181 0 185 153 0 861 172.20
Matti Kaikkonen Uke 138 149 195 191 177 0 170 1020 170.00
Kari Mustaniemi KEV 161 0 185 152 144 177 195 1014 169.00
Mauno Teräslahti Rockets 174 183 162 155 0 161 148 983 163.83
Irma Hartikka OPS 2 170 159 0 150 157 145 188 969 161.50
Kari Halme DC 0 158 157 0 165 160 0 640 160.00
Erkki Kuusela VuoBo 165 134 154 180 185 138 0 956 159.33
Kari Loponen DC 0 136 0 179 131 0 181 627 156.75
Salli Soininen OPS 2 156 156 0 156 132 145 167 912 152.00
Anneli Kalliokoski-Viitanen OPS 2 137 144 0 131 166 145 174 897 149.50
Reino Savuoja KarKo 0 136 0 0 135 0 174 445 148.33
Pekka Parviainen Uke 111 160 160 104 154 0 152 841 140.17
Pertti Ervasti Rockets 138 125 122 168 0 127 135 815 135.83
Voitto Leppänen Rockets 101 120 162 148 0 107 154 792 132.00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 05.11.2020 , 16:16:49
Ver 2.5.5 - 01.10.2020 - Kuusamon Keilahalli
This page has been viewed 92 times