VALTAKUNNANSARJA KOTKA, 12.06.2021 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 11 - Zon
DIVISION IV HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Patteri 2 Helsinki 29 23 0 6 18445 540,86 663
2 RKM-Vantaa Vantaa 29 21 0 8 17486 516,07 635 -959
3 CarBo Järvenpää 29 17 0 12 16693 505,28 593 -1752
4 Futura BC Tuusula 29 11 0 18 15979 505,48 604 -2466
5 LoVi Loviisa 29 9 0 20 14546 464,34 636 -3899
6 MaKe Helsinki 25 4 0 21 7360 275,20 599 -11085
Kierros/Omgång 6
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Patteri 2 Helsinki 4 4 0 0 2927 611,75 663  
2 CarBo Järvenpää 4 2 0 2 2447 551,75 593 -480
3 RKM-Vantaa Vantaa 4 2 0 2 2425 546,25 610 -502
4 Futura BC Tuusula 4 2 0 2 2412 543,00 604 -515
5 LoVi Loviisa 4 0 0 4 1980 495,00 547 -947
6 MaKe Helsinki 0 0 0 0 0 0,00 0 -2927
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Patteri 2 571 120 691  -  RKM-Vantaa 496 0 496
3-4 1 2 CarBo 541 120 661  -  Futura BC 518 0 518
1-2 2 3 LoVi 424 0 424  -  Futura BC 477 120 597
3-4 2 4 RKM-Vantaa 533 120 653  -  CarBo 529 0 529
1-2 3 5 CarBo 544 0 544  -  Patteri 2 663 120 783
3-4 3 6 RKM-Vantaa 610 120 730  -  LoVi 504 0 504
1-2 4 7 LoVi 505 0 505  -  CarBo 593 120 713
3-4 4 8 Futura BC 573 0 573  -  Patteri 2 594 120 714
1-2 5 9 Futura BC 604 120 724  -  RKM-Vantaa 546 0 546
3-4 5 10 Patteri 2 619 120 739  -  LoVi 547 0 547
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Kimmo Huurinainen Patteri 2 235 0 245 201 193 874 218.50
Petri Hyvönen Patteri 2 171 0 227 235 223 856 214.00
Jaakko Leino Futura BC 183 197 0 234 226 840 210.00
Matti Ikonen RKM-Vantaa 191 185 270 0 190 836 209.00
Mikko Vainio CarBo 207 182 159 222 0 770 192.50
Tuukka Puolakka CarBo 182 196 177 189 0 744 186.00
Raimo Saarinen RKM-Vantaa 194 190 177 0 181 742 185.50
Mikael Muittari Patteri 2 165 0 191 158 203 717 179.25
Petri Lyhykäinen CarBo 152 151 208 182 0 693 173.25
Mikko Leino Futura BC 165 143 0 180 200 688 172.00
Jari Salovesi LoVi 0 153 181 160 194 688 172.00
Jyrki Laakso LoVi 0 147 176 174 176 673 168.25
Kari Leino Futura BC 170 137 0 159 178 644 161.00
Erik Lindfors LoVi 0 124 147 171 177 619 154.75
Jorma Häkkinen RKM-Vantaa 111 158 163 0 175 607 151.75
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 12.06.2021 , 14:08:42
Ver 2.6.0 - 02.06.2021 - Kotkan Keilahalli
This page has been viewed 79 times