VALTAKUNNANSARJA TAMMISAARI, 12.06.2021 RIKSSERIEN
MIESTEN KOLMOSSARJA Lohko - 3 - Zon
DIVISION III HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Komet Mariehamn 30 24 0 6 19510 557,33 653
2 Ke-Ka-53 Pori 30 18 0 12 17985 529,50 728 -1525
3 DBS Tammisaari 30 17 0 13 17873 531,77 685 -1637
4 FP Tammisaari 30 15 0 15 17431 523,03 616 -2079
5 PeKeTeam Turku 30 7 0 23 16010 506,67 657 -3500
6 ME-85 Eura 30 9 0 21 14162 439,07 637 -5348
Kierros/Omgång 6
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 DBS Tammisaari 5 4 0 1 3342 596,40 649  
2 Komet Mariehamn 5 3 0 2 3210 588,00 612 -132
3 ME-85 Eura 5 3 0 2 3014 548,80 637 -328
4 FP Tammisaari 5 2 0 3 2972 558,40 616 -370
5 Ke-Ka-53 Pori 5 2 0 3 2832 530,40 618 -510
6 PeKeTeam Turku 5 1 0 4 2619 505,80 577 -723
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 Komet 612 0 612  -  Ke-Ka-53 618 90 708
5-6 1 2 DBS 581 90 671  -  FP 552 0 552
7-8 1 3 PeKeTeam 476 0 476  -  ME-85 537 90 627
3-4 2 4 PeKeTeam 577 0 577  -  FP 616 90 706
5-6 2 5 Komet 603 90 693  -  ME-85 481 0 481
7-8 2 6 Ke-Ka-53 536 0 536  -  DBS 646 90 736
3-4 3 7 DBS 623 90 713  -  Komet 573 0 573
5-6 3 8 Ke-Ka-53 519 90 609  -  PeKeTeam 473 0 473
7-8 3 9 ME-85 551 90 641  -  FP 502 0 502
3-4 4 10 Ke-Ka-53 524 0 524  -  ME-85 538 90 628
5-6 4 11 FP 550 0 550  -  Komet 601 90 691
7-8 4 12 DBS 483 0 483  -  PeKeTeam 512 90 602
3-4 5 13 Komet 551 90 641  -  PeKeTeam 491 0 491
5-6 5 14 ME-85 637 0 637  -  DBS 649 90 739
7-8 5 15 FP 572 90 662  -  Ke-Ka-53 455 0 455
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Oskar Welin Komet 224 221 257 299 222 1223 244.60
Martin Wiberg DBS 216 268 187 168 225 1064 212.80
Jonatan Solax Komet 218 255 147 0 199 819 204.75
Börje Sontag FP 178 261 177 176 225 1017 203.40
Daniel Wiberg DBS 208 210 212 172 213 1015 203.00
Ari Kotiranta Ke-Ka-53 233 213 211 192 146 995 199.00
Linus Bäckman DBS 0 0 224 143 211 578 192.67
Ville Levonmaa ME-85 178 150 195 203 227 953 190.60
Kristian Hortelin FP 170 187 194 186 205 942 188.40
Jorma Suojanen ME-85 190 159 188 160 202 899 179.80
Mika Heikkilä ME-85 169 172 168 175 208 892 178.40
Jani Koivukangas PeKeTeam 162 217 173 171 166 889 177.80
Riku Rosenvall Ke-Ka-53 203 161 160 173 159 856 171.20
Rasmus Mannström FP 204 168 131 188 142 833 166.60
Markku Mäkitalo PeKeTeam 139 181 137 173 190 820 164.00
Juha-Pekka Kuvaja PeKeTeam 175 179 163 168 135 820 164.00
Ida Sandström Komet 170 0 169 150 0 489 163.00
Jim Bäckman DBS 157 168 0 0 0 325 162.50
Lasse Suoniemi Ke-Ka-53 182 162 148 159 150 801 160.20
Lennart Åkerblom Komet 0 127 0 152 130 409 136.33
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 12.06.2021 , 13:56:02
Ver 2.6.0 - 02.06.2021 - Tammisaaren Keilahalli
This page has been viewed 262 times