VALTAKUNNANSARJA VAASA, 31.03.2019 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KaBow Kalajoki 30 20 0 10 32105 970,17 3000 1208
2 Nouse Kainuu 30 19 0 11 31944 969,80 2850 1140 -161
3 Drott Pietarsaari 30 15 0 15 31613 978,77 2250 1110 -492
4 VIS Vaasa 30 15 0 15 31060 960,33 2250 1152 -1045
5 NBC Oulu 30 15 0 15 30476 940,87 2250 1088 -1629
6 Ruka Bowling Kuusamo 30 6 0 24 27616 890,53 900 1003 -4489
Kierros/Omgång 6
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KaBow Kalajoki 5 4 0 1 5555 991,00 600 1082  
2 Nouse Kainuu 5 4 0 1 5357 951,40 600 1033 -198
3 VIS Vaasa 5 3 0 2 5297 969,40 450 1018 -258
4 Drott Pietarsaari 5 3 0 2 5265 963,00 450 1038 -290
5 NBC Oulu 5 1 0 4 4563 882,60 150 1001 -992
6 Ruka Bowling Kuusamo 5 0 0 5 4181 836,20 0 891 -1374
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Nouse 954 150 1104  -  KaBow 918 0 918
3-4 1 2 Drott 954 150 1104  -  NBC 903 0 903
5-6 1 3 VIS 962 150 1112  -  Ruka Bowling 777 0 777
1-2 2 4 VIS 1018 150 1168  -  NBC 829 0 829
3-4 2 5 Nouse 937 150 1087  -  Ruka Bowling 879 0 879
5-6 2 6 KaBow 1023 150 1173  -  Drott 908 0 908
1-2 3 7 Drott 925 0 925  -  Nouse 946 150 1096
3-4 3 8 KaBow 1082 150 1232  -  VIS 968 0 968
5-6 3 9 Ruka Bowling 874 0 874  -  NBC 1001 150 1151
1-2 4 10 KaBow 963 150 1113  -  Ruka Bowling 760 0 760
3-4 4 11 NBC 878 0 878  -  Nouse 1033 150 1183
5-6 4 12 Drott 1038 150 1188  -  VIS 988 0 988
1-2 5 13 Nouse 887 0 887  -  VIS 911 150 1061
3-4 5 14 Ruka Bowling 891 0 891  -  Drott 990 150 1140
5-6 5 15 NBC 802 0 802  -  KaBow 969 150 1119
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Thomas Storm VIS 199 236 237 213 209 1094 218.80
Leif Enfors Drott 236 224 167 220 227 1074 214.80
Emil Storm VIS 203 213 227 227 197 1067 213.40
Tomi Fors KaBow 198 215 225 206 212 1056 211.20
Simon Tissarinen Drott 195 228 199 206 195 1023 204.60
Riku Seppänen KaBow 234 225 212 205 137 1013 202.60
Mika Huhtilainen Nouse 224 221 207 179 179 1010 202.00
Juha Lehtikangas KaBow 178 200 222 169 235 1004 200.80
Roy Bäckström VIS 0 243 179 214 165 801 200.25
Ville Kaikkonen KaBow 155 0 235 215 180 785 196.25
Juho Lukkari Nouse 193 178 198 217 182 968 193.60
Jarkko Sutinen Nouse 190 194 203 195 179 961 192.20
Saku Mikkonen Nouse 0 167 194 219 187 767 191.75
Joni Autio KaBow 0 189 0 0 0 189 189.00
Risto Ukkonen NBC 171 201 0 0 0 372 186.00
Jani Karsikko Drott 182 147 193 209 188 919 183.80
Pasi Määttä Nouse 213 177 144 223 160 917 183.40
Ville Seppänen KaBow 153 194 188 168 205 908 181.60
Veijo Haverinen NBC 0 0 181 158 204 543 181.00
Kent Wargh Drott 183 200 168 181 169 901 180.20
Jarmo Ukkonen NBC 193 166 213 146 180 898 179.60
Magnus Sjöblom Drott 158 109 198 222 211 898 179.60
Juha Veteläinen Ruka Bowling 143 206 190 165 192 896 179.20
Leif Norrgård VIS 189 190 156 0 0 535 178.33
Pekka Kivioja NBC 164 180 207 180 157 888 177.60
Tuomo Impola NBC 201 165 190 194 118 868 173.60
Kari Pahkala Ruka Bowling 183 190 177 154 164 868 173.60
Henry Niemi VIS 171 0 169 180 163 683 170.75
Juha Ahokas NBC 174 117 210 200 143 844 168.80
Dan-Olof Råback VIS 200 136 0 154 177 667 166.75
Keijo Palosaari Ruka Bowling 160 146 205 137 181 829 165.80
Pentti Määttä Ruka Bowling 135 157 160 143 201 796 159.20
Pasi Lämsä Ruka Bowling 156 180 142 161 153 792 158.40
Ossi Mikkonen Nouse 134 0 0 0 0 134 134.00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 31.03.2019 , 15:26:04
Ver 2.3.0 - 12.12.2018 - Vaasan Keilahalli
This page has been viewed 174 times