VALTAKUNNANSARJA PIETARSAARI, 15.10.2016 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 4 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 NBC Oulu 10 6 0 4 10789 988,90 900 1079
2 Drott Pietarsaari 10 6 0 4 10783 988,30 900 1160 -6
3 Jämi Kemi 10 5 0 5 10362 961,20 750 1092 -427
4 ICE-BOW. Ylä-Savo 10 5 0 5 10199 944,90 750 1029 -590
5 Ruka Bowling Kuusamo 10 5 0 5 10108 935,80 750 1038 -681
6 Agents Oulu 10 3 0 7 9464 901,40 450 1006 -1325
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Drott Pietarsaari 5 3 0 2 5643 1 038,60 450 1160  
2 NBC Oulu 5 3 0 2 5568 1 023,60 450 1079 -75
3 Jämi Kemi 5 3 0 2 5473 1 004,60 450 1092 -170
4 Ruka Bowling Kuusamo 5 3 0 2 5272 964,40 450 1038 -371
5 ICE-BOW. Ylä-Savo 5 2 0 3 5099 959,80 300 1029 -544
6 Agents Oulu 5 1 0 4 4580 886,00 150 986 -1063
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 NBC 973 0 973  -  Drott 981 150 1131
5-6 1 2 ICE-BOW. 918 0 918  -  Jämi 1040 150 1190
7-8 1 3 Agents 986 150 1136  -  Ruka Bowling 901 0 901
3-4 2 4 Agents 828 0 828  -  Jämi 983 150 1133
5-6 2 5 NBC 1047 150 1197  -  Ruka Bowling 920 0 920
7-8 2 6 Drott 1009 0 1009  -  ICE-BOW. 1029 150 1179
3-4 3 7 ICE-BOW. 947 0 947  -  NBC 1045 150 1195
5-6 3 8 Drott 1160 150 1310  -  Agents 930 0 930
7-8 3 9 Ruka Bowling 990 150 1140  -  Jämi 961 0 961
3-4 4 10 Drott 894 0 894  -  Ruka Bowling 973 150 1123
5-6 4 11 Jämi 1092 150 1242  -  NBC 974 0 974
7-8 4 12 ICE-BOW. 988 150 1138  -  Agents 858 0 858
3-4 5 13 NBC 1079 150 1229  -  Agents 828 0 828
5-6 5 14 Ruka Bowling 1038 150 1188  -  ICE-BOW. 917 0 917
7-8 5 15 Jämi 947 0 947  -  Drott 1149 150 1299
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Jarmo Ukkonen NBC 0 256 214 214 226 910 227.50
Jani Karsikko Drott 168 227 266 201 267 1129 225.80
Henry Vallo Jämi 226 226 211 221 207 1091 218.20
Taneli Kangas Drott 218 188 229 200 248 1083 216.60
Heikki Tikkanen ICE-BOW. 209 259 247 180 167 1062 212.40
Jyrki Koskinen Ruka Bowling 177 215 206 264 179 1041 208.20
Ilmari Tuisku NBC 204 248 217 163 0 832 208.00
Mika Kemi Jämi 203 161 182 276 214 1036 207.20
Magnus Sjöblom Drott 211 223 219 169 193 1015 203.00
Juha Veteläinen Ruka Bowling 0 212 178 188 234 812 203.00
Risto Lauronen NBC 190 163 0 0 255 608 202.67
Asko Heikkinen NBC 221 200 170 201 218 1010 202.00
Antti-Matti Tikkanen ICE-BOW. 201 168 188 228 202 987 197.40
Pekka Kivioja NBC 200 180 237 185 184 986 197.20
Leif Enfors Drott 190 177 220 170 226 983 196.60
Eino Keto Drott 194 194 226 154 215 983 196.60
Toni Siivola Jämi 193 182 203 215 187 980 196.00
Harri Määttä Ruka Bowling 159 136 237 205 237 974 194.80
Tuomas Seppi Jämi 230 211 161 207 159 968 193.60
Risto Ukkonen NBC 158 0 207 211 196 772 193.00
Veli-Pekka Hämeenniemi Agents 276 173 187 162 158 956 191.20
Pasi Lämsä Ruka Bowling 193 183 176 173 226 951 190.20
Mauri Aapajärvi Jämi 188 203 204 173 180 948 189.60
Reijo Tossavainen ICE-BOW. 180 182 181 236 162 941 188.20
Pekka Leinonen Agents 143 197 225 212 155 932 186.40
Arttu Reinikainen ICE-BOW. 169 235 179 183 165 931 186.20
Heikki Juanto Agents 199 160 186 147 187 879 175.80
Juho Kärkkäinen ICE-BOW. 159 185 152 161 221 878 175.60
Markku Määttä Ruka Bowling 190 174 0 0 162 526 175.33
Jari Veteläinen Ruka Bowling 182 0 193 143 0 518 172.67
Juha Rimpeläinen Agents 203 138 175 162 158 836 167.20
Samuli Kitinoja Agents 165 160 157 175 170 827 165.40
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 15.10.2016 , 15:48:38
Ver 2.1.9 - 22.09.2016 - Pietarsaaren Keilahalli
This page has been viewed 103 times