VALTAKUNNANSARJA TAMMISAARI, 25.03.2017 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 3 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Giants 2 Pori 25 19 0 6 27741 995,64 2850 1157
2 Rkm-Forssa Forssa 25 17 0 8 27107 982,28 2550 1099 -634
3 TuUL Turku 25 15 0 10 25993 949,72 2250 1050 -1748
4 RBC Tammisaari 25 10 0 15 25438 957,52 1500 1085 -2303
5 TuWe Turku 25 11 0 14 25164 940,56 1650 1102 -2577
6 FSB Parainen 25 3 0 22 23233 911,32 450 1027 -4508
Kierros/Omgång 5
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Rkm-Forssa Forssa 5 3 0 2 5261 962,20 450 1051  
2 Giants 2 Pori 5 3 0 2 5214 952,80 450 1002 -47
3 TuWe Turku 5 3 0 2 5139 937,80 450 1013 -122
4 TuUL Turku 5 3 0 2 5075 925,00 450 1030 -186
5 RBC Tammisaari 5 3 0 2 5074 924,80 450 968 -187
6 FSB Parainen 5 0 0 5 4620 924,00 0 1027 -641
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 Giants 2 1002 150 1152  -  Rkm-Forssa 937 0 937
5-6 1 2 TuUL 906 0 906  -  RBC 968 150 1118
7-8 1 3 TuWe 959 150 1109  -  FSB 873 0 873
3-4 2 4 TuWe 1013 150 1163  -  RBC 936 0 936
5-6 2 5 Giants 2 963 150 1113  -  FSB 920 0 920
7-8 2 6 Rkm-Forssa 934 0 934  -  TuUL 967 150 1117
3-4 3 7 TuUL 1030 150 1180  -  Giants 2 960 0 960
5-6 3 8 Rkm-Forssa 1005 150 1155  -  TuWe 918 0 918
7-8 3 9 FSB 900 0 900  -  RBC 952 150 1102
3-4 4 10 Rkm-Forssa 1051 150 1201  -  FSB 1027 0 1027
5-6 4 11 RBC 906 150 1056  -  Giants 2 897 0 897
7-8 4 12 TuUL 819 0 819  -  TuWe 864 150 1014
3-4 5 13 Giants 2 942 150 1092  -  TuWe 935 0 935
5-6 5 14 FSB 900 0 900  -  TuUL 903 150 1053
7-8 5 15 RBC 862 0 862  -  Rkm-Forssa 884 150 1034
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Jarno Palm Rkm-Forssa 215 204 201 227 191 1038 207.60
Juuso Aitio FSB 211 203 212 227 183 1036 207.20
Mika Salminen Rkm-Forssa 179 241 208 221 181 1030 206.00
Tony Ranta Giants 2 192 215 228 172 212 1019 203.80
Alex Lindroos RBC 247 189 223 157 183 999 199.80
Simo Sysinoro Rkm-Forssa 0 178 223 223 171 795 198.75
Simon Stenwall RBC 165 224 222 199 182 992 198.40
Ilkka Nenonen Giants 2 252 210 202 129 0 793 198.25
Ville Grönroos TuWe 236 210 164 193 174 977 195.40
Sami Heinonen Giants 2 177 188 160 232 210 967 193.40
Keijo Wilen TuWe 185 188 173 0 226 772 193.00
Otto Simojoki TuUL 205 219 235 150 154 963 192.60
Markus Majanen TuUL 188 154 201 214 201 958 191.60
Taneli Levo FSB 157 204 196 215 185 957 191.40
Jari Rantanen TuWe 165 258 193 155 173 944 188.80
Joakim Hurri TuUL 207 225 189 147 171 939 187.80
Lauri Nenonen Giants 2 201 181 210 169 175 936 187.20
Tommi Teivainen TuUL 167 182 230 161 190 930 186.00
Pertti Ojala TuWe 164 192 210 193 168 927 185.40
Peter Merivirta RBC 190 174 178 166 207 915 183.00
Niko Kurppa FSB 202 166 160 200 185 913 182.60
Erkki Wiik TuWe 209 165 0 162 194 730 182.50
Toni Määttä FSB 0 168 0 184 195 547 182.33
Jukka Lehti Rkm-Forssa 181 180 195 178 171 905 181.00
Stefan Friman RBC 187 197 180 181 155 900 180.00
Mika Huttunen FSB 175 179 183 201 152 890 178.00
Jaakko Rantala Rkm-Forssa 201 131 178 202 170 882 176.40
Jaakko Nygård Giants 2 0 169 0 0 182 351 175.50
Jere-Petteri Lehtinen Giants 2 180 0 160 195 163 698 174.50
Ari Vihersaari TuWe 0 0 178 161 0 339 169.50
Mika Kiuru RBC 179 152 0 203 135 669 167.25
Sami Pasanen TuUL 139 187 175 147 187 835 167.00
Oskari Lehtonen Rkm-Forssa 161 0 0 0 0 161 161.00
Kari Nylund RBC 0 0 149 0 0 149 149.00
Seppo Virkkunen FSB 128 0 149 0 0 277 138.50
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 25.03.2017 , 16:06:25
Ver 2.2.2 - 03.02.2017 - Tammisaaren Keilahalli
This page has been viewed 97 times