VALTAKUNNANSARJA KALAJOKI, 12.10.2014 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 2 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KEV Kuusamo 10 8 0 2 11595 1 039,50 1200 1097
2 BC Islanders Kalajoki 10 7 0 3 11041 999,10 1050 1079 -554
3 Ruka Bowling Kuusamo 10 3 2 5 10333 973,30 525 1076 -1262
4 Agents Oulu 10 3 1 6 10144 961,90 525 1019 -1451
5 NBC Oulu 10 4 1 5 9949 927,40 600 1026 -1646
6 Drott Pietarsaari 10 3 0 7 9731 928,10 450 1027 -1864
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KEV Kuusamo 5 4 0 1 5791 1 038,20 600 1076  
2 BC Islanders Kalajoki 5 4 0 1 5598 999,60 600 1046 -193
3 Ruka Bowling Kuusamo 5 2 1 2 5347 994,40 300 1076 -444
4 Agents Oulu 5 1 0 4 5055 981,00 150 1019 -736
5 NBC Oulu 5 2 1 2 5006 926,20 300 1014 -785
6 Drott Pietarsaari 5 1 0 4 4756 921,20 150 1027 -1035
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 BC Islanders 952 0 952  -  KEV 1076 150 1226
3-4 1 2 Agents 1000 0 1000  -  Ruka Bowling 1076 150 1226
5-6 1 3 Drott 823 0 823  -  NBC 848 150 998
1-2 2 4 Drott 965 0 965  -  Ruka Bowling 980 150 1130
3-4 2 5 BC Islanders 951 150 1101  -  NBC 927 0 927
5-6 2 6 KEV 952 0 952  -  Agents 979 150 1129
1-2 3 7 Agents 1019 0 1019  -  BC Islanders 1046 150 1196
3-4 3 8 KEV 1065 150 1215  -  Drott 890 0 890
5-6 3 9 NBC 1014 75 1089  -  Ruka Bowling 1014 75 1089
1-2 4 10 KEV 1062 150 1212  -  NBC 850 0 850
3-4 4 11 Ruka Bowling 886 0 886  -  BC Islanders 1037 150 1187
5-6 4 12 Agents 1012 0 1012  -  Drott 1027 150 1177
1-2 5 13 BC Islanders 1012 150 1162  -  Drott 901 0 901
3-4 5 14 NBC 992 150 1142  -  Agents 895 0 895
5-6 5 15 Ruka Bowling 1016 0 1016  -  KEV 1036 150 1186
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Juha Lehtikangas BC Islanders 225 202 233 279 246 1185 237.00
Kari Pahkala Ruka Bowling 246 200 236 212 183 1077 215.40
Riku Seppänen Agents 218 202 245 228 178 1071 214.20
Joni Määttä KEV 210 170 244 216 227 1067 213.40
Mika Saarikivi Agents 235 244 191 185 212 1067 213.40
Jonne Käsmä KEV 220 208 193 230 213 1064 212.80
Leif Enfors Drott 187 245 167 249 210 1058 211.60
Pasi Lämsä Ruka Bowling 215 200 198 175 267 1055 211.00
Tuomas Uusinarkaus KEV 0 0 0 222 200 422 211.00
Juha-Matti Tapio KEV 237 216 181 197 220 1051 210.20
Jarmo Ukkonen NBC 202 151 227 210 211 1001 200.20
Jyrki Koskinen Ruka Bowling 220 197 197 171 214 999 199.80
Arto Saarilampi BC Islanders 0 189 213 180 215 797 199.25
Jani Alasuutari BC Islanders 199 192 197 217 187 992 198.40
Timo Uusinarkaus KEV 205 167 247 197 176 992 198.40
Henri Määttä KEV 204 191 200 0 0 595 198.33
Asko Heikkinen BC Islanders 211 168 232 179 0 790 197.50
Juha Piiparinen Drott 186 177 199 234 173 969 193.80
Tuomo Impola NBC 161 203 180 181 240 965 193.00
Heikki Juanto Agents 180 0 0 203 190 573 191.00
Panu Tolonen Agents 181 0 213 217 150 761 190.25
Veikko Leinonen Ruka Bowling 203 207 203 134 203 950 190.00
Ulf Lindholm Drott 0 181 181 207 190 759 189.75
Harri Holappa Agents 0 172 201 179 0 552 184.00
Kasper Sirkka BC Islanders 0 200 171 182 181 734 183.50
Risto Ukkonen NBC 153 214 210 170 156 903 180.60
Veli-Pekka Hämeenniemi Agents 0 189 169 0 0 358 179.00
Juha Veteläinen Ruka Bowling 192 176 180 194 149 891 178.20
Ilmari Tuisku NBC 150 174 212 158 188 882 176.40
Veijo Haverinen NBC 182 185 185 131 197 880 176.00
Pekka Leinonen Agents 186 172 0 0 165 523 174.33
Mika Loukkonen Drott 149 177 171 188 185 870 174.00
Vesa Saari BC Islanders 158 0 0 0 183 341 170.50
Malin Furu Drott 165 185 172 149 0 671 167.75
Hannu Saukko BC Islanders 159 0 0 0 0 159 159.00
Magnus Sjöblom Drott 136 0 0 0 143 279 139.50
 
PELIPAIKAT - SPELPLATSER
Paikka/plats päivämäärä/datum klo/kl
Pietarsaaren Keilahalli 11.10.2014 13:00
Kalajoen Keilahalli 12.10.2014 10:00
Oulun Keilahalli 22.11.2014 11:00
Pelixir Oulu 23.11.2014 11:00
Kuusamon Keilahalli 14.03.2015 13:00
Kuusamon Keilahalli 15.03.2015 10:00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 12.10.2014 , 14:50:16
Ver 1.4.5 - 23.09.2014 - Kalajoen Keilahalli
This page has been viewed 457 times