VALTAKUNNANSARJA KERAVA, 18.01.2014 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 4 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Munsons BC Helsinki 15 12 0 3 17706 1 060,40 1800 1171
2 Jyrä Helsinki 15 9 0 6 16964 1 040,93 1350 1171 -742
3 IFK Mariehamn Mariehamn 15 10 0 5 16747 1 016,47 1500 1136 -959
4 Grunge BC Vantaa 15 7 0 8 15945 993,00 1050 1197 -1761
5 Ailec 2 Helsinki 15 4 0 11 15622 1 001,47 600 1114 -2084
6 Jackpot Kerava 15 3 0 12 14573 941,53 450 1048 -3133
Kierros/Omgång 3
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Grunge BC Vantaa 5 3 0 2 5838 1 077,60 450 1197  
2 Jyrä Helsinki 5 3 0 2 5754 1 060,80 450 1164 -84
3 Munsons BC Helsinki 5 3 0 2 5626 1 035,20 450 1082 -212
4 IFK Mariehamn Mariehamn 5 3 0 2 5534 1 016,80 450 1105 -304
5 Jackpot Kerava 5 3 0 2 5438 997,60 450 1048 -400
6 Ailec 2 Helsinki 5 0 0 5 5066 1 013,20 0 1080 -772
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Grunge BC 1197 150 1347  -  IFK Mariehamn 990 0 990
3-4 1 2 Jyrä 1164 150 1314  -  Ailec 2 1080 0 1080
5-6 1 3 Munsons BC 999 0 999  -  Jackpot 1010 150 1160
1-2 2 4 Munsons BC 1082 150 1232  -  Ailec 2 977 0 977
3-4 2 5 Grunge BC 1077 150 1227  -  Jackpot 1048 0 1048
5-6 2 6 IFK Mariehamn 1009 150 1159  -  Jyrä 1006 0 1006
1-2 3 7 Jyrä 1072 150 1222  -  Grunge BC 1064 0 1064
3-4 3 8 IFK Mariehamn 973 0 973  -  Munsons BC 1042 150 1192
5-6 3 9 Jackpot 1001 150 1151  -  Ailec 2 974 0 974
1-2 4 10 IFK Mariehamn 1007 150 1157  -  Jackpot 938 0 938
3-4 4 11 Ailec 2 968 0 968  -  Grunge BC 986 150 1136
5-6 4 12 Jyrä 1086 150 1236  -  Munsons BC 978 0 978
1-2 5 13 Grunge BC 1064 0 1064  -  Munsons BC 1075 150 1225
3-4 5 14 Jackpot 991 150 1141  -  Jyrä 976 0 976
5-6 5 15 Ailec 2 1067 0 1067  -  IFK Mariehamn 1105 150 1255
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Marko Meriluoto Jyrä 298 222 213 267 173 1173 234,60
Joni Nieminen Ailec 2 249 227 204 238 246 1164 232,80
Mika Vallasvuo Grunge BC 289 224 247 177 211 1148 229,60
Paavo Saarinen Grunge BC 245 217 257 201 189 1109 221,80
Jani Partanen Jackpot 247 254 199 216 191 1107 221,40
Stefan Kuutti Grunge BC 250 179 211 193 267 1100 220,00
Jarkko Pirhonen Munsons BC 219 196 207 211 258 1091 218,20
Kenneth Danielsson IFK Mariehamn 227 245 179 210 223 1084 216,80
Oskar Mattsson IFK Mariehamn 187 222 227 218 224 1078 215,60
Asko Aravirta Munsons BC 180 232 193 204 257 1066 213,20
Pertti Laavi Jackpot 215 234 189 0 0 638 212,67
Marco Karvinen Jyrä 247 194 236 214 172 1063 212,60
Raimo Mustajärvi Jyrä 198 236 258 179 186 1057 211,40
Jussi Paasonen Jackpot 203 211 237 177 226 1054 210,80
Ari Åberg Ailec 2 244 206 194 173 230 1047 209,40
Tuomo Konttila Grunge BC 203 253 173 235 182 1046 209,20
Niko Halden Munsons BC 0 246 205 192 187 830 207,50
Aarno Pukki Jackpot 0 0 0 219 191 410 205,00
Harri Mursu Jyrä 232 189 171 239 188 1019 203,80
Pasi Laito Munsons BC 205 225 201 190 193 1014 202,80
Marcus Björk IFK Mariehamn 194 191 196 197 235 1013 202,60
Kari Nieminen Ailec 2 173 0 225 209 201 808 202,00
Juho Pasila Munsons BC 227 183 236 181 180 1007 201,40
Jouko Salminen Grunge BC 210 204 176 0 215 805 201,25
Jukka Ristimäki Ailec 2 236 193 205 159 202 995 199,00
Niko Kanerva Jyrä 189 165 194 187 257 992 198,40
Katarina Sundberg IFK Mariehamn 189 193 176 186 223 967 193,40
Tapio Ränssi Jackpot 176 166 212 211 193 958 191,60
Boris Bergman IFK Mariehamn 193 158 195 196 200 942 188,40
Kristian Sjöblom Grunge BC 0 0 0 180 0 180 180,00
Valtteri Huusko Ailec 2 178 149 0 189 188 704 176,00
Heikki Koski Ailec 2 0 202 146 0 0 348 174,00
Jukka Pesonen Munsons BC 168 0 0 0 0 168 168,00
Kari Holopainen Jackpot 169 183 164 115 190 821 164,20
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 18.01.2014 , 16:16:55
Ver 1.3.8 - 17.01.2014 - Keravan Keilahalli
This page has been viewed 849 times