VALTAKUNNANSARJA KUUSAMO, 20.10.2012 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KEV Kuusamo 5 5 0 0 5769 1 003,80 750 1077
2 Ruka Bowling Kuusamo 5 4 0 1 5493 978,60 600 1036 -276
3 MBC Kokkola 5 2 0 3 5140 968,00 300 1022 -629
4 KemKei Kemi 5 2 0 3 5044 948,80 300 1014 -725
5 NBC Oulu 5 2 0 3 4947 929,40 300 1027 -822
6 FoBK Pietarsaari 5 0 0 5 4494 898,80 0 935 -1275
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 FoBK 935 0 935  -  KemKei 1014 150 1164
3-4 1 2 KEV 1014 150 1164  -  Ruka Bowling 957 0 957
5-6 1 3 MBC 963 0 963  -  NBC 986 150 1136
1-2 2 4 MBC 942 0 942  -  Ruka Bowling 1014 150 1164
3-4 2 5 FoBK 933 0 933  -  NBC 1027 150 1177
5-6 2 6 KemKei 952 0 952  -  KEV 979 150 1129
1-2 3 7 KEV 1077 150 1227  -  FoBK 924 0 924
3-4 3 8 KemKei 919 0 919  -  MBC 946 150 1096
5-6 3 9 NBC 864 0 864  -  Ruka Bowling 867 150 1017
1-2 4 10 KemKei 919 150 1069  -  NBC 864 0 864
3-4 4 11 Ruka Bowling 1036 150 1186  -  FoBK 861 0 861
5-6 4 12 KEV 971 150 1121  -  MBC 967 0 967
1-2 5 13 FoBK 841 0 841  -  MBC 1022 150 1172
3-4 5 14 NBC 906 0 906  -  KEV 978 150 1128
5-6 5 15 Ruka Bowling 1019 150 1169  -  KemKei 940 0 940
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Jonne Käsmä KEV 210 197 258 204 216 1085 217.00
Mikko Kumpulainen NBC 234 234 183 191 215 1057 211.40
Reijo Koski KEV 0 0 0 0 211 211 211.00
Veikko Leinonen Ruka Bowling 182 193 218 204 236 1033 206.60
Mika Söyrinki KemKei 259 200 214 178 169 1020 204.00
Kari Pahkala Ruka Bowling 244 215 171 188 202 1020 204.00
Ari Savola MBC 0 202 205 201 200 808 202.00
Juha Vaara KemKei 234 189 199 169 218 1009 201.80
Henri Pesonen KEV 214 190 208 184 204 1000 200.00
Sami Kattilakoski MBC 214 188 201 180 213 996 199.20
Joni Määttä KEV 197 204 214 201 175 991 198.20
Pasi Lämsä Ruka Bowling 0 217 162 200 213 792 198.00
Jyrki Koskinen Ruka Bowling 166 197 164 221 236 984 196.80
Kaj Westerlund FoBK 203 236 202 143 0 784 196.00
Henri Määttä KEV 216 186 178 216 172 968 193.60
Jarmo Ukkonen NBC 254 170 192 191 158 965 193.00
Pasi Tunkkari MBC 212 201 186 170 0 769 192.25
Showket Dubloo FoBK 170 179 220 198 189 956 191.20
Tuomas Harmaala MBC 213 177 140 206 220 956 191.20
Teijo Vähäkuopus KEV 177 202 219 166 0 764 191.00
Valtter Verronen MBC 163 174 214 210 184 945 189.00
Juha Pitkänen NBC 181 204 151 214 186 936 187.20
Arvo Vaara KemKei 167 177 159 217 214 934 186.80
Taneli Kangas MBC 161 0 0 0 205 366 183.00
Kari Hosio KemKei 166 201 197 164 173 901 180.20
Juha Veteläinen Ruka Bowling 193 192 152 223 132 892 178.40
Jussi-Tapio Ikäheimo NBC 181 224 177 127 176 885 177.00
Aarno Pöyliö KemKei 188 185 150 191 166 880 176.00
Nicklas Åhman FoBK 190 191 144 192 159 876 175.20
Bertel Kulla FoBK 175 169 169 0 179 692 173.00
Sixten Åhman FoBK 197 158 0 167 167 689 172.25
Jari Veteläinen Ruka Bowling 172 0 0 0 0 172 172.00
Karl Johan Forsell FoBK 0 0 189 161 147 497 165.67
Risto Ukkonen NBC 136 195 161 141 171 804 160.80
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 20.10.2012 , 18:11:31
VSRS © Bowldata kb, ver 1.2.0 - 14.10.2012 - Kuusamon Keilahalli
This page has been viewed 339 times