VALTAKUNNANSARJA JYVÄSKYLÄ, 21.01.2012 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 8 - Zon
DIVISION IV HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KIRI Jyväskylä 12 8 0 4 9824 738,67 960 842
2 Kanuuna Mikkeli 12 5 0 7 9290 724,17 600 826 -534
3 VilKe Mänttä 12 6 0 6 9189 705,75 720 784 -635
4 Valmet Jyväskylä 12 5 0 7 9186 715,50 600 796 -638
Kierros/Omgång 4
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KIRI Jyväskylä 6 6 0 0 5433 785,50 720 842  
2 Kanuuna Mikkeli 6 3 0 3 4887 754,50 360 826 -546
3 VilKe Mänttä 6 3 0 3 4546 697,67 360 722 -887
4 Valmet Jyväskylä 6 0 0 6 4244 707,33 0 756 -1189
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Kanuuna 826 120 946  -  Valmet 680 0 680
3-4 1 2 KIRI 842 120 962  -  VilKe 672 0 672
1-2 2 3 Valmet 665 0 665  -  VilKe 722 120 842
3-4 2 4 Kanuuna 716 0 716  -  KIRI 746 120 866
1-2 3 5 KIRI 737 120 857  -  Kanuuna 704 0 704
3-4 3 6 VilKe 703 120 823  -  Valmet 682 0 682
1-2 4 7 VilKe 676 0 676  -  Kanuuna 796 120 916
3-4 4 8 Valmet 719 0 719  -  KIRI 793 120 913
1-2 5 9 KIRI 820 120 940  -  Valmet 742 0 742
3-4 5 10 Kanuuna 693 0 693  -  VilKe 704 120 824
1-2 6 11 VilKe 709 0 709  -  KIRI 775 120 895
3-4 6 12 Valmet 756 0 756  -  Kanuuna 792 120 912
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Juha Hård KIRI 225 216 185 187 190 234 1237 206.17
Jari Aikioniemi Kanuuna 226 189 180 257 182 201 1235 205.83
Erkki Vahtola KIRI 191 192 202 244 203 183 1215 202.50
Pekka Horttanainen Kanuuna 187 192 186 176 174 243 1158 193.00
Pekka Yli-Jaskari KIRI 223 166 190 148 235 193 1155 192.50
Asko Pippuri Kanuuna 216 187 171 196 192 193 1155 192.50
Reijo Tuomainen Valmet 202 190 186 206 165 186 1135 189.17
Simo Heikkilä VilKe 164 220 173 169 222 176 1124 187.33
Tatu Halonen Valmet 144 164 202 194 200 215 1119 186.50
Upi Vaskelainen KIRI 203 172 160 214 192 165 1106 184.33
Markku Huttunen Valmet 214 174 158 134 187 176 1043 173.83
Hannu Pääkkönen VilKe 0 183 178 185 164 156 866 173.20
Esko Kulmala VilKe 199 164 171 152 0 0 686 171.50
Pertti Niemi VilKe 168 155 0 0 173 189 685 171.25
Reijo Kastelli VilKe 141 0 181 170 145 188 825 165.00
Juuso Oksanen Kanuuna 197 148 167 167 145 155 979 163.17
Raimo Manninen Valmet 120 137 136 185 190 179 947 157.83
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 22.01.2012 , 11:19:14
VSRS © Bowldata kb, ver 1.1.2 - 11.09.2011
This page has been viewed 1396 times