VALTAKUNNANSARJA JYVÄSKYLÄ, 22.10.2011 RIKSSERIEN
MIESTEN NELOSSARJA Lohko - 8 - Zon
DIVISION IV HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Kanuuna Mikkeli 12 7 0 5 9928 757,33 840 916
2 Valmet Jyväskylä 12 8 0 4 9904 745,33 960 844 -24
3 VilKe Mänttä 12 5 0 7 9540 745,00 600 852 -388
4 KIRI Jyväskylä 12 4 0 8 9306 735,50 480 908 -622
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Kanuuna Mikkeli 6 5 0 1 5525 820,83 600 916  
2 Valmet Jyväskylä 6 3 0 3 4962 767,00 360 844 -563
3 KIRI Jyväskylä 6 2 0 4 4915 779,17 240 908 -610
4 VilKe Mänttä 6 2 0 4 4897 776,17 240 852 -628
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Kanuuna 779 120 899  -  Valmet 683 0 683
3-4 1 2 KIRI 764 0 764  -  VilKe 852 120 972
1-2 2 3 Valmet 828 120 948  -  VilKe 744 0 744
3-4 2 4 Kanuuna 819 120 939  -  KIRI 787 0 787
1-2 3 5 KIRI 785 0 785  -  Kanuuna 798 120 918
3-4 3 6 VilKe 826 120 946  -  Valmet 780 0 780
1-2 4 7 VilKe 703 0 703  -  Kanuuna 795 120 915
3-4 4 8 Valmet 721 120 841  -  KIRI 698 0 698
1-2 5 9 KIRI 908 120 1028  -  Valmet 746 0 746
3-4 5 10 Kanuuna 916 120 1036  -  VilKe 807 0 807
1-2 6 11 VilKe 725 0 725  -  KIRI 733 120 853
3-4 6 12 Valmet 844 120 964  -  Kanuuna 818 0 818
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Pekka Horttanainen Kanuuna 258 197 238 216 267 205 1381 230.17
Ismo Salonen Valmet 0 256 276 179 158 264 1133 226.60
Antti Mastomäki VilKe 216 226 256 206 183 182 1269 211.50
Jarno Valtonen KIRI 201 213 206 183 216 199 1218 203.00
Jari Aikioniemi Kanuuna 202 207 203 178 186 218 1194 199.00
Jari Suuronen KIRI 0 202 204 209 224 149 988 197.60
Mikko Riihelä KIRI 191 195 204 169 244 173 1176 196.00
Petri Uotinen Kanuuna 156 192 185 187 242 213 1175 195.83
Asko Pippuri Kanuuna 163 223 172 214 221 182 1175 195.83
Janne Tuomela KIRI 168 0 171 0 224 212 775 193.75
Esko Kulmala VilKe 226 195 159 0 213 170 963 192.60
Simo Heikkilä VilKe 222 160 199 160 233 181 1155 192.50
Tatu Halonen Valmet 179 194 197 208 184 170 1132 188.67
Hannu Pääkkönen VilKe 0 0 212 159 0 192 563 187.67
Marko Aro Valmet 131 199 180 176 186 218 1090 181.67
Markku Huttunen Valmet 189 179 127 0 218 192 905 181.00
Pertti Niemi VilKe 188 163 0 178 178 0 707 176.75
Mika Kyyrönen KIRI 204 177 0 137 0 0 518 172.67
Reijo Tuomainen Valmet 184 0 0 158 0 0 342 171.00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 21.01.2012 , 11:42:01
VSRS © Bowldata kb, ver 1.1.2 - 11.09.2011
This page has been viewed 1324 times