VALTAKUNNANSARJA KERAVA, 10.09.2011 RIKSSERIEN
MIESTEN KOLMOSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION III HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Patteri 4 Helsinki 6 5 0 1 5470 811,67 600 898
2 RäMe 2 Lohja 6 4 0 2 5204 787,33 480 825 -266
3 City B Helsinki 6 3 0 3 4886 754,33 360 857 -584
4 SeitenViis Kerava 6 3 0 3 4845 747,50 360 843 -625
5 Destroyers Hanko 6 3 0 3 4841 746,83 360 812 -629
6 Kehrä Helsinki 6 2 0 4 4388 691,33 240 752 -1082
7 Kera Kerava 6 1 0 5 4288 694,67 120 734 -1182
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Patteri 4 828 120 948  -  RäMe 2 825 0 825
3-4 1 2 City B 754 120 874  -  Kehrä 663 0 663
5-6 1 3 Destroyers 681 0 681  -  Kera 714 120 834
1-2 2 4 Destroyers 745 0 745  -  SeitenViis 758 120 878
3-4 2 5 Patteri 4 829 0 829  -  City B 857 120 977
5-6 2 6 RäMe 2 784 120 904  -  Kehrä 752 0 752
1-2 3 7 RäMe 2 795 120 915  -  Kera 690 0 690
3-4 3 8 Kehrä 651 0 651  -  Destroyers 728 120 848
5-6 3 9 City B 780 0 780  -  SeitenViis 843 120 963
1-2 4 10 Patteri 4 856 120 976  -  Destroyers 812 0 812
3-4 4 11 SeitenViis 763 0 763  -  RäMe 2 774 120 894
5-6 4 12 Kera 673 0 673  -  City B 728 120 848
1-2 5 13 Destroyers 741 120 861  -  RäMe 2 735 0 735
3-4 5 14 Kehrä 713 120 833  -  Kera 703 0 703
5-6 5 15 SeitenViis 696 0 696  -  Patteri 4 762 120 882
1-2 6 16 SeitenViis 658 0 658  -  Kehrä 717 120 837
3-4 6 17 Kera 734 0 734  -  Patteri 4 898 120 1018
5-6 6 18 City B 731 0 731  -  Destroyers 774 120 894
1-2 7 19 Kehrä 652 0 652  -  Patteri 4 697 120 817
3-4 7 20 RäMe 2 811 120 931  -  City B 676 0 676
5-6 7 21 Kera 654 0 654  -  SeitenViis 767 120 887
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Sami Salin RäMe 2 215 234 242 247 167 0 257 1362 227,00
Jari Honkanen Patteri 4 213 247 0 236 190 244 175 1305 217,50
Niko Rannikko Patteri 4 214 208 0 236 179 223 167 1227 204,50
Matias Luosujärvi Destroyers 225 197 212 191 183 0 0 1008 201,60
Pertti Stade City B 226 248 224 181 0 158 169 1206 201,00
Jukka Lamminpää RäMe 2 220 210 188 180 195 0 213 1206 201,00
Kalevi Ilmaranta SeitenViis 0 203 234 164 0 0 0 601 200,33
Miro Makkonen Kehrä 188 197 225 0 205 235 151 1201 200,17
Linus Boström Destroyers 166 195 193 226 194 225 0 1199 199,83
Pentti Kortemäki Patteri 4 231 246 0 179 182 173 179 1190 198,33
Niko Kanerva City B 214 238 199 179 0 194 142 1166 194,33
Kalevi Örnberg RäMe 2 161 195 211 159 209 0 228 1163 193,83
Tapio Ränssi SeitenViis 0 216 202 198 154 173 215 1158 193,00
Petri Hyvönen Patteri 4 170 128 0 205 211 258 176 1148 191,33
Asko Lipsanen Kera 237 0 190 169 188 190 170 1144 190,67
Kai Rautiainen Destroyers 179 196 186 214 174 187 0 1136 189,33
Seppo Järvinen City B 170 191 177 194 0 190 202 1124 187,33
Reino Naumanen SeitenViis 0 0 225 187 164 144 212 932 186,40
Antero Hytönen SeitenViis 0 189 182 214 209 149 169 1112 185,33
Erkki Reen Kera 165 0 165 209 170 181 164 1054 175,67
Risto Mehtonen Kera 0 0 157 158 176 184 184 859 171,80
Ari Järvinen City B 144 180 180 174 0 189 163 1030 171,67
Olavi Ikonen SeitenViis 0 150 0 0 169 192 171 682 170,50
Sirpa Råberg Destroyers 111 157 0 181 190 193 0 832 166,40
Sami Ylikarjula RäMe 2 229 145 154 188 164 0 113 993 165,50
Jarkko Kovalainen Kehrä 166 191 156 0 144 158 174 989 164,83
Jussi Hämäläinen Kehrä 150 189 127 0 180 156 180 982 163,67
Kirsti Piipari Kehrä 159 175 143 0 184 168 147 976 162,67
Markku Valkokivi Kera 158 0 178 137 169 179 136 957 159,50
Joonas Kettunen Kera 154 0 0 0 0 0 0 154 154,00
Jens Puisto Destroyers 0 0 137 0 0 169 0 306 153,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 10.09.2011 , 16:24:02
VSRS © Bowldata kb, ver 1.1.1 - 22.08.2011
This page has been viewed 512 times