VALTAKUNNANSARJA KUUSAMO, 22.10.2011 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 2 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 CPS Kokkola 10 9 0 1 11372 1 002,20 1350 1106
2 KEV Kuusamo 10 6 0 4 10619 971,90 900 1085 -753
3 FoBK Pietarsaari 10 6 0 4 10194 929,40 900 1009 -1178
4 Ruka Bowling Kuusamo 10 5 0 5 10049 929,90 750 1140 -1323
5 Drott Pietarsaari 10 3 0 7 9683 923,30 450 1099 -1689
6 KemKei Kemi 10 1 0 9 9402 925,20 150 1017 -1970
Kierros/Omgång 2
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 KEV Kuusamo 5 4 0 1 5862 1 052,40 600 1085  
2 CPS Kokkola 5 4 0 1 5813 1 042,60 600 1106 -49
3 Ruka Bowling Kuusamo 5 3 0 2 5369 983,80 450 1140 -493
4 FoBK Pietarsaari 5 2 0 3 5116 963,20 300 1009 -746
5 KemKei Kemi 5 1 0 4 5020 974,00 150 1017 -842
6 Drott Pietarsaari 5 1 0 4 4951 960,20 150 1099 -911
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 CPS 1027 150 1177  -  FoBK 954 0 954
3-4 1 2 KEV 1074 0 1074  -  Drott 1099 150 1249
5-6 1 3 Ruka Bowling 1009 150 1159  -  KemKei 916 0 916
1-2 2 4 Ruka Bowling 1001 150 1151  -  Drott 998 0 998
3-4 2 5 CPS 1066 150 1216  -  KemKei 1017 0 1017
5-6 2 6 FoBK 929 0 929  -  KEV 1085 150 1235
1-2 3 7 KEV 1065 150 1215  -  CPS 960 0 960
3-4 3 8 FoBK 1009 0 1009  -  Ruka Bowling 1140 150 1290
5-6 3 9 KemKei 1002 150 1152  -  Drott 938 0 938
1-2 4 10 FoBK 963 150 1113  -  KemKei 936 0 936
3-4 4 11 Drott 893 0 893  -  CPS 1106 150 1256
5-6 4 12 KEV 1002 150 1152  -  Ruka Bowling 930 0 930
1-2 5 13 CPS 1054 150 1204  -  Ruka Bowling 839 0 839
3-4 5 14 KemKei 999 0 999  -  KEV 1036 150 1186
5-6 5 15 Drott 873 0 873  -  FoBK 961 150 1111
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Jonne Käsmä KEV 279 244 183 217 279 1202 240.40
Kai Jyrkkä CPS 279 247 190 207 241 1164 232.80
Harri Määttä KEV 203 226 258 256 190 1133 226.60
Mikael Tuomisalo CPS 0 0 0 212 223 435 217.50
Juha Vaara KemKei 200 247 220 181 225 1073 214.60
Leif Enfors Drott 223 223 216 201 195 1058 211.60
Matti Knutar CPS 159 197 243 247 194 1040 208.00
Veikko Leinonen Ruka Bowling 224 181 0 0 219 624 208.00
Juha Veteläinen Ruka Bowling 217 193 244 203 175 1032 206.40
Santeri Pulkkinen CPS 242 226 169 206 180 1023 204.60
Mika Söyrinki KemKei 207 214 184 206 204 1015 203.00
Jacob Nyblom CPS 185 198 179 234 216 1012 202.40
Teijo Vähäkuopus Ruka Bowling 187 216 243 163 0 809 202.25
Henri Määttä KEV 208 206 225 189 183 1011 202.20
Mika Loukkonen Drott 237 210 184 183 190 1004 200.80
Vesa-Matti Kreus KemKei 170 238 214 192 184 998 199.60
Karl Johan Forsell FoBK 165 201 248 202 177 993 198.60
Henri Pesonen KEV 193 217 214 172 191 987 197.40
Nicklas Åhman FoBK 203 202 205 194 179 983 196.60
Aarno Pöyliö KemKei 0 158 229 200 198 785 196.25
Samuli Pesonen Ruka Bowling 0 209 257 177 135 778 194.50
Roy Tast Drott 238 184 180 170 0 772 193.00
Bertel Kulla FoBK 188 180 185 206 204 963 192.60
Markku Määttä Ruka Bowling 200 202 204 180 173 959 191.80
Kaj Westerlund FoBK 218 167 212 161 192 950 190.00
Joni Määttä KEV 191 192 185 168 193 929 185.80
Stefan Kulla FoBK 180 179 159 200 209 927 185.40
Magnus Sjöblom Drott 198 192 191 199 131 911 182.20
Ulf Lindholm Drott 203 189 167 140 205 904 180.80
Rami Saarinen CPS 162 198 179 0 0 539 179.67
Pasi Lämsä Ruka Bowling 181 0 192 207 137 717 179.25
Timo Murtola KemKei 182 160 155 157 188 842 168.40
Arvo Vaara KemKei 157 0 0 0 0 157 157.00
Timo Ylikangas Drott 0 0 0 0 152 152 152.00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 22.10.2011 , 16:59:07
VSRS © Bowldata kb, ver 1.1.2 - 11.09.2011
This page has been viewed 445 times