VALTAKUNNANSARJA KOKKOLA, 10.09.2011 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 2 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 CPS Kokkola 5 5 0 0 5559 961,80 750 1007
2 FoBK Pietarsaari 5 4 0 1 5078 895,60 600 961 -481
3 KEV Kuusamo 5 2 0 3 4757 891,40 300 993 -802
4 Drott Pietarsaari 5 2 0 3 4732 886,40 300 926 -827
5 Ruka Bowling Kuusamo 5 2 0 3 4680 876,00 300 941 -879
6 KemKei Kemi 5 0 0 5 4382 876,40 0 919 -1177
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 CPS 959 150 1109  -  KemKei 847 0 847
3-4 1 2 Ruka Bowling 846 0 846  -  Drott 866 150 1016
5-6 1 3 KEV 833 0 833  -  FoBK 846 150 996
1-2 2 4 KEV 934 150 1084  -  Drott 903 0 903
3-4 2 5 CPS 1007 150 1157  -  FoBK 917 0 917
5-6 2 6 KemKei 910 0 910  -  Ruka Bowling 941 150 1091
1-2 3 7 Ruka Bowling 856 0 856  -  CPS 948 150 1098
3-4 3 8 KemKei 840 0 840  -  KEV 993 150 1143
5-6 3 9 FoBK 874 150 1024  -  Drott 861 0 861
1-2 4 10 KemKei 866 0 866  -  FoBK 880 150 1030
3-4 4 11 Drott 876 0 876  -  CPS 972 150 1122
5-6 4 12 Ruka Bowling 889 150 1039  -  KEV 887 0 887
1-2 5 13 CPS 923 150 1073  -  KEV 810 0 810
3-4 5 14 FoBK 961 150 1111  -  Ruka Bowling 848 0 848
5-6 5 15 Drott 926 150 1076  -  KemKei 919 0 919
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Matti Knutar CPS 221 220 211 174 211 1037 207,40
Kai Jyrkkä CPS 202 200 242 200 171 1015 203,00
Keni Forsgård CPS 0 185 188 201 234 808 202,00
Vesa-Matti Kreus KemKei 155 219 183 181 240 978 195,60
Kaj Westerlund FoBK 195 199 179 221 180 974 194,80
Kari Pahkala Ruka Bowling 209 178 200 171 188 946 189,20
Henri Pesonen KEV 152 222 211 235 124 944 188,80
Jacob Nyblom CPS 190 221 164 209 157 941 188,20
Bertel Kulla FoBK 198 188 169 210 175 940 188,00
Leif Enfors Drott 197 181 199 182 179 938 187,60
Magnus Sjöblom Drott 188 205 183 181 162 919 183,80
Jonne Käsmä KEV 188 200 211 162 156 917 183,40
Simo Peltoniemi KEV 0 0 214 145 189 548 182,67
Kari Mustaniemi KEV 165 190 214 0 158 727 181,75
Markku Määttä Ruka Bowling 203 217 138 190 158 906 181,20
Nicklas Åhman FoBK 172 178 0 0 191 541 180,33
Joni Määttä KEV 171 144 0 211 183 709 177,25
Mika Söyrinki KemKei 166 173 182 170 195 886 177,20
Veli-Matti Tissarinen CPS 201 181 143 0 0 525 175,00
Juha Vaara KemKei 201 167 148 161 187 864 172,80
Jani Karsikko Drott 176 133 176 171 205 861 172,20
Roy Tast Drott 139 216 147 154 203 859 171,80
Erkki Koivuranta KemKei 177 202 144 171 161 855 171,00
Mika Loukkonen Drott 166 168 156 188 177 855 171,00
Karl Johan Forsell FoBK 125 0 169 141 248 683 170,75
Juha Veteläinen Ruka Bowling 138 168 196 177 174 853 170,60
Veikko Leinonen Ruka Bowling 143 226 164 158 152 843 168,60
Stefan Kulla FoBK 0 164 168 173 167 672 168,00
Showket Dubloo FoBK 156 188 189 135 0 668 167,00
Teijo Vähäkuopus Ruka Bowling 153 152 158 193 176 832 166,40
Santeri Pulkkinen CPS 145 0 0 188 150 483 161,00
Arvo Vaara KemKei 148 149 183 183 136 799 159,80
Henri Määttä KEV 157 178 143 134 0 612 153,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 10.09.2011 , 16:28:03
VSRS © Bowldata kb, ver 1.1.1 - 22.08.2011
This page has been viewed 440 times