VALTAKUNNANSARJA PUNKAHARJU, 21.04.2012 RIKSSERIEN
MIESTEN KAKKOSSARJA Lohko - 1 - Zon
DIVISION II HERRAR
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Veljmiehet Kuopio 30 22 0 8 33035 991,17 3300 1117
2 Purilaat Savonlinna 30 17 0 13 32096 984,87 2550 1118 -939
3 R-ABC Lappeenranta 30 17 0 13 30903 945,10 2550 1095 -2132
4 KooTeeKoo Imatra 30 12 0 18 30445 954,83 1800 1088 -2590
5 HutuKe Jyväskylä 30 13 0 17 30117 938,90 1950 1037 -2918
6 Mistral Porvoo 30 9 0 21 29549 939,97 1350 1108 -3486
Kierros/Omgång 6
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Veljmiehet Kuopio 5 3 0 2 5409 991,80 450 1071  
2 KooTeeKoo Imatra 5 4 0 1 5400 960,00 600 1056 -9
3 Purilaat Savonlinna 5 2 0 3 5362 1 012,40 300 1074 -47
4 HutuKe Jyväskylä 5 4 0 1 5292 938,40 600 1037 -117
5 Mistral Porvoo 5 2 0 3 5049 949,80 300 1108 -360
6 R-ABC Lappeenranta 5 0 0 5 4597 919,40 0 988 -812
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Veljmiehet 1071 150 1221  -  Purilaat 1051 0 1051
3-4 1 2 R-ABC 835 0 835  -  KooTeeKoo 877 150 1027
5-6 1 3 HutuKe 931 150 1081  -  Mistral 916 0 916
1-2 2 4 HutuKe 1037 0 1037  -  KooTeeKoo 1056 150 1206
3-4 2 5 Veljmiehet 1055 0 1055  -  Mistral 1108 150 1258
5-6 2 6 Purilaat 1057 150 1207  -  R-ABC 963 0 963
1-2 3 7 R-ABC 988 0 988  -  Veljmiehet 1045 150 1195
3-4 3 8 Purilaat 950 0 950  -  HutuKe 961 150 1111
5-6 3 9 Mistral 888 0 888  -  KooTeeKoo 938 150 1088
1-2 4 10 Purilaat 1074 150 1224  -  Mistral 865 0 865
3-4 4 11 KooTeeKoo 959 0 959  -  Veljmiehet 966 150 1116
5-6 4 12 R-ABC 891 0 891  -  HutuKe 908 150 1058
1-2 5 13 Veljmiehet 822 0 822  -  HutuKe 855 150 1005
3-4 5 14 Mistral 972 150 1122  -  R-ABC 920 0 920
5-6 5 15 KooTeeKoo 970 150 1120  -  Purilaat 930 0 930
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Lauri Huttunen Purilaat 254 238 213 241 196 1142 228.40
Tuomas Nurmikoski KooTeeKoo 171 219 243 211 245 1089 217.80
Miikka Törhönen Veljmiehet 267 220 234 222 133 1076 215.20
Antti Tukiainen Mistral 192 267 165 176 259 1059 211.80
Harri Korkka Veljmiehet 224 216 212 194 202 1048 209.60
Risto-Matti Valta Veljmiehet 184 253 223 224 164 1048 209.60
Pekka Nykänen Purilaat 213 213 179 215 212 1032 206.40
Joni Häkkinen KooTeeKoo 233 245 186 174 179 1017 203.40
Matti Nokelainen Purilaat 189 227 179 226 184 1005 201.00
Teemu Laitinen Mistral 169 265 190 183 185 992 198.40
Anttoni Villanen R-ABC 164 206 211 225 179 985 197.00
Miikka Poutiainen HutuKe 211 193 224 172 185 985 197.00
Petri Kankaanranta R-ABC 172 191 243 162 205 973 194.60
Hannu Puhakainen Purilaat 202 191 185 218 176 972 194.40
Jarmo Hänninen HutuKe 165 209 192 184 214 964 192.80
Aki Hurri KooTeeKoo 179 222 177 217 165 960 192.00
Tero Suikkanen KooTeeKoo 145 227 183 173 223 951 190.20
Hannu Vasko R-ABC 189 190 188 191 192 950 190.00
Joni Törhönen Veljmiehet 233 208 191 168 139 939 187.80
Risto Salopuro HutuKe 161 204 202 203 165 935 187.00
Timo Peura HutuKe 219 242 169 140 164 934 186.80
Stefan Lönnroth Mistral 193 193 196 176 173 931 186.20
Jukka Nurminen Mistral 170 203 177 183 195 928 185.60
Jarkko Ruohoaho Purilaat 193 188 194 174 162 911 182.20
Aku Huolman R-ABC 140 195 211 171 165 882 176.40
Jukka Poutiainen HutuKe 175 189 174 209 127 874 174.80
Risto Kyttä Veljmiehet 163 158 185 158 184 848 169.60
Kai Kurki Mistral 192 180 160 147 160 839 167.80
Jouni Kemppinen R-ABC 170 181 135 142 179 807 161.40
Sami Sipponen KooTeeKoo 149 143 149 184 158 783 156.60
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 21.04.2012 , 15:35:46
VSRS © Bowldata kb, ver 1.1.6 - 18.04.2012 - Punkaharjun Keilahalli
This page has been viewed times