VALTAKUNNANSARJA KOKKOLA, 14.11.2010 RIKSSERIEN
SENIORIEN MESTARUUSSARJA Lohko - 1 - Zon
FM-SERIEN SENIORER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 RäMe Lohja 6 4 0 2 5691 868,50 480 916
2 Patteri Helsinki 6 4 1 1 5598 843,00 480 884 -93
3 TKK Tampere 6 4 0 2 5374 815,67 480 876 -317
4 GS Eura 6 4 0 2 5358 813,00 480 899 -333
5 RC Pori 6 4 0 2 5122 773,67 480 801 -569
6 SC Turku 6 2 1 3 5103 800,50 240 853 -588
7 Kiila Hämeenlinna 6 3 0 3 5080 786,67 360 940 -611
8 GF Tampere 6 2 0 4 5070 805,00 240 853 -621
9 Star Bo Ylivieska 6 3 0 3 5048 781,33 360 839 -643
10 R-ABC Lappeenranta 6 2 0 4 4909 778,17 240 878 -782
11 FoBK Pietarsaari 6 2 0 4 4804 760,67 240 804 -887
12 Nuppi KOUVOLA 6 1 0 5 4585 744,17 120 813 -1106
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 Nuppi 813 120 933  -  GF 795 0 795
3-4 1 2 Patteri 853 60 913  -  SC 853 60 913
5-6 1 3 R-ABC 726 0 726  -  FoBK 762 120 882
7-8 1 4 RäMe 865 120 985  -  Kiila 759 0 759
9-10 1 5 RC 796 0 796  -  GS 802 120 922
11-12 1 6 Star Bo 747 0 747  -  TKK 854 120 974
1-2 2 7 R-ABC 761 0 761  -  Patteri 815 120 935
3-4 2 8 Kiila 792 120 912  -  FoBK 726 0 726
5-6 2 9 Nuppi 709 0 709  -  Star Bo 839 120 959
7-8 2 10 GS 825 120 945  -  TKK 756 0 756
9-10 2 11 RäMe 818 0 818  -  SC 846 120 966
11-12 2 12 GF 719 120 839  -  RC 703 0 703
1-2 3 13 RC 801 120 921  -  TKK 763 0 763
3-4 3 14 RäMe 858 120 978  -  R-ABC 706 0 706
5-6 3 15 Kiila 940 120 1060  -  SC 756 0 756
7-8 3 16 Patteri 852 120 972  -  FoBK 725 0 725
9-10 3 17 GF 853 120 973  -  Star Bo 702 0 702
11-12 3 18 GS 892 120 1012  -  Nuppi 758 0 758
1-2 4 19 RäMe 916 120 1036  -  FoBK 804 0 804
3-4 4 20 RC 787 120 907  -  Star Bo 754 0 754
5-6 4 21 GF 844 0 844  -  GS 899 120 1019
7-8 4 22 R-ABC 856 120 976  -  SC 834 0 834
9-10 4 23 TKK 876 120 996  -  Nuppi 762 0 762
11-12 4 24 Kiila 757 0 757  -  Patteri 836 120 956
1-2 5 25 GS 762 0 762  -  Star Bo 828 120 948
3-4 5 26 GF 800 0 800  -  TKK 803 120 923
5-6 5 27 Patteri 884 120 1004  -  RäMe 865 0 865
7-8 5 28 Nuppi 728 0 728  -  RC 761 120 881
9-10 5 29 Kiila 828 120 948  -  R-ABC 742 0 742
11-12 5 30 FoBK 758 120 878  -  SC 734 0 734
1-2 6 31 SC 780 120 900  -  Nuppi 695 0 695
3-4 6 32 GS 698 0 698  -  RäMe 889 120 1009
5-6 6 33 RC 794 120 914  -  Kiila 644 0 644
7-8 6 34 TKK 842 120 962  -  Patteri 818 0 818
9-10 6 35 Star Bo 818 120 938  -  FoBK 789 0 789
11-12 6 36 R-ABC 878 120 998  -  GF 819 0 819
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Rauli Raita Patteri 248 214 259 215 288 193 1417 236,17
Pentti Kortemäki Patteri 218 246 247 245 215 224 1395 232,50
Olli Tiainen RäMe 246 156 233 235 223 245 1338 223,00
Rauno Kehä RäMe 219 227 213 189 233 234 1315 219,17
Harri Nurminen GS 0 199 258 232 177 216 1082 216,40
Mika Manner RäMe 207 203 213 225 214 230 1292 215,33
Markku Kämäräinen GF 203 191 214 237 220 224 1289 214,83
Hannu Vasko R-ABC 138 199 225 246 204 268 1280 213,33
Pentti Laine RC 207 206 201 235 199 231 1279 213,17
Seppo Varjonen SC 245 211 212 227 167 214 1276 212,67
Jarmo Hänninen R-ABC 0 0 0 245 173 220 638 212,67
Pekka Kiviniemi TKK 220 173 151 279 235 211 1269 211,50
Kari Helander GS 225 244 191 209 243 157 1269 211,50
Timo Murtola GF 214 191 254 189 189 232 1269 211,50
Mikko Isakow Nuppi 249 209 187 215 225 183 1268 211,33
Paavo Grönmark RäMe 193 232 199 267 195 180 1266 211,00
Lauri Vivolin Kiila 199 223 231 223 212 177 1265 210,83
Timo Mäkelä Kiila 225 211 258 191 199 176 1260 210,00
Pentti Mattila Star B 212 207 193 214 223 210 1259 209,83
Pekka Tuominen TKK 191 256 245 146 183 236 1257 209,50
Raimo Palokoski SC 204 223 172 247 188 207 1241 206,83
Kari Löfbacka Star B 202 185 200 213 228 190 1218 203,00
Seppo Sutinen Patteri 0 0 0 195 220 192 607 202,33
Ralf Bonde FoBK 0 184 200 194 201 232 1011 202,20
Leif Tuomisalo FoBK 180 186 201 208 211 213 1199 199,83
Seppo Kataja GS 168 222 276 236 144 148 1194 199,00
Esa Siltanen TKK 207 135 189 224 202 228 1185 197,50
Jarmo Saarikko TKK 236 192 178 227 183 167 1183 197,17
Hannu Turtiainen R-ABC 202 236 174 185 194 180 1171 195,17
Esko Järvinen RC 188 160 0 0 203 228 779 194,75
Timo Murto SC 215 197 205 182 188 168 1155 192,50
Olli Kiuru GF 177 168 186 229 198 194 1152 192,00
Tauno Sved GS 224 160 167 222 198 177 1148 191,33
Lasse Jalava SC 189 215 167 0 191 191 953 190,60
Aapo Lehtinen Nuppi 175 216 235 181 171 163 1141 190,17
Esko Virkkula Patteri 174 172 198 0 0 209 753 188,25
Kaj Westerlund FoBK 210 173 170 210 170 192 1125 187,50
Mikko Kaartinen GF 0 0 199 189 193 169 750 187,50
Jarmo Blomberg R-ABC 202 163 195 180 171 210 1121 186,83
Christer Ström Kiila 168 0 254 168 195 147 932 186,40
Toivo Puuronen RC 202 163 195 191 180 181 1112 185,33
Antti Mourujärvi GF 201 169 0 0 0 0 370 185,00
Arto Mäkilä GS 185 0 0 0 0 0 185 185,00
Kalevi Leinonen Star B 188 215 158 159 0 204 924 184,80
Pertti Mikola RC 199 174 195 170 0 0 738 184,50
Mikko Kopakkala Star B 0 232 151 0 170 0 553 184,33
Bertel Kulla FoBK 216 183 154 0 0 0 553 184,33
Pekka Marjakangas Star B 145 0 0 168 207 214 734 183,50
Heikki Tiainen RC 0 0 210 191 179 154 734 183,50
Jorma Kortesalo Kiila 167 184 197 175 222 144 1089 181,50
Eero Vuorinen SC 0 0 0 178 0 0 178 178,00
Kauko Parviainen Patteri 213 183 148 181 161 0 886 177,20
Kari Palonen Kiila 0 174 0 0 0 0 174 174,00
Kari Vanhala Nuppi 193 171 168 177 158 0 867 173,40
Martti Skyttä Nuppi 196 113 168 189 174 180 1020 170,00
Karl Joha Forsell FoBK 156 0 0 192 176 152 676 169,00
Anssi Pälvisalo Nuppi 0 0 0 0 0 169 169 169,00
Antero Piira R-ABC 184 163 112 0 0 0 459 153,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 13.11.2010 , 19:02:18
© Bowldata kb, ver 1.0.4 - 27.10.2010