VALTAKUNNANSARJA VAASA, 28.11.2010 RIKSSERIEN
NAISTEN SM-LIIGA Lohko - 1 - Zon
FM-SERIEN DAMER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 GB Helsinki 28 18 0 10 24717 805,61 2160 961
2 OLS Oulu 28 19 0 9 24424 790,86 2280 894 -293
3 Giants Pori 28 17 0 11 24290 794,64 2040 917 -427
4 Mercur Helsinki 28 14 0 14 23686 785,93 1680 889 -1031
5 Sirkut Lahti 28 13 0 15 23165 771,61 1560 907 -1552
6 Blooper Helsinki 28 14 0 14 22711 751,11 1680 846 -2006
7 R-ABC Lappeenranta 28 10 0 18 22314 754,07 1200 869 -2403
8 KJK Kauhajoki 28 7 0 21 21350 732,50 840 911 -3367
Kierros/Omgång 4
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Giants Pori 7 6 0 1 6681 851,57 720 917  
2 GB Helsinki 7 5 0 2 6333 819,00 600 919 -348
3 OLS Oulu 7 5 0 2 6174 796,29 600 878 -507
4 Mercur Helsinki 7 4 0 3 6033 793,29 480 889 -648
5 Sirkut Lahti 7 2 0 5 5761 788,71 240 853 -920
6 Blooper Helsinki 7 2 0 5 5462 746,00 240 832 -1219
7 R-ABC Lappeenranta 7 2 0 5 5440 742,86 240 782 -1241
8 KJK Kauhajoki 7 2 0 5 5128 698,29 240 785 -1553
OTTELUTULOS ONLINE SCORING MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa / Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata/bana:
1-2
Rata/bana:
3-4
Rata/bana:
5-6
Rata/bana:
7-8
Rata/bana:
9-10
Rata/bana:
11-12
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 OLS 688 0 688  -  Giants 726 120 846
3-4 1 2 Blooper 832 120 952  -  R-ABC 736 0 736
5-6 1 3 Sirkut 727 0 727  -  GB 747 120 867
7-8 1 4 KJK 766 120 886  -  Mercur 709 0 709
1-2 2 5 GB 827 0 827  -  Mercur 889 120 1009
3-4 2 6 Sirkut 768 0 768  -  KJK 785 120 905
5-6 2 7 Giants 833 120 953  -  R-ABC 760 0 760
7-8 2 8 OLS 794 120 914  -  Blooper 705 0 705
1-2 3 9 Sirkut 788 120 908  -  R-ABC 740 0 740
3-4 3 10 OLS 733 0 733  -  Mercur 820 120 940
5-6 3 11 KJK 634 0 634  -  Blooper 794 120 914
7-8 3 12 Giants 839 0 839  -  GB 919 120 1039
1-2 4 13 Blooper 629 0 629  -  GB 830 120 950
3-4 4 14 KJK 688 0 688  -  Giants 917 120 1037
5-6 4 15 OLS 816 120 936  -  Sirkut 770 0 770
7-8 4 16 Mercur 703 0 703  -  R-ABC 721 120 841
1-2 5 17 KJK 740 0 740  -  OLS 814 120 934
3-4 5 18 R-ABC 711 0 711  -  GB 798 120 918
5-6 5 19 Blooper 747 0 747  -  Mercur 751 120 871
7-8 5 20 Sirkut 787 0 787  -  Giants 906 120 1026
1-2 6 21 Giants 917 120 1037  -  Blooper 726 0 726
3-4 6 22 Mercur 874 120 994  -  Sirkut 853 0 853
5-6 6 23 R-ABC 782 0 782  -  OLS 878 120 998
7-8 6 24 GB 810 120 930  -  KJK 590 0 590
1-2 7 25 R-ABC 750 120 870  -  KJK 685 0 685
3-4 7 26 GB 802 0 802  -  OLS 851 120 971
5-6 7 27 Mercur 807 0 807  -  Giants 823 120 943
7-8 7 28 Blooper 789 0 789  -  Sirkut 828 120 948
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Krista Pöllänen Sirkut 226 234 277 248 207 258 258 1708 244,00
Mari Nurmilo Giants 194 213 230 239 265 259 192 1592 227,43
Reija Lundén GB 182 223 259 214 264 216 224 1582 226,00
Jenni Mäkelä Giants 170 177 220 237 266 269 204 1543 220,43
Marjo Pöntinen OLS 193 237 182 204 169 258 269 1512 216,00
Heidi Manninen Mercur 197 227 194 182 167 240 244 1451 207,29
Petra Korkiamäki Giants 192 229 187 211 187 201 233 1440 205,71
Sanna Pasanen GB 222 198 223 218 177 210 191 1439 205,57
Hannele Impola GB 206 234 201 193 190 224 186 1434 204,86
Sonja Mäkelä OLS 159 179 180 236 246 198 212 1410 201,43
Suvi Leskinen Blooper 174 212 233 139 194 229 222 1403 200,43
Petra Eriksson-Sola Giants 170 214 202 230 188 188 194 1386 198,00
Nina Manninen Mercur 151 246 200 174 202 194 212 1379 197,00
Riitta Nikupeteri OLS 0 0 0 184 194 221 189 788 197,00
Ann-Christina Kippo Mercur 203 224 204 189 170 199 179 1368 195,43
Jenni Blomberg R-ABC 161 174 205 229 151 242 202 1364 194,86
Sanna Ohrimovitsch R-ABC 202 198 202 211 177 214 156 1360 194,29
Marjatta Ruotsalainen Mercur 158 192 222 158 212 241 172 1355 193,57
Kati Vähä-Koivisto KJK 205 255 182 178 202 149 180 1351 193,00
Daniela Lönnroth Blooper 234 156 214 142 209 177 190 1322 188,86
Jenni Styrman Blooper 0 0 0 0 0 0 188 188 188,00
Liisa Pitkänen OLS 166 179 182 192 205 201 181 1306 186,57
Mari Kalliokoski OLS 170 199 189 0 0 0 0 558 186,00
Jenni Keränen Blooper 218 167 175 175 183 190 189 1297 185,29
Riikka Ratia Sirkut 147 204 145 167 225 213 183 1284 183,43
Roosa Lundén GB 137 172 236 205 167 160 201 1278 182,57
Sari Ohrimovitsch R-ABC 202 186 180 163 179 168 199 1277 182,43
Iina Kämäräinen Sirkut 185 141 176 170 207 217 175 1271 181,57
Heli Laitala KJK 198 173 176 204 208 127 173 1259 179,86
Noora Alanko Sirkut 169 189 190 185 148 165 212 1258 179,71
Eliisa Hiltunen R-ABC 171 202 0 118 204 158 193 1046 174,33
Terttu Kohtanen KJK 201 188 150 0 0 154 0 693 173,25
Salla Mäkelä Blooper 206 170 172 173 161 130 0 1012 168,67
Karola Wiklund KJK 162 169 126 0 154 0 186 797 159,40
Seija Hakanen KJK 0 0 0 153 176 160 146 635 158,75
Heli Turja KJK 0 0 0 153 0 0 0 153 153,00
Merja Huopalainen R-ABC 0 0 153 0 0 0 0 153 153,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 28.11.2010 , 15:14:56
© Bowldata kb, ver 1.0.6 - 27.11.2010