VALTAKUNNANSARJA Hanko, 08.01.2009 RIKSSERIEN
VETERAANIEN KAKKOSSARJA Lohko - 10 - Zon DIVISION 2 VETERANER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Bakka Turku 12 7 0 5 7208 583,17 210 634
2 UKS-01 Uusikaupunki 12 9 0 3 7068 565,00 270 642 -140
3 ÅIFK Turku 12 6 0 6 7055 572,92 180 709 -153
4 MPF 2 Åland 12 4 0 8 6695 547,92 120 595 -513
5 Ha-Hy Hanko 12 4 0 8 6602 540,17 120 601 -606
Kierros 3 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Bakka Turku 4 3 0 1 2405 578,75 90 610  
2 UKS-01 Uusikaupunki 4 3 0 1 2291 550,25 90 582 -114
3 MPF 2 Åland 4 1 0 3 2242 553,00 30 583 -163
4 Ha-Hy Hanko 4 2 0 2 2242 545,50 60 589 -163
5 ÅIFK Turku 4 1 0 3 2176 536,50 30 568 -229
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 MPF 2 535 0 535  -  UKS-01 571 30 601
3-4 1 2 Ha-Hy 525 0 525  -  Bakka 566 30 596
1-2 2 3 ÅIFK 556 0 556  -  Bakka 610 30 640
3-4 2 4 UKS-01 508 30 538  -  Ha-Hy 489 0 489
1-2 3 5 Ha-Hy 589 30 619  -  MPF 2 583 0 583
3-4 3 6 UKS-01 540 0 540  -  ÅIFK 553 30 583
1-2 4 7 ÅIFK 568 0 568  -  Ha-Hy 579 30 609
3-4 4 8 Bakka 565 30 595  -  MPF 2 553 0 553
1-2 5 9 Bakka 574 0 574  -  UKS-01 582 30 612
3-4 5 10 MPF 2 541 30 571  -  ÅIFK 469 0 469
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Kuismanen Kalevi Bakka 212 226 0 180 210 828 207,00
Kaunonen Esko Bakka 186 189 0 216 200 791 197,75
Juhola Åke ÅIFK 0 219 196 197 169 781 195,25
Bäckroos Kurt Ha-Hy 166 178 229 199 0 772 193,00
Jalonen Kari UKS-01 240 165 163 0 181 749 187,25
Schåman Allan MPF 2 186 0 189 166 192 733 183,25
Johansson Eugen MPF 2 173 0 212 178 170 733 183,25
Johansson Brita MPF 2 176 0 162 209 179 726 181,50
Uussaari Urpo UKS-01 169 162 205 0 189 725 181,25
Hartikka Tauno Ha-Hy 193 157 180 194 0 724 181,00
Andersson Urpo UKS-01 137 181 164 0 212 694 173,50
Ljungdell Klas ÅIFK 0 177 190 188 136 691 172,75
Lukkari Kaarlo Ha-Hy 166 154 180 186 0 686 171,50
Mattsson Tor MPF 2 172 0 182 157 164 675 168,75
Tärkki Paavo Bakka 168 168 0 169 164 669 167,25
Agte Norbert ÅIFK 0 160 167 183 153 663 165,75
Syrjänen Seppo UKS-01 162 159 171 0 158 650 162,50
Värränkivi Kalevi Bakka 127 195 0 158 159 639 159,75
Huusko Onni Ha-Hy 164 117 177 176 0 634 158,50
Krook Henrik ÅIFK 0 148 151 152 147 598 149,50
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 08.01.2009, 17:19:23