VALTAKUNNANSARJA Kuusamo, 07.02.2009 RIKSSERIEN
SENIORIEN KAKKOSSARJA Lohko - 3 - Zon DIVISION 2 SENIOER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Ruka B Kuusamo 18 13 0 5 15626 781,44 1560 914
2 10-Ruutu Kajaani 18 14 0 4 15371 760,61 1680 915 -255
3 KKB Kajaani 18 4 0 14 13388 717,11 480 787 -2238
4 KEV Kuusamo 18 5 0 13 13323 706,83 600 793 -2303
Kierros 3 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 Ruka B Kuusamo 6 5 0 1 5674 845,67 600 914  
2 10-Ruutu Kajaani 6 5 0 1 5255 775,83 600 915 -419
3 KKB Kajaani 6 1 0 5 4411 715,17 120 787 -1263
4 KEV Kuusamo 6 1 0 5 4405 714,17 120 793 -1269
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 KEV 683 120 803  -  KKB 627 0 627
3-4 1 2 Ruka B 914 0 914  -  10-Ruutu 915 120 1035
1-2 2 3 KKB 708 0 708  -  10-Ruutu 731 120 851
3-4 2 4 KEV 793 0 793  -  Ruka B 874 120 994
1-2 3 5 Ruka B 815 120 935  -  KEV 727 0 727
3-4 3 6 10-Ruutu 803 120 923  -  KKB 756 0 756
1-2 4 7 10-Ruutu 745 120 865  -  KEV 701 0 701
3-4 4 8 KKB 699 0 699  -  Ruka B 756 120 876
1-2 5 9 Ruka B 889 120 1009  -  KKB 714 0 714
3-4 5 10 KEV 690 0 690  -  10-Ruutu 728 120 848
1-2 6 11 10-Ruutu 733 0 733  -  Ruka B 826 120 946
3-4 6 12 KKB 787 120 907  -  KEV 691 0 691
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Veteläinen Juha Ruka B 216 290 267 186 212 190 1361 226,83
Pahkala Kari Ruka B 237 211 182 184 253 218 1285 214,17
Immonen Matti 10-Ruutu 264 226 161 180 259 177 1267 211,17
Leinonen Veikko Ruka B 226 215 204 191 212 213 1261 210,17
Meriruoko Seppo 10-Ruutu 235 189 205 238 157 189 1213 202,17
Jansson Oiva KKB 0 224 169 0 213 200 806 201,50
Määttä Mauri Ruka B 235 158 0 195 0 0 588 196,00
Haataja Esko Ruka B 0 0 162 0 212 205 579 193,00
Alatossava Aatu KEV 188 234 153 182 181 191 1129 188,17
Kortesoja Matti KKB 169 186 204 180 185 183 1107 184,50
Lukkari Marja-Leena 10-Ruutu 221 145 208 148 169 211 1102 183,67
Lappalainen Jukka KKB 156 145 0 169 174 255 899 179,80
Immonen Rauni 10-Ruutu 195 171 229 179 143 156 1073 178,83
Mustaniemi Kari KEV 189 201 174 147 179 171 1061 176,83
Peltoniemi Simo KEV 140 168 221 179 191 150 1049 174,83
Määttä Reijo KEV 166 190 179 193 139 179 1046 174,33
Mäkelä Jukka KKB 164 153 189 158 0 0 664 166,00
Salo Severi KKB 138 0 194 192 142 149 815 163,00
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 07.02.2009, 15:38:56