| VALTAKUNNANSARJA | Vaasa, 29.11.2008 | RIKSSERIEN |
| NAISTEN YKKÖSSARJA | Lohko - 2 - Zon | DIVISION I DAMER |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | T-2000 | Vaasa | 7 | 5 | 0 | 2 | 5954 | 764,86 | 600 | 844 | |
| 2 | KJK | Kauhajoki | 7 | 5 | 0 | 2 | 5878 | 754,00 | 600 | 855 | -76 |
| 3 | Wecan | Ylivieska | 7 | 5 | 0 | 2 | 5822 | 746,00 | 600 | 809 | -132 |
| 4 | Cherry | Tampere | 7 | 6 | 0 | 1 | 5759 | 719,86 | 720 | 755 | -195 |
| 5 | TuTo | Turku | 7 | 3 | 0 | 4 | 5343 | 711,86 | 360 | 746 | -611 |
| 6 | TKN | Turku | 7 | 2 | 0 | 5 | 5227 | 712,43 | 240 | 803 | -727 |
| 7 | GH | Rauma | 7 | 1 | 0 | 6 | 5018 | 699,71 | 120 | 812 | -936 |
| 8 | TuWe | Turku | 7 | 1 | 0 | 6 | 4790 | 667,14 | 120 | 734 | -1164 |
| OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | KJK | 735 | 120 | 855 | - | GH | 711 | 0 | 711 |
| 3-4 | 1 | 2 | TKN | 668 | 120 | 788 | - | TuWe | 664 | 0 | 664 |
| 5-6 | 1 | 3 | Cherry | 678 | 0 | 678 | - | TuTo | 704 | 120 | 824 |
| 7-8 | 1 | 4 | Wecan | 789 | 120 | 909 | - | T-2000 | 678 | 0 | 678 |
| 1-2 | 2 | 5 | TuTo | 704 | 0 | 704 | - | T-2000 | 801 | 120 | 921 |
| 3-4 | 2 | 6 | Cherry | 728 | 120 | 848 | - | Wecan | 680 | 0 | 680 |
| 5-6 | 2 | 7 | GH | 675 | 0 | 675 | - | TuWe | 701 | 120 | 821 |
| 7-8 | 2 | 8 | KJK | 855 | 120 | 975 | - | TKN | 765 | 0 | 765 |
| 1-2 | 3 | 9 | Cherry | 689 | 120 | 809 | - | TuWe | 672 | 0 | 672 |
| 3-4 | 3 | 10 | KJK | 721 | 0 | 721 | - | T-2000 | 844 | 120 | 964 |
| 5-6 | 3 | 11 | Wecan | 729 | 120 | 849 | - | TKN | 649 | 0 | 649 |
| 7-8 | 3 | 12 | GH | 812 | 120 | 932 | - | TuTo | 746 | 0 | 746 |
| 1-2 | 4 | 13 | TKN | 673 | 0 | 673 | - | TuTo | 731 | 120 | 851 |
| 3-4 | 4 | 14 | Wecan | 760 | 120 | 880 | - | GH | 650 | 0 | 650 |
| 5-6 | 4 | 15 | KJK | 688 | 0 | 688 | - | Cherry | 702 | 120 | 822 |
| 7-8 | 4 | 16 | T-2000 | 767 | 120 | 887 | - | TuWe | 734 | 0 | 734 |
| 1-2 | 5 | 17 | Wecan | 709 | 0 | 709 | - | KJK | 725 | 120 | 845 |
| 3-4 | 5 | 18 | TuWe | 631 | 0 | 631 | - | TuTo | 697 | 120 | 817 |
| 5-6 | 5 | 19 | TKN | 697 | 0 | 697 | - | T-2000 | 741 | 120 | 861 |
| 7-8 | 5 | 20 | Cherry | 755 | 120 | 875 | - | GH | 707 | 0 | 707 |
| 1-2 | 6 | 21 | GH | 597 | 0 | 597 | - | TKN | 803 | 120 | 923 |
| 3-4 | 6 | 22 | T-2000 | 747 | 0 | 747 | - | Cherry | 752 | 120 | 872 |
| 5-6 | 6 | 23 | TuWe | 619 | 0 | 619 | - | KJK | 770 | 120 | 890 |
| 7-8 | 6 | 24 | TuTo | 668 | 0 | 668 | - | Wecan | 809 | 120 | 929 |
| 1-2 | 7 | 25 | TuWe | 649 | 0 | 649 | - | Wecan | 746 | 120 | 866 |
| 3-4 | 7 | 26 | TuTo | 733 | 0 | 733 | - | KJK | 784 | 120 | 904 |
| 5-6 | 7 | 27 | T-2000 | 776 | 120 | 896 | - | GH | 746 | 0 | 746 |
| 7-8 | 7 | 28 | TKN | 732 | 0 | 732 | - | Cherry | 735 | 120 | 855 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| West Elina | T-2000 | 216 | 215 | 246 | 179 | 207 | 183 | 244 | 1490 | 212,86 |
| Vähä-Koivisto Kati | KJK | 195 | 203 | 191 | 172 | 189 | 236 | 244 | 1430 | 204,29 |
| Tahkoniemi Ann-Marie | GH | 182 | 189 | 265 | 202 | 198 | 165 | 223 | 1424 | 203,43 |
| Sigfrids Mikaela | T-2000 | 170 | 226 | 208 | 185 | 191 | 236 | 171 | 1387 | 198,14 |
| Kalliokoski-Viitanen A. | Wecan | 246 | 211 | 170 | 197 | 158 | 206 | 192 | 1380 | 197,14 |
| Laitala Heli | KJK | 203 | 242 | 201 | 199 | 193 | 191 | 128 | 1357 | 193,86 |
| Tammisto Leena | TuTo | 187 | 195 | 202 | 216 | 186 | 179 | 170 | 1335 | 190,71 |
| Lummaa Kaisuleena | Cherry | 202 | 170 | 179 | 193 | 209 | 200 | 180 | 1333 | 190,43 |
| Kohtanen Terttu | KJK | 166 | 196 | 190 | 159 | 176 | 0 | 245 | 1132 | 188,67 |
| Pasanen Sanna | TKN | 172 | 203 | 158 | 0 | 182 | 193 | 223 | 1131 | 188,50 |
| Huhta Hillevi | Wecan | 178 | 171 | 172 | 210 | 182 | 198 | 195 | 1306 | 186,57 |
| Hämäläinen Raija | Wecan | 0 | 127 | 213 | 172 | 200 | 201 | 191 | 1104 | 184,00 |
| Kiili Marketta | TuTo | 189 | 191 | 177 | 168 | 172 | 190 | 199 | 1286 | 183,71 |
| Strömsholm Eva-Maria | T-2000 | 163 | 194 | 211 | 177 | 180 | 170 | 181 | 1276 | 182,29 |
| Lähteenmäki Irmeli | Cherry | 178 | 205 | 147 | 179 | 175 | 0 | 204 | 1088 | 181,33 |
| Herrgård Ida | T-2000 | 0 | 0 | 179 | 226 | 163 | 158 | 180 | 906 | 181,20 |
| Leinonen Maija | Wecan | 199 | 171 | 174 | 181 | 169 | 204 | 168 | 1266 | 180,86 |
| Vähä-Mäkilä Johanna | TKN | 171 | 0 | 148 | 164 | 212 | 207 | 182 | 1084 | 180,67 |
| Enstedt Päivi | Cherry | 0 | 207 | 174 | 143 | 0 | 181 | 190 | 895 | 179,00 |
| Pelkonen Seija | TKN | 186 | 159 | 0 | 190 | 163 | 224 | 150 | 1072 | 178,67 |
| Peltola-Ojala Päivi | TuWe | 205 | 162 | 179 | 186 | 156 | 157 | 201 | 1246 | 178,00 |
| Rainisalo Anja | TuWe | 0 | 0 | 0 | 199 | 192 | 161 | 156 | 708 | 177,00 |
| Hiltunen Tuija | Cherry | 169 | 146 | 189 | 187 | 183 | 191 | 161 | 1226 | 175,14 |
| Rusi Maija | TKN | 0 | 192 | 179 | 148 | 0 | 179 | 177 | 875 | 175,00 |
| Niemelä Raili | GH | 0 | 170 | 224 | 160 | 157 | 0 | 153 | 864 | 172,80 |
| Nurmi Seija | TuTo | 156 | 169 | 202 | 155 | 172 | 161 | 182 | 1197 | 171,00 |
| Kuoppa Marja | KJK | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 185 | 167 | 510 | 170,00 |
| Hakanen Seija | KJK | 171 | 214 | 139 | 0 | 167 | 158 | 0 | 849 | 169,80 |
| Lehtonen Pirkko | GH | 167 | 170 | 170 | 151 | 166 | 144 | 214 | 1182 | 168,86 |
| Jalagin Eeva | TuTo | 172 | 149 | 165 | 192 | 167 | 138 | 182 | 1165 | 166,43 |
| Lappi Anne | Wecan | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166,00 |
| Back Natalie | T-2000 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166,00 |
| Malmi Pirkko | Cherry | 129 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 0 | 497 | 165,67 |
| Ilmanen Aino | TuWe | 171 | 183 | 172 | 194 | 144 | 136 | 158 | 1158 | 165,43 |
| Kivikoski Heidi | TKN | 139 | 211 | 164 | 171 | 140 | 0 | 0 | 825 | 165,00 |
| Tommila Elina | GH | 205 | 146 | 0 | 137 | 186 | 159 | 156 | 989 | 164,83 |
| Hongisto Marja | TuWe | 139 | 177 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 160,33 |
| Hakamäki Tiia | TuWe | 149 | 179 | 156 | 155 | 139 | 165 | 134 | 1077 | 153,86 |
| Salo Pirjo | GH | 157 | 0 | 153 | 0 | 0 | 129 | 0 | 439 | 146,33 |
| Björk Rosita | T-2000 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129,00 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 29.11.2008, 18:02:11 |
||||||||||