| VALTAKUNNANSARJA | Kuusankoski, 07.03.2009 | RIKSSERIEN |
| SENIORIEN KAKKOSSARJA | Lohko - 2 - Zon | DIVISION 2 SENIOER |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | R-ABC | Lappeenranta | 16 | 13 | 0 | 3 | 13388 | 739,25 | 1560 | 839 | |
| 2 | KooTeeKoo | Imatra | 16 | 8 | 0 | 8 | 12127 | 697,94 | 960 | 747 | -1261 |
| 3 | Arriba | Lappeenranta | 16 | 8 | 0 | 8 | 11985 | 689,06 | 960 | 749 | -1403 |
| 4 | P-K Rkm | Kuusankoski | 16 | 6 | 0 | 10 | 11738 | 688,63 | 720 | 812 | -1650 |
| 5 | Kaato | Lahti | 16 | 5 | 0 | 11 | 11317 | 669,81 | 600 | 784 | -2071 |
| Kierros 4 Omgång | |||||||||||
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
| 1 | R-ABC | Lappeenranta | 4 | 3 | 0 | 1 | 3450 | 772,50 | 360 | 839 | |
| 2 | KooTeeKoo | Imatra | 4 | 3 | 0 | 1 | 3244 | 721,00 | 360 | 747 | -206 |
| 3 | P-K Rkm | Kuusankoski | 4 | 2 | 0 | 2 | 3155 | 728,75 | 240 | 744 | -295 |
| 4 | Arriba | Lappeenranta | 4 | 2 | 0 | 2 | 3046 | 701,50 | 240 | 749 | -404 |
| 5 | Kaato | Lahti | 4 | 0 | 0 | 4 | 2448 | 612,00 | 0 | 676 | -1002 |
| OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
| Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
| 1-2 | 1 | 1 | P-K Rkm | 702 | 120 | 822 | - | Kaato | 537 | 0 | 537 |
| 3-4 | 1 | 2 | Arriba | 696 | 120 | 816 | - | R-ABC | 691 | 0 | 691 |
| 1-2 | 2 | 3 | KooTeeKoo | 677 | 0 | 677 | - | R-ABC | 737 | 120 | 857 |
| 3-4 | 2 | 4 | Kaato | 578 | 0 | 578 | - | Arriba | 749 | 120 | 869 |
| 1-2 | 3 | 5 | Arriba | 652 | 0 | 652 | - | P-K Rkm | 744 | 120 | 864 |
| 3-4 | 3 | 6 | Kaato | 676 | 0 | 676 | - | KooTeeKoo | 738 | 120 | 858 |
| 1-2 | 4 | 7 | KooTeeKoo | 722 | 120 | 842 | - | Arriba | 709 | 0 | 709 |
| 3-4 | 4 | 8 | R-ABC | 839 | 120 | 959 | - | P-K Rkm | 725 | 0 | 725 |
| 1-2 | 5 | 9 | R-ABC | 823 | 120 | 943 | - | Kaato | 657 | 0 | 657 |
| 3-4 | 5 | 10 | P-K Rkm | 744 | 0 | 744 | - | KooTeeKoo | 747 | 120 | 867 |
| Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
| Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
| Vasko Hannu | R-ABC | 189 | 199 | 0 | 238 | 202 | 828 | 207,00 |
| Muuttoranta Kari | P-K Rkm | 200 | 0 | 205 | 216 | 197 | 818 | 204,50 |
| Kiesi Osmo | Arriba | 159 | 225 | 186 | 204 | 0 | 774 | 193,50 |
| Tamminen Veikko | KooTeeKoo | 0 | 150 | 186 | 206 | 218 | 760 | 190,00 |
| Hämäläinen Jorma | R-ABC | 154 | 201 | 0 | 188 | 215 | 758 | 189,50 |
| Ehrling Ari | R-ABC | 158 | 200 | 0 | 199 | 197 | 754 | 188,50 |
| Piira Antero | R-ABC | 190 | 137 | 0 | 214 | 209 | 750 | 187,50 |
| Jylhä Jouko | KooTeeKoo | 0 | 183 | 176 | 184 | 180 | 723 | 180,75 |
| Pöysä Harri | P-K Rkm | 168 | 0 | 188 | 184 | 182 | 722 | 180,50 |
| Hiltunen Heikki | KooTeeKoo | 0 | 179 | 183 | 149 | 192 | 703 | 175,75 |
| Sipponen Risto | KooTeeKoo | 0 | 165 | 193 | 183 | 157 | 698 | 174,50 |
| Suhonen Pekka | Arriba | 195 | 175 | 159 | 164 | 0 | 693 | 173,25 |
| Könönen Ari | Arriba | 184 | 188 | 135 | 185 | 0 | 692 | 173,00 |
| Frantsi Pentti | P-K Rkm | 186 | 0 | 182 | 160 | 161 | 689 | 172,25 |
| Patjas Juha | P-K Rkm | 148 | 0 | 169 | 165 | 204 | 686 | 171,50 |
| Suokas Jukka | Kaato | 147 | 181 | 159 | 0 | 180 | 667 | 166,75 |
| Peuha Leo | Arriba | 158 | 161 | 172 | 156 | 0 | 647 | 161,75 |
| Domin Jussi | Kaato | 143 | 166 | 179 | 0 | 141 | 629 | 157,25 |
| Mäkelä Olavi | Kaato | 137 | 131 | 148 | 0 | 172 | 588 | 147,00 |
| Pekarila Harri | Kaato | 110 | 100 | 190 | 0 | 164 | 564 | 141,00 |
| © Bowldata kb 1982-2026 Last updated: 07.03.2009, 14:42:20 |
||||||||