VALTAKUNNANSARJA Pietarsaari, 07.03.2009 RIKSSERIEN
SENIORIEN YKKÖSSARJA Lohko - 1 - Zon DIVISION 1 SENIORER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 FoBK Pietarsaari 24 17 0 7 20557 771,54 2040 849
2 OLS Oulu 24 15 0 9 19953 756,38 1800 846 -604
3 OPS Oulu 24 15 1 8 19699 743,29 1860 880 -858
4 RT-Keila Rovaniemi 24 12 0 12 19367 746,96 1440 863 -1190
5 Drott Pietarsaari 24 14 1 9 19346 733,58 1740 803 -1211
6 TorKe Tornio 24 8 0 16 17400 685,00 960 844 -3157
7 Rkm-89 Ylivieska 24 2 0 22 16722 686,75 240 747 -3835
Kierros 4 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 OLS Oulu 6 5 0 1 5102 750,33 600 787  
2 FoBK Pietarsaari 6 4 0 2 5095 769,17 480 816 -7
3 RT-Keila Rovaniemi 6 4 0 2 4906 737,67 480 863 -196
4 Drott Pietarsaari 6 4 0 2 4767 714,50 480 771 -335
5 OPS Oulu 6 2 0 4 4486 707,67 240 804 -616
6 Rkm-89 Ylivieska 6 1 0 5 4294 695,67 120 747 -808
7 TorKe Tornio 6 1 0 5 3266 524,33 120 670 -1836
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
3-4 1 1 OLS 723 120 843  -  Drott 679 0 679
5-6 1 2 Rkm-89 700 120 820  -  OPS 672 0 672
7-8 1 3 TorKe 653 0 653  -  FoBK 816 120 936
3-4 2 4 TorKe 611 0 611  -  RT-Keila 687 120 807
5-6 2 5 OLS 776 120 896  -  Rkm-89 674 0 674
7-8 2 6 Drott 771 120 891  -  OPS 718 0 718
3-4 3 7 Drott 768 120 888  -  FoBK 764 0 764
5-6 3 8 OPS 693 120 813  -  TorKe 553 0 553
7-8 3 9 Rkm-89 725 0 725  -  RT-Keila 863 120 983
3-4 4 10 OLS 779 120 899  -  TorKe 659 0 659
5-6 4 11 RT-Keila 775 120 895  -  Drott 713 0 713
7-8 4 12 FoBK 775 120 895  -  Rkm-89 747 0 747
3-4 5 13 TorKe 0 0 0  -  Drott 595 120 715
5-6 5 14 OPS 659 0 659  -  FoBK 722 120 842
7-8 5 15 RT-Keila 638 0 638  -  OLS 690 120 810
3-4 6 16 RT-Keila 754 120 874  -  OPS 700 0 700
5-6 6 17 FoBK 784 0 784  -  OLS 787 120 907
7-8 6 18 Rkm-89 640 0 640  -  TorKe 670 120 790
3-4 7 19 OPS 804 120 924  -  OLS 747 0 747
5-6 7 20 Drott 761 120 881  -  Rkm-89 688 0 688
7-8 7 21 FoBK 754 120 874  -  RT-Keila 709 0 709
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Ruotsalainen Reijo RT-Keila 0 167 242 234 160 243 188 1234 205,67
Westerlund Kaj FoBK 229 0 205 196 158 193 216 1197 199,50
Kulla Bertel FoBK 203 0 175 178 200 246 185 1187 197,83
Virkkula Esko OLS 191 205 0 196 152 198 244 1186 197,67
Bonde Ralf FoBK 181 0 191 211 199 175 204 1161 193,50
Viitanen Harri OPS 181 198 237 0 183 176 181 1156 192,67
Suorsa Jukka OLS 204 193 0 207 180 211 154 1149 191,50
Parkkinen Raimo OLS 174 184 0 212 189 201 155 1115 185,83
Enfors Leif Drott 159 245 181 194 190 0 146 1115 185,83
Turtiainen Teuvo Rkm-89 149 184 190 205 0 164 211 1103 183,83
Kolari Veikko OPS 171 171 164 0 143 219 232 1100 183,33
Rasmussen Reijo RT-Keila 0 174 219 170 172 165 178 1078 179,67
Ström Rolf Drott 149 196 209 200 159 0 157 1070 178,33
Forsell Karl Johan FoBK 203 0 193 190 165 170 149 1070 178,33
Lohela Reino RT-Keila 0 166 204 177 152 202 168 1069 178,17
Kononen Heikki Rkm-89 164 192 169 216 0 136 183 1060 176,67
Åhman Sixten Drott 217 164 189 147 105 0 234 1056 176,00
Kämäräinen Markku OLS 154 194 0 164 169 177 194 1052 175,33
Lindholm Ulf Drott 154 166 189 172 141 0 224 1046 174,33
Päiväniemi Mauri RT-Keila 0 180 198 194 154 144 175 1045 174,17
Kallio Esko Rkm-89 212 164 197 169 0 158 134 1034 172,33
Leppikangas Oiva TorKe 194 180 129 182 0 156 0 841 168,20
Louhimaa Pekka OPS 158 180 167 0 158 145 192 1000 166,67
Vahtola Erkki TorKe 184 147 159 165 0 172 0 827 165,40
Ahde Esko OPS 162 169 125 0 175 160 199 990 165,00
Anias Esa Rkm-89 175 134 169 157 0 182 160 977 162,83
Kunnari Jukka TorKe 137 141 142 145 0 177 0 742 148,40
Lampela Matti TorKe 138 143 123 167 0 165 0 736 147,20
© Bowldata kb 1982-2026
Last updated: 07.03.2009, 17:26:54