Vet. Merk8 | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall 30.11 - 13.12.2020, 6 s. eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka klass |
Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Totalt |
X | Viim. Sista |
1 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | M | 1315 | 12 | 1327 | 37 | 186 |
2 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1151 | 138 | 1289 | 24 | 213 |
3 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1129 | 156 | 1285 | 30 | 181 |
4 | Laurila Jouko | Kiisto, Vaasa | B | 1171 | 108 | 1279 | 30 | 195 |
5 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 1174 | 96 | 1270 | 24 | 191 |
6 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1186 | 66 | 1252 | 31 | 192 |
7 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1162 | 78 | 1240 | 31 | 225 |
8 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1113 | 126 | 1239 | 26 | 204 |
9 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1169 | 60 | 1229 | 31 | 220 |
10 | Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 1115 | 114 | 1229 | 20 | 167 |
11 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 1116 | 108 | 1224 | 26 | 147 |
12 | Toivola Seppo | Isku, Vaasa | B | 1083 | 126 | 1209 | 22 | 167 |
13 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1206 | 0 | 1206 | 29 | 205 |
14 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1123 | 78 | 1201 | 30 | 136 |
15 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1163 | 30 | 1193 | 32 | 204 |
16 | Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1123 | 66 | 1189 | 31 | 226 |
17 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1015 | 168 | 1183 | 23 | 176 |
18 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1065 | 114 | 1179 | 23 | 178 |
19 | Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 1001 | 168 | 1169 | 15 | 208 |
20 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1072 | 96 | 1168 | 26 | 166 |
21 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1098 | 54 | 1152 | 20 | 155 |
22 | Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | C | 1024 | 126 | 1150 | 16 | 154 |
23 | Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | A | 1101 | 42 | 1143 | 25 | 173 |
24 | Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1050 | 84 | 1134 | 27 | 156 |
25 | Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1090 | 42 | 1132 | 23 | 168 |
26 | Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | B | 1015 | 108 | 1123 | 25 | 149 |
27 | Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 992 | 114 | 1106 | 20 | 165 |
28 | Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 964 | 114 | 1078 | 20 | 177 |
29 | Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | B | 946 | 126 | 1072 | 17 | 140 |
30 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 839 | 210 | 1049 | 5 | 151 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 66 |
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
15.12.2020, klo.kl: 18:06 | ||||||||
This page has been viewed 866 times |