Tiima VK44 |
Seinäjoen Keilahalli, 28.10 - 03.11.2019, 6 sarjaa eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | Tas | Summa | X | Viim. | ||
1 | Raimo Hakala | Yke-66, Seinäjoki | 1223 | 90 | 1313 | 30 | 233 | ||
2 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1213 | 66 | 1279 | 0 | 0 | ||
3 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1148 | 126 | 1274 | 27 | 224 | ||
4 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1121 | 96 | 1217 | 24 | 166 | ||
5 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1120 | 96 | 1216 | 26 | 188 | ||
6 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1112 | 90 | 1202 | 21 | 226 | ||
7 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1156 | 36 | 1192 | 0 | 0 | ||
8 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1132 | 54 | 1186 | 24 | 156 | ||
9 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 1059 | 120 | 1179 | 17 | 191 | ||
10 | Veikko Puiras | For Fun, Seinäjoki | 1081 | 90 | 1171 | 0 | 0 | ||
11 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1115 | 54 | 1169 | 0 | 0 | ||
12 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1100 | 66 | 1166 | 0 | 0 | ||
13 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1032 | 132 | 1164 | 17 | 182 | ||
14 | Seppo Silander | Se-Pe, Seinäjoki | 1049 | 108 | 1157 | 24 | 183 | ||
15 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1096 | 60 | 1156 | 23 | 182 | ||
16 | Veli Yli-Aho | Yke-66, Seinäjoki | 1089 | 60 | 1149 | 20 | 174 | ||
17 | Jorma Takala | Milk, Seinäjoki | 1092 | 54 | 1146 | 0 | 0 | ||
18 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1027 | 108 | 1135 | 17 | 177 | ||
19 | Toivo Peltoniemi | For Fun, Seinäjoki | 1011 | 114 | 1125 | 0 | 0 | ||
20 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 1083 | 36 | 1119 | 0 | 0 | ||
21 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 1031 | 84 | 1115 | 18 | 214 | ||
22 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 971 | 144 | 1115 | 0 | 0 | ||
23 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 1060 | 54 | 1114 | 21 | 179 | ||
24 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | 1050 | 54 | 1104 | 0 | 0 | ||
25 | Pertti Mäkinen | Ke-57, Seinäjoki | 1094 | 6 | 1100 | 0 | 0 | ||
26 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1000 | 96 | 1096 | 15 | 189 | ||
27 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1049 | 36 | 1085 | 23 | 176 | ||
28 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1057 | 24 | 1081 | 0 | 0 | ||
29 | Raimo Suhonen | For Fun, Seinäjoki | 1016 | 60 | 1076 | 0 | 0 | ||
30 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1033 | 36 | 1069 | 17 | 195 | ||
31 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 996 | 72 | 1068 | 0 | 0 | ||
32 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 940 | 120 | 1060 | 15 | 126 | ||
33 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 981 | 78 | 1059 | 0 | 0 | ||
34 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 939 | 108 | 1047 | 0 | 0 | ||
35 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 989 | 54 | 1043 | 19 | 173 | ||
36 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 881 | 162 | 1043 | 0 | 0 | ||
37 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 940 | 96 | 1036 | 0 | 0 | ||
38 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 962 | 48 | 1010 | 18 | 135 | ||
39 | Raimo Hautala | Ke-57, Seinäjoki | 904 | 96 | 1000 | 15 | 129 | ||
40 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 893 | 72 | 965 | 0 | 0 | ||
41 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 852 | 96 | 948 | 0 | 0 | ||
42 | Tapio Korpela | SQB Bowlers, Seinäjoki | 928 | 18 | 946 | 17 | 182 | ||
43 | Maija Mäenpää | Ke-57, Seinäjoki | 803 | 126 | 929 | 0 | 0 | ||
44 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 874 | 18 | 892 | 0 | 0 | ||
45 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 857 | 30 | 887 | 15 | 153 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
31.10.2019, klo: 19:13 | |||||||||
This page has been viewed 801 times |