Tiima VK 42 |
Seinäjoen Keilahalli, 14 - 20.10.2019, 6 sarjaa eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | Tas | Summa | X | Viim. | ||
1 | Raimo Hakala | Yke-66, Seinäjoki | 1217 | 90 | 1307 | 29 | 203 | ||
2 | Veikko Puiras | For Fun, Seinäjoki | 1211 | 90 | 1301 | 30 | 220 | ||
3 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1178 | 66 | 1244 | 30 | 160 | ||
4 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1183 | 36 | 1219 | 29 | 200 | ||
5 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1105 | 108 | 1213 | 22 | 254 | ||
6 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1123 | 84 | 1207 | 23 | 180 | ||
7 | Seppo Silander | Se-Pe, Seinäjoki | 1099 | 108 | 1207 | 23 | 169 | ||
8 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1080 | 126 | 1206 | 20 | 182 | ||
9 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1162 | 36 | 1198 | 29 | 182 | ||
10 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1100 | 96 | 1196 | 28 | 193 | ||
11 | Markku Joensuu | Yke-66, Seinäjoki | 1121 | 60 | 1181 | 26 | 225 | ||
12 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1080 | 90 | 1170 | 21 | 160 | ||
13 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1112 | 54 | 1166 | 18 | 219 | ||
14 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1063 | 96 | 1159 | 19 | 170 | ||
15 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 1024 | 120 | 1144 | 18 | 157 | ||
16 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 1081 | 54 | 1135 | 27 | 150 | ||
17 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1080 | 54 | 1134 | 24 | 146 | ||
18 | Antti Taneli | For Fun, Seinäjoki | 1039 | 90 | 1129 | 20 | 157 | ||
19 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 984 | 144 | 1128 | 16 | 134 | ||
20 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1091 | 36 | 1127 | 25 | 214 | ||
21 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 1007 | 108 | 1115 | 15 | 162 | ||
22 | Terttu Kekola | Ke-57, Seinäjoki | 1024 | 90 | 1114 | 16 | 183 | ||
23 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1044 | 66 | 1110 | 22 | 175 | ||
24 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 1034 | 72 | 1106 | 13 | 161 | ||
25 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 1010 | 96 | 1106 | 20 | 144 | ||
26 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1014 | 84 | 1098 | 19 | 165 | ||
27 | Pertti Mäkinen | Ke-57, Seinäjoki | 1088 | 6 | 1094 | 24 | 203 | ||
28 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 936 | 144 | 1080 | 16 | 160 | ||
29 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1019 | 54 | 1073 | 21 | 152 | ||
30 | Reijo Wahlroos | Se-Pe, Seinäjoki | 1024 | 48 | 1072 | 23 | 215 | ||
31 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 968 | 96 | 1064 | 15 | 149 | ||
32 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1026 | 24 | 1050 | 28 | 175 | ||
33 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 987 | 60 | 1047 | 19 | 170 | ||
34 | Veli Yli-Aho | Yke-66, Seinäjoki | 983 | 60 | 1043 | 20 | 202 | ||
35 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 903 | 132 | 1035 | 14 | 121 | ||
36 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 954 | 78 | 1032 | 22 | 213 | ||
37 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 947 | 72 | 1019 | 20 | 150 | ||
38 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 969 | 48 | 1017 | 14 | 142 | ||
39 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 841 | 162 | 1003 | 10 | 139 | ||
40 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 933 | 18 | 951 | 15 | 129 | ||
41 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 879 | 30 | 909 | 14 | 157 | ||
42 | Aimo Vanhamäki | Yke-66, Seinäjoki | 823 | 60 | 883 | 10 | 130 | ||
43 | Mauri Aho | Yke-66, | 586 | 54 | 640 | 4 | 87 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
15.10.2019, klo: 14:35 | |||||||||
This page has been viewed 520 times |