Tiima VK 40 |
Seinäjoen Keilahalli, 30.09 - 06.10.2019, 6 sarjaa eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | Tas | Summa | X | Viim. | ||
1 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1293 | 66 | 1359 | 36 | 227 | ||
2 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 1242 | 54 | 1296 | 30 | 242 | ||
3 | Toivo Peltoniemi | For Fun, Seinäjoki | 1160 | 114 | 1274 | 26 | 209 | ||
4 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1083 | 126 | 1209 | 21 | 169 | ||
5 | Raimo Hakala | Yke-66, Seinäjoki | 1114 | 90 | 1204 | 23 | 166 | ||
6 | Veikko Puiras | For Fun, Seinäjoki | 1103 | 90 | 1193 | 29 | 212 | ||
7 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 1133 | 54 | 1187 | 26 | 201 | ||
8 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1039 | 132 | 1171 | 18 | 175 | ||
9 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1130 | 36 | 1166 | 25 | 190 | ||
10 | Antti Taneli | For Fun, Seinäjoki | 1073 | 90 | 1163 | 19 | 225 | ||
11 | Markku Joensuu | Yke-66, Seinäjoki | 1099 | 60 | 1159 | 24 | 185 | ||
12 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 1076 | 66 | 1142 | 23 | 180 | ||
13 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1083 | 54 | 1137 | 20 | 171 | ||
14 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1072 | 60 | 1132 | 18 | 190 | ||
15 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1045 | 84 | 1129 | 23 | 161 | ||
16 | Terttu Kekola | Ke-57, Seinäjoki | 1039 | 90 | 1129 | 20 | 143 | ||
17 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1028 | 90 | 1118 | 19 | 215 | ||
18 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1001 | 108 | 1109 | 26 | 174 | ||
19 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 958 | 144 | 1102 | 18 | 189 | ||
20 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 957 | 144 | 1101 | 13 | 190 | ||
21 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1031 | 66 | 1097 | 24 | 155 | ||
22 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 1060 | 36 | 1096 | 19 | 153 | ||
23 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1000 | 96 | 1096 | 17 | 172 | ||
24 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 963 | 120 | 1083 | 14 | 159 | ||
25 | Veli Yli-Aho | Yke-66, Seinäjoki | 1017 | 60 | 1077 | 16 | 145 | ||
26 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 968 | 108 | 1076 | 13 | 149 | ||
27 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 974 | 96 | 1070 | 19 | 156 | ||
28 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 985 | 84 | 1069 | 15 | 189 | ||
29 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1017 | 36 | 1053 | 23 | 148 | ||
30 | Reijo Wahlroos | Se-Pe, Seinäjoki | 997 | 48 | 1045 | 18 | 137 | ||
31 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 882 | 162 | 1044 | 8 | 149 | ||
32 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 969 | 72 | 1041 | 20 | 155 | ||
33 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 930 | 84 | 1014 | 13 | 165 | ||
34 | Raimo Suhonen | For Fun, Seinäjoki | 931 | 60 | 991 | 17 | 180 | ||
35 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 944 | 18 | 962 | 13 | 189 | ||
36 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 895 | 36 | 931 | 9 | 165 | ||
37 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 893 | 30 | 923 | 17 | 154 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
01.10.2019, klo: 14:38 | |||||||||
This page has been viewed 482 times |