Eläk liiton PM - Ei Rek |
Seinäjoen Keilahalli, 23 - 24.09.2019, 4 sarjaa eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | Tas | Summa | X | Viim. | ||
1 | Jorma Vaahtera | ei rek, | 721 | 32 | 753 | 21 | 180 | ||
2 | Matti Rintala | ei rek, | 691 | 56 | 747 | 15 | 163 | ||
3 | Pauli Tuuri | ei rek, | 692 | 44 | 736 | 16 | 168 | ||
4 | Arto Syrjälä | ei rek, | 676 | 48 | 724 | 12 | 176 | ||
5 | Teuvo Kangas | ei rek, | 657 | 60 | 717 | 15 | 166 | ||
6 | Veikko Korpi | ei rek., | 628 | 80 | 708 | 17 | 179 | ||
7 | Matti Tiilikka | ei rek., | 682 | 24 | 706 | 15 | 147 | ||
8 | Juhani Saarimaa | ei rek, | 655 | 44 | 699 | 4 | 165 | ||
9 | Kari Kallio | ei rek, | 660 | 32 | 692 | 12 | 166 | ||
10 | Paavo Ikola | ei rek, | 641 | 48 | 689 | 11 | 172 | ||
11 | Mauri Aho | ei rek, | 664 | 24 | 688 | 11 | 188 | ||
12 | Tapani Leppäaho | ei rek, | 649 | 36 | 685 | 15 | 133 | ||
13 | Pentti Kujanpää | ei rek, | 659 | 24 | 683 | 11 | 185 | ||
14 | Esa Yli-Kahila | ei rek, | 646 | 36 | 682 | 14 | 161 | ||
15 | Juhani Aho | ei rek, | 629 | 52 | 681 | 11 | 156 | ||
16 | Mauri Saukko | ei rek, | 616 | 60 | 676 | 13 | 172 | ||
17 | Pentti Harju | ei rek, | 611 | 52 | 663 | 11 | 170 | ||
18 | Kalervo Rantakangas | ei rek, | 630 | 32 | 662 | 10 | 168 | ||
19 | Mauno Välimäki | ei rek, | 573 | 88 | 661 | 6 | 148 | ||
20 | Martti Alanen | ei rek, | 643 | 16 | 659 | 11 | 153 | ||
21 | Helena Saarimaa | ei rek, | 623 | 36 | 659 | 12 | 177 | ||
22 | Erkki Ketoja | ei rek, | 619 | 40 | 659 | 6 | 146 | ||
23 | Helena Näyrä | ei rek, | 584 | 72 | 656 | 8 | 131 | ||
24 | Kari Heimovirta | ei rek, | 642 | 12 | 654 | 15 | 187 | ||
25 | Jarmo Saarela | ei rek., | 602 | 52 | 654 | 10 | 177 | ||
26 | Jussi Savela | ei rek, | 612 | 40 | 652 | 10 | 146 | ||
27 | Linne Lehtikangas | ei rek, | 596 | 56 | 652 | 8 | 148 | ||
28 | Jaakko Hoisko | ei rek, | 583 | 68 | 651 | 9 | 132 | ||
29 | Jouko Huhta-Koivisto | ei rek , | 616 | 28 | 644 | 8 | 159 | ||
30 | Antti Rissa | ei rek, | 613 | 28 | 641 | 10 | 165 | ||
31 | Marja-Liisa Tuohimäki | ei rek, | 581 | 56 | 637 | 6 | 162 | ||
32 | Pertti Turunen | ei rek, | 584 | 52 | 636 | 7 | 148 | ||
33 | Kaarina Tuuri | ei rek, | 594 | 40 | 634 | 10 | 174 | ||
34 | Liisa Takaluoma | ei rek, | 586 | 48 | 634 | 10 | 163 | ||
35 | Erkki Seppälä | ei rek, | 584 | 48 | 632 | 9 | 129 | ||
36 | Aimo Haapala | ei rek, | 567 | 64 | 631 | 7 | 142 | ||
37 | Erkki Vainionpää | ei rek, | 589 | 40 | 629 | 11 | 122 | ||
38 | Eila Rajamäki | ei rek, | 561 | 56 | 617 | 7 | 143 | ||
39 | Anni Kujanpää | ei rek, | 562 | 52 | 614 | 10 | 168 | ||
40 | Pirkko Rissa | ei rek, | 579 | 28 | 607 | 6 | 164 | ||
41 | Helena Hietarinta | ei rek, | 567 | 40 | 607 | 10 | 144 | ||
42 | Sirpa Vähäpesola | ei rek, | 542 | 64 | 606 | 5 | 155 | ||
43 | Hanna Rintala | ei rek, | 561 | 44 | 605 | 6 | 123 | ||
44 | Seppo Rintamäki | ei rek, | 588 | 16 | 604 | 11 | 149 | ||
45 | Armi Lampimäki | ei rek, | 562 | 36 | 598 | 12 | 182 | ||
46 | Regina Koivisto | ei rek, | 534 | 60 | 594 | 6 | 132 | ||
47 | Rainer Uusiviitala | ei rek, | 551 | 40 | 591 | 7 | 160 | ||
48 | Seppo Varpula | ei rek, | 532 | 56 | 588 | 9 | 139 | ||
49 | Kaija Ikola | ei rek, | 551 | 36 | 587 | 7 | 161 | ||
50 | Terttu Kivistö | ei rek, | 547 | 40 | 587 | 6 | 127 | ||
51 | Väinö Viitanen | ei rek, | 534 | 52 | 586 | 12 | 154 | ||
52 | Paavo Malkamäki | ei rek, | 498 | 88 | 586 | 4 | 115 | ||
53 | Anni Vuorela | , | 530 | 48 | 578 | 3 | 158 | ||
54 | Markku Niemi | ei rek, | 560 | 16 | 576 | 3 | 135 | ||
55 | Reijo Niemelä | ei rek., | 556 | 20 | 576 | 6 | 161 | ||
56 | Raili Takaluoma | ei rek, | 532 | 40 | 572 | 7 | 149 | ||
57 | Pertti Mäki | ei rek, | 508 | 64 | 572 | 8 | 127 | ||
58 | Liisa Kojonen | ei rek, | 523 | 48 | 571 | 8 | 149 | ||
59 | Tapani Harju | ei rek, | 507 | 60 | 567 | 6 | 128 | ||
60 | Kaisa Ukonmäki | ei rek., | 509 | 56 | 565 | 3 | 128 | ||
61 | Maire Hakomäki | ei rek, | 534 | 28 | 562 | 10 | 112 | ||
62 | Erkki Keskinen | ei rek, | 519 | 40 | 559 | 4 | 121 | ||
63 | Helena Aho | ei rek, | 498 | 56 | 554 | 6 | 115 | ||
64 | Kaarina Rintanen | ei rek, | 531 | 16 | 547 | 7 | 113 | ||
65 | Liisa Hakomäki | ei rek, | 505 | 28 | 533 | 3 | 106 | ||
66 | Sirkka Kangas | ei rek, | 508 | 24 | 532 | 3 | 123 | ||
67 | Reetta Harju | ei rek, | 483 | 48 | 531 | 7 | 99 | ||
68 | Reijo Pentinmäki | ei rek., | 488 | 36 | 524 | 6 | 113 | ||
69 | Markku Akunniemi | ei rek, | 483 | 32 | 515 | 6 | 151 | ||
70 | Hannele Koivusalo | ei rek, | 443 | 24 | 467 | 3 | 101 | ||
71 | Anneli Puhto | ei rek., | 452 | 12 | 464 | 3 | 100 | ||
72 | Ritva Korpi | ei rek, | 402 | 28 | 430 | 4 | 95 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
29.09.2019, klo: 17:37 | |||||||||
This page has been viewed 1611 times |