Tiima VK 36 |
Seinäjoen Keilahalli, 02 - 08.09.2019, 6 sarjaa eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | Tas | Summa | X | Viim. | ||
1 | Toivo Peltoniemi | For Fun, Seinäjoki | 1196 | 114 | 1310 | 31 | 222 | ||
2 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1148 | 126 | 1274 | 27 | 169 | ||
3 | Raimo Hakala | Yke-66, Seinäjoki | 1113 | 90 | 1203 | 24 | 183 | ||
4 | Kaija Niemelä | La-Ke, Seinäjoki | 1090 | 96 | 1186 | 18 | 193 | ||
5 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1149 | 36 | 1185 | 30 | 172 | ||
6 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 1160 | 18 | 1178 | 31 | 223 | ||
7 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1079 | 96 | 1175 | 24 | 134 | ||
8 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 1033 | 120 | 1153 | 18 | 180 | ||
9 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1040 | 108 | 1148 | 19 | 144 | ||
10 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 1081 | 66 | 1147 | 23 | 159 | ||
11 | Riitta Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1011 | 132 | 1143 | 22 | 164 | ||
12 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1072 | 66 | 1138 | 21 | 174 | ||
13 | Reijo Wahlroos | Se-Pe, Seinäjoki | 1089 | 48 | 1137 | 23 | 214 | ||
14 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1043 | 90 | 1133 | 15 | 152 | ||
15 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1064 | 54 | 1118 | 21 | 163 | ||
16 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1068 | 36 | 1104 | 25 | 192 | ||
17 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1011 | 84 | 1095 | 22 | 177 | ||
18 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1006 | 84 | 1090 | 25 | 194 | ||
19 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 1029 | 54 | 1083 | 21 | 148 | ||
20 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1026 | 54 | 1080 | 22 | 193 | ||
21 | Veli Yli-Aho | Yke-66, Seinäjoki | 1020 | 60 | 1080 | 18 | 156 | ||
22 | Markku Joensuu | Yke-66, Seinäjoki | 1011 | 60 | 1071 | 20 | 169 | ||
23 | Terttu Kekola | Ke-57, Seinäjoki | 980 | 90 | 1070 | 16 | 188 | ||
24 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 1030 | 36 | 1066 | 16 | 189 | ||
25 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1007 | 54 | 1061 | 18 | 200 | ||
26 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 915 | 144 | 1059 | 16 | 135 | ||
27 | Juhani Ryynänen | For Fun, Seinäjoki | 1033 | 24 | 1057 | 27 | 206 | ||
28 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 948 | 108 | 1056 | 14 | 161 | ||
29 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 959 | 96 | 1055 | 17 | 162 | ||
30 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 964 | 72 | 1036 | 16 | 144 | ||
31 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 980 | 54 | 1034 | 18 | 179 | ||
32 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 943 | 72 | 1015 | 15 | 171 | ||
33 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 882 | 132 | 1014 | 11 | 163 | ||
34 | Olavi Niemi Matti | SQB Bowlers, Seinäjoki | 960 | 36 | 996 | 19 | 172 | ||
35 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 901 | 66 | 967 | 13 | 182 | ||
36 | Raimo Suhonen | For Fun, Seinäjoki | 873 | 60 | 933 | 8 | 150 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
08.09.2019, klo: 16:40 | |||||||||
This page has been viewed 441 times |